2051N
jogo de 55 ferramentas para manutenção naval com caixa
Tabela de referência ( 1 de 1 )
|
|
art. | Quantidade | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 020510200 | 2051N |
|
![]() |
Descrição
• em propileno anti-choque
![]() | 42 | 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm | 8 | ||
![]() | 55AS | 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16" | 3 | ||
![]() | 96/SC9 | 9 | |||
![]() | 111 | 200 mm | 1 | ||
![]() | 920A | 6 | |||
![]() | 920AS | 5 | |||
![]() | 920/22 | 255 mm - | 1 | ||
![]() | 920/25 | 1 | |||
![]() | 920/42 | 1 | |||
![]() | 920/55 | 1 | |||
![]() | 956C | 2 | |||
![]() | 1048 | 240 mm | 1 | ||
![]() | 1084BM | 160 mm | 1 | ||
![]() | 1128BMX | 145 mm | 1 | ||
![]() | 1150BM | 180 mm | 1 | ||
![]() | 1166BM | 160 mm | 1 | ||
![]() | 1201 | 4 | |||
![]() | 1202 | 2 | |||
![]() | 1390 | Ø 35 mm | 1 | ||
![]() | 1490/2 | ø max 240 mm | 1 | ||
![]() | 1737 | 145 mm | 1 | ||
![]() | 1778X | 1 | |||
![]() | 1995 WD40 | 400 ml | 1 | ||
![]() | 1639NS-N | 25m | 1 |
Instruções
BETA UTENSILI SPA con socio unico - via Volta n. 18 - 20845 Sovico (MB) - italia
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.





























