5904VI/2T
jogo de 145 ferramentas
Tabela de referência ( 1 de 1 )
|
|
art. | Quantidade | ||
|---|---|---|---|---|
| 059040162 | 5904VI/2T |
|
![]() |
Descrição
Manutenção industrial
![]() | 31 | saca-troços 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm | 5 | ||
![]() | 32 | punção de bico 4 mm | 1 | ||
![]() | 35 | escopros planos 100 - 200 mm | 2 | ||
![]() | 42 | chaves mistas, boca-luneta 6-22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm | 21 | ||
![]() | 55 | chaves de bocas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm | 12 | ||
![]() | 96N/SC9 | chaves macho hexagonal 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm | 9 | ||
![]() | 900 | chaves de caixa hexagonal, quadra de 1/4” 4-14 mm | 13 | ||
![]() | 900ME | chaves de caixa com ponta hexagonal, quadra de 1/4” 2.5-8 mm | 6 | ||
![]() | 900/20 | extensão com quadras macho e fêmea de 1/4”, 50 mm | 1 | ||
![]() | 900/21 | extensão com quadras macho e fêmea de 1/4”, 150 mm | 1 | ||
![]() | 900/25 | cardan com quadras macho e fêmea de 1/4” | 1 | ||
![]() | 900/30 | extensão com punho, quadra macho de 1/4” | 1 | ||
![]() | 900/42 | cabo T corrediço, quadra de 1/4” | 1 | ||
![]() | 900/55 | roquete reversível, quadra de 1/4” | 1 | ||
![]() | 920A | chaves de caixa hexagonal, quadra de 1/2” 10-24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm | 19 | ||
![]() | 920ME | chaves de caixa com ponta hexagonal, quadra de 1/2” 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm | 5 | ||
![]() | 920/21 | extensão com quadras macho e fêmea de 1/2”, 125 mm | 1 | ||
![]() | 920/22 | extensão com quadras macho e fêmea de 1/2”, 255 mm | 1 | ||
![]() | 920/25 | cardan com quadras macho e fêmea de 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/42 | cabo T corrediço, quadra de 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/55 | roquete reversível, quadra de 1/2” | 1 | ||
![]() | 951 | chaves em T com três extremidades macho hexagonal 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm | 6 | ||
![]() | 1032 | alicate de freios interiores com pontas direitas 180 mm | 1 | ||
![]() | 1034 | alicate de freios interiores com pontas curvas 170 mm | 1 | ||
![]() | 1036 | alicate de freios exteriores com pontas direitas 175 mm | 1 | ||
![]() | 1038 | alicate de freios exteriores com pontas curvas 175 mm | 1 | ||
![]() | 1048 | alicate ajustável, charneira fechada 240 mm | 1 | ||
![]() | 1052 | alicate de pressão, maxilas côncavas 240 mm | 1 | ||
![]() | 1084BM | alicate de corte diagonal para serviços pesados 160 mm | 1 | ||
![]() | 1112 | tesoura modelo americano 240 mm | 1 | ||
![]() | 1128BM | tesoura de electricista | 1 | ||
![]() | 1150BM | alicate universal 180 mm | 1 | ||
![]() | 1166BM | alicate de pontas semi-redondas extra-longas 160 mm | 1 | ||
![]() | 1260 | chaves para parafusos de perfil de fenda 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm | 7 | ||
![]() | 1262 | chaves para parafusos de perfil Phillips® PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm | 6 | ||
![]() | 1370 | martelo para mecânico, tipo alemão 300 g | 1 | ||
![]() | 1390 | martelo com batentes plásticos intermutáveis Ø 35 mm | 1 | ||
![]() | 1719BMA/S5 | limas perfis diversos 200 mm | 5 | ||
![]() | 1726 | serrote com folha de serra bi-metálica | 1 | ||
![]() | 1728BM | folhas de serra (HSS bi-metálias) | 5 | ||
![]() | 1741B | alicate de rebitar | 1 | ||
| 1741RV | rebites em alumínio 2.9x6 mm | 100 | |||
| 1741RV | rebites em alumínio 3.2X8 mm | 100 | |||
| 1741RV | rebites em alumínio 3.8x10 mm | 100 | |||
| 1741RV | rebites em alumínio 4x12 mm | 100 | |||
| 1741RV | rebites em alumínio 4.8x12 mm | 100 | |||
![]() | 1753 | almotolia plástica 200 cc | 1 | ||
![]() | VP5 | módulo | 1 |
BETA UTENSILI SPA con socio unico - via Volta n. 18 - 20845 Sovico (MB) - italia
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.














































