5910VI/3
jogo de 300 ferramentas
Tabela de referência ( 1 de 1 )
|
|
art. | Quantidade | ||
|---|---|---|---|---|
| 059100052 | 5910VI/3 |
|
![]() |
Descrição
Manutenção industrial
![]() | 31/B6 | saca-troços, Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm | 6 | ||
![]() | 32 | punção, Ø 4 mm | 1 | ||
![]() | 35 | escopros planos, série nervurada, 125 - 250 mm | 2 | ||
![]() | 37 | buril, série nervurada, 200 mm | 1 | ||
![]() | 42 | chaves mistas boca/luneta 35 - 36 - 38 - 41 mm | 4 | ||
![]() | 42/S26 | chaves mistas boca/luneta 6÷32 mm | 26 | ||
![]() | 55 | chave de bocas 36x41 mm | 1 | ||
![]() | 55/S13 | chaves de bocas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 - 30x32 mm | 13 | ||
![]() | 90/S13 | chaves de lunetas com curvatura profunda 6x7÷30x32 mm | 13 | ||
![]() | 96N | chaves macho hexagonal 13 - 14 - 17 - 19 mm | 4 | ||
![]() | 96N/B10 | chaves macho hexagonal 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm | 10 | ||
![]() | 111 | chave ajustável, 250 mm | 1 | ||
![]() | 362 | chave para tubos, serviço pesado, 300 mm | 1 | ||
![]() | 412/SP25 | broca cilíndrica, série curta, 1÷13x0.5 mm | 25 | ||
![]() | 447/C37 | jogo de machos e caçonetos HSS, rosca métrica | 37 | ||
![]() | 606/20 | chave dinamométrica com desarme sonoro, 1/2” 40÷200 Nm | 1 | ||
![]() | 920B/SB13 | chaves de caixa, bi-hexagonal, 1/2”, com guia 10÷22 mm | 13 | ||
![]() | 920B/SB8 | chaves de caixa bi-hexagonal, 1/2”, com guia 23÷32 mm | 8 | ||
![]() | 920ME | chaves de caixa com ponta macho hexagonal 1/2” 10 - 12 - 14 - 17 mm | 4 | ||
![]() | 920/21 | extensão, quadra 1/2”, 125 mm | 1 | ||
![]() | 920/22 | extensão, quadra 1/2”, 255 mm | 1 | ||
![]() | 920/25 | cardan, quadra 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/40 | extensão articulada com punho em T, quadra 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/42 | cabo T corrediço, quadra 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/50 | roquete simples, quadra 1/2” | 1 | ||
![]() | 928A/C12 | jogo com 12 chaves de caixa e 5 acessórios ¾”” | 13 | ||
![]() | 932 | chaves de cachimbo hexagonal/bi-hexagonal 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm | 12 | ||
![]() | 951/S14 | chaves em T com 3 pontas macho hexagonal 2÷14 mm | 14 | ||
![]() | 953 | chaves em T com ponta macho hexagonal, articulado 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm | 5 | ||
![]() | 1008BM | alicate de pontas longas chatas, com estrias, 160 mm | 1 | ||
![]() | 1032 | alicate de freios interiores, pontas direitas, 180 - 225 - 300 mm | 3 | ||
![]() | 1034 | alicate de freios interiores, pontas curvas, 170 - 210 - 290 mm | 3 | ||
![]() | 1036 | alicate de freios exteriores, pontas direitas, 140x1.3 - 175 - 225 mm | 3 | ||
![]() | 1038 | alicate de freios exteriores, pontas curvas, 135x1.3 - 175 - 220 mm | 3 | ||
![]() | 1048 | alicates ajustáveis de charneira fechada , 240 - 300 mm | 2 | ||
![]() | 1051 | alicate de pressão com dupla regulação | 1 | ||
![]() | 1084BM | alicate de corte diagonal, serviço pesado, 160 mm | 1 | ||
![]() | 1092V | alicate de corte frontal, com mola de retorno, 180 mm | 1 | ||
![]() | 1112 | tesoura modelo americano com lâminas direitas e largas, 300 mm | 1 | ||
![]() | 1114 | tesoura modelo americano com lâminas direitas e estreitas, 200 mm | 1 | ||
![]() | 1128BMX | tesoura de electricista, lâminas direitas em aço inoxidável | 1 | ||
![]() | 1150BM | alicate universal, 180 mm | 1 | ||
![]() | 1168BM | alicate de pontas semi-redondas extra longas, com estrias, 160 mm | 1 | ||
![]() | 1260 | chaves para parafusos de perfil de fenda 3x75 - 3x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x125 - 5,5x150 - 6,5x100 - 6,5x150- 8x150 - 8x200 - 10x200 - 12x250 mm | 12 | ||
![]() | 1260N | chaves para parafusos de perfil de fenda série curta 4x30 - 6,5x30 mm | 2 | ||
![]() | 1262 | chaves para parafusos de perfil Phillips® PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 - PH4x200 mm | 9 | ||
![]() | 1262N | chaves para parafusos de perfil Phillips® série curta PH1x30 - PH2x30 mm | 2 | ||
![]() | 1272MQ | chaves para parafusos de perfil Phillips®, 1000V, PH1x80 - PH2x100 mm | 2 | ||
![]() | 1274MQ | chaves para parafusos de perfil de fenda, sem cabeça, 1000V, 3x100 - 4x100 - 5.5x125 mm | 3 | ||
![]() | 1370 | martelos para mecânico, 300 - 600 g | 2 | ||
![]() | 1390 | martelos com batentes plásticos intermutáveis, Ø 35 - 60 mm | 2 | ||
![]() | 1430/S5 | extractores cónicos de parafusos M3÷M18 | 5 | ||
![]() | 1500/2 | extractor universal de 2 pernas, 25÷130 mm | 1 | ||
![]() | 1500/5 | extractor universal de 2 pernas, 80÷250 mm | 1 | ||
![]() | 1650 | paquímetro | 1 | ||
![]() | 1683 | régua graduada, semi-rígida, 300 mm | 1 | ||
![]() | 1688A | riscador em aço temperado | 1 | ||
![]() | 1692 | fita-métrica, 5 m | 1 | ||
![]() | 1708/13 | apalpa-folgas, 13 lâminas | 1 | ||
![]() | 1712E/2 | pesca-peças flexível magnético, 1.8 kg | 1 | ||
![]() | 1719BMA/S5 | limas meio murças, 200 mm | 5 | ||
![]() | 1726BM | serrote | 1 | ||
![]() | 1741B | alicate de rebitar | 1 | ||
![]() | 1751 | almotolia metálica, 200 cc | 1 |
BETA UTENSILI SPA con socio unico - via Volta n. 18 - 20845 Sovico (MB) - italia
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.



































































