5938U/2
jogo de 160 ferramentas
Tabela de referência ( 1 de 1 )
|
|
art. | Quantidade | ||
|---|---|---|---|---|
| 059380060 | 5938U/2 |
|
![]() |
Descrição
Universais
![]() | 30 | punções Ø 3 mm | 1 | ||
![]() | 31 | saca-troços Ø 4 mm | 1 | ||
![]() | 32 | punções de bico Ø 4 mm | 1 | ||
![]() | 35 | escropos planos série nervurada 100 - 200 mm | 2 | ||
![]() | 42 | chaves mistas boca/luneta 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm | 17 | ||
![]() | 55 | chaves de bocas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm | 8 | ||
![]() | 96/SC9 | chaves macho hexagonal cromadas 1.5÷10 mm | 18 | ||
![]() | 96T | chaves macho hexagonal com punho 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 6 mm | 11 | ||
![]() | 910A | chaves de caixa, boca hexagonal 3/8" 6÷22 mm | 17 | ||
![]() | 910/21 | extensões com quadras macho e fêmea 125 mm - 3/8" | 1 | ||
![]() | 910/22 | extensões com quadras macho e fêmea 250 mm - 3/8" | 1 | ||
![]() | 910/25 | cardan com quadras macho e fêmea de 3/8" | 1 | ||
![]() | 910/42 | cabo T corrediço, quadra de 3/8" | 1 | ||
![]() | 910/55 | roquete reversível, quadra de 3/8" 72 dentes | 1 | ||
![]() | 920A | chaves de caixa boca hexagonal de 1/2" 10 - 11 - 12÷19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm | 19 | ||
![]() | 920ME | chaves de caixa com ponta macho hexagonal de 1/2" 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm | 5 | ||
![]() | 920/21 | extensões com quadras macho e fêmea 125 mm - 1/2" | 1 | ||
![]() | 920/22 | extensões com quadras macho e fêmea 255 mm - 1/2" | 1 | ||
![]() | 920/25 | cardan com quadras macho e fêmea de 1/2" | 1 | ||
![]() | 920/42 | cabo T corrediço, quadra de 1/2" | 1 | ||
![]() | 920/55 | roquete reversível com quadra de 1/2" 72 dentes | 1 | ||
![]() | 951 | chaves em T com macho hexagonal articulado 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm | 6 | ||
![]() | 1032 | alicates de freios interiores com pontas direitas e punhos em PVC 180 mm | 1 | ||
![]() | 1034 | alicates de freios interiores com pontas curvas a 90º e punhos em PVC 170 mm | 1 | ||
![]() | 1036 | alicates de freios exteriores com pontas direitas e punhos em PVC 175 mm | 1 | ||
![]() | 1038 | alicates de freios exteriores com pontas curvas de 90º e punhos em PVC 175 mm | 1 | ||
![]() | 1048 | alicate ajustável em charneira fechada e punhos em PVC 240 mm | 1 | ||
![]() | 1052 | alicates de pressão, maxilas côncavas 240 mm | 1 | ||
![]() | 1084BM | alicates de corte diagonal para serviços pesados com punhos bi-material 160 mm | 1 | ||
![]() | 1150BM | alicates universais em cromado brilhantes com punhos bi-material 180 mm | 1 | ||
![]() | 1166BM | alicate de pontas semi-redondas extra-longas 160 mm | 1 | ||
![]() | 1201 | chaves para parafusos de perfil de fenda 2.5x50 - 3x75 - 3.5x100 - 4x125 5.5x100 - 5.5x150 - 6.5x150 mm | 7 | ||
![]() | 1202 | chaves para parafusos de perfil Phillips® PH0x60 - PH1x80 - PH1x120 PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm | 6 | ||
![]() | 1207TX | chaves para parafusos de perfil Torx® T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 | 7 | ||
![]() | 1370 | martelo para mecânico tipo alemão, cabo em madeira 300 g | 1 | ||
![]() | 1390 | martelos com batentes, plásticos intermutáveis, cabo em madeira Ø 35 mm | 1 | ||
![]() | 1650 | paquímetro leitura vigesimal | 1 | ||
![]() | 1682 | réguas graduadas flexíveis em aço inoxidável 300 mm | 1 | ||
![]() | 1692 | 'fita métrica 5 m | 1 | ||
![]() | 1707 | conta-fios | 1 | ||
![]() | 1708/20 | apalpa-folgas | 1 | ||
![]() | 1719BMA/S5 | lima 200 mm | 5 | ||
![]() | 1725CR | mini serrote | 1 | ||
![]() | 1755 | oleadores em plástico bico retráctil | 1 | ||
![]() | 1771 | x-acto | 1 | ||
| VP3-SC | tabuleiro em plástico para peças de pequenas dimensões, vazio | 4 | |||
![]() | VP-LS | tabuleiro em plástico para ferramentas, vazio | 4 | ||
![]() | VP-LD | tabuleiro em plástico para ferramentas, vazio | 4 | ||
![]() | VP1 | tabuleiro em plástico para ferramentas, vazio | 1 |
BETA UTENSILI SPA con socio unico - via Volta n. 18 - 20845 Sovico (MB) - italia
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.



















































