5953VG
jogo de 147 ferramentas
Tabela de referência ( 1 de 1 )
|
|
art. | Quantidade | ||
|---|---|---|---|---|
| 059530085 | 5953VG |
|
![]() |
Descrição
Reparação automóvel
![]() | 31 | saca-troços 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm | 5 | ||
![]() | 32 | punção de bico 4 mm | 1 | ||
![]() | 34 | escopro plano 150 mm | 1 | ||
![]() | 42 | chaves mistas, boca-luneta 6-14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm | 18 | ||
![]() | 55 | chaves de bocas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm | 12 | ||
![]() | 83 | chaves curvas de lunetas 11x13 - 14x17 - 19x22 mm | 3 | ||
![]() | 96 | chaves macho hexagonal 2-10 mm | 12 | ||
![]() | 96T | chaves macho hexagonal com punho 2-8 - 10 mm | 11 | ||
![]() | 920A | chaves de caixa hexagonal, quadra de 1/2” 10-24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm | 20 | ||
![]() | 920ME | chaves de caixa com ponta hexagonal, quadra de 1/2” 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm | 5 | ||
![]() | 920/21 | extensão com quadras macho e fêmea de 1/2”, 125 mm | 1 | ||
![]() | 920/22 | extensão com quadras macho e fêmea de 1/2”, 255 mm | 1 | ||
![]() | 920/25 | cardan com quadras macho e fêmea de 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/42 | cabo T corrediço, quadra de 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/55 | roquete reversível, quadra de 1/2” | 1 | ||
![]() | 952 | chaves de caixa hexagonais com cardan e cabo em T 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm | 10 | ||
![]() | 959 | chaves em T para velas com cardan 16 - 20.8 mm | 2 | ||
![]() | 979 | chave em cruz para porcas de rodas 17x19x22x n 1/2” | 1 | ||
![]() | 1032 | alicates de freios interiores com pontas direitas140 - 180 mm | 2 | ||
![]() | 1034 | alicate de freios interiores com pontas curvas 170 mm | 1 | ||
![]() | 1036 | alicates de freios exteriores com pontas direitas 140x1.3 - 175 mm | 2 | ||
![]() | 1038 | alicate de freios exteriores com pontas curvas 175 mm | 1 | ||
![]() | 1048 | alicate ajustável, charneira fechada 240 mm | 1 | ||
![]() | 1052 | alicate de pressão, maxilas côncavas 240 mm | 1 | ||
![]() | 1084BM | alicate de corte diagonal para serviços pesados 160 mm | 1 | ||
![]() | 1112 | tesoura modelo americano 250 mm | 1 | ||
![]() | 1128BMX | tesoura de electricista | 1 | ||
![]() | 1150BM | alicate universal 180 mm | 1 | ||
![]() | 1260 | chaves para parafusos de perfil de fenda 3x75 - 4x100 - 5,5x100 6,5x150 - 10x200 mm | 5 | ||
![]() | 1260N | chaves para parafusos de perfil de fenda série curta 4x30 - 6,5x30 mm | 2 | ||
![]() | 1262 | chaves para parafusos de perfil Phillips® PH0x60 - PH1x80 PH2x100 - PH3x150 mm | 4 | ||
![]() | 1262N | chaves para parafusos de perfil Phillips® série curta PH1x30 - PH2x30 mm | 2 | ||
![]() | 1262L | chave para parafusos de perfil Phillips® série longa PH2x400 mm | 1 | ||
![]() | 1264L | chave para parafusos de perfil de fenda sem cabeça série longa 6,5x400 mm | 1 | ||
![]() | 1370 | martelo para mecânico, tipo alemão 400 g | 1 | ||
![]() | 1390 | martelo de batentes plásticos Ø 35 mm | 1 | ||
![]() | 1458 | alicate para anéis de segurança 175 mm | 1 | ||
![]() | 1491 | chave para filtros de óleo | 1 | ||
![]() | 1603 | alicate para cravar terminais não isolados | 1 | ||
![]() | 1708/13 | apalpa-folgas, 13 lâminas | 1 | ||
![]() | 1712E/1 | pesca-peças magnético 0.5 kg | 1 | ||
![]() | 1719BMA/S5 | limas perfis diversos 200 mm | 5 | ||
![]() | 1726BM | serrote com folha de serra bi-metálica | 1 | ||
![]() | 1754 | almotolia plástica 250 cc | 1 |
BETA UTENSILI SPA con socio unico - via Volta n. 18 - 20845 Sovico (MB) - italia
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.
















































