5953VI
jogo de 137 ferramentas
Tabela de referência ( 1 de 1 )
|
|
art. | Quantidade | ||
|---|---|---|---|---|
| 059530075 | 5953VI |
|
![]() |
Descrição
Manutenção industrial
![]() | 31 | saca-troços 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm | 5 | ||
![]() | 32 | punção de bico 4 mm | 1 | ||
![]() | 35 | escopros planos 200 - 250 mm | 2 | ||
![]() | 42 | chaves mistas, boca-luneta 6-14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm | 18 | ||
![]() | 55 | chaves de bocas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm | 12 | ||
![]() | 96/SC12 | chaves macho hexagonal 2-10 mm | 12 | ||
![]() | 111 | chave de abertura variável 200 mm | 1 | ||
![]() | 374 | chaves para tubos modelo Sueco mordentes a 45° 320 mm | 1 | ||
![]() | 920B | chaves de caixa bocas de 12 faces quadra de 1/2” 10-24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm | 20 | ||
![]() | 920ME | chaves de caixa com ponta hexagonal quadra de 1/2” 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm | 6 |
BETA UTENSILI SPA con socio unico - via Volta n. 18 - 20845 Sovico (MB) - italia
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.















