5954VI
jogo de 115 ferramentas
Tabela de referência ( 1 de 1 )
|
|
art. | Quantidade | ||
|---|---|---|---|---|
| 059540075 | 5954VI |
|
![]() |
Descrição
Manutenção industrial
![]() | 30 | punções 2 - 3 mm | 2 | ||
![]() | 31 | saca-troços 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm | 5 | ||
![]() | 32 | punção de bico 4 mm | 1 | ||
![]() | 34 | escopro plano 150 mm | 1 | ||
![]() | 36 | buril, série normal 150 mm | 1 | ||
![]() | 42 | chaves mistas, boca-luneta 6-22 - 24 mm | 18 | ||
![]() | 55/S12X | chaves de bocas 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm | 12 | ||
![]() | 96/SC12 | chaves macho hexagonal 2-10 mm | 12 | ||
![]() | 111 | chave de abertura variável com escala graduada 250 mm | 1 | ||
![]() | 920A | chaves de caixa hexagonal, quadra de 1/2” 10-24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm | 20 | ||
![]() | 920/21 | extensão com quadras macho e fêmea de 1/2”, 125 mm | 1 | ||
![]() | 920/22 | extensão com quadras macho e fêmea de 1/2”, 255 mm | 1 | ||
![]() | 920/25 | cardan com quadras macho e fêmea de 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/42 | cabo T corrediço, quadra de 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/55 | roquete reversível, quadra de 1/2” | 1 | ||
![]() | 1032 | alicate de freios interiores com pontas direitas 180 mm | 1 | ||
![]() | 1034 | alicate de freios interiores com pontas curvas 170 mm | 1 | ||
![]() | 1036 | alicate de freios exteriores com pontas direitas 175 mm | 1 | ||
![]() | 1038 | alicate de freios exteriores com pontas curvas 175 mm | 1 | ||
![]() | 1048 | alicate ajustável, charneira fechada 240 mm | 1 | ||
![]() | 1052 | alicate de pressão, maxilas côncavas 240 mm | 1 | ||
![]() | 1082BM | alicate de corte diagonal 160 mm | 1 | ||
![]() | 1112 | tesoura modelo americano 250 mm | 1 | ||
![]() | 1128BMX | tesoura de electricista | 1 | ||
![]() | 1150BM | alicate universal 180 mm | 1 | ||
![]() | 1166BM | alicate de pontas semi-redondas extra-longas 160 mm | 1 | ||
![]() | 1168BM | alicate de pontas curvas semi-redondas extra-longas 200 mm | 1 | ||
![]() | 1260 | chaves para parafusos de perfil de fenda 3x75 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 10x200 mm | 5 | ||
![]() | 1260N | chave para parafusos de perfil de fenda série curta 4x30 mm | 1 | ||
![]() | 1262 | chaves para parafusos de perfil Phillips® PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm | 3 | ||
![]() | 1262N | chave para parafusos de perfil Phillips® série curta PH1x30 mm | 1 | ||
![]() | 1370 | martelo para mecânico, tipo alemão 400 g | 1 | ||
![]() | 1392 | martelo com batentes plásticos intermutáveis Ø 35 mm | 1 | ||
![]() | 1515/3 | extractor com duas pernas oscilantes | 1 | ||
![]() | 1602 | alicate para cravar terminais isolados série ligeira | 1 | ||
![]() | 1692 | fita métrica 5 m | 1 | ||
![]() | 1708/20 | apalpa-folgas, 20 lâminas | 1 | ||
![]() | 1712E/2 | pesca-peças magnético 1.8 kg | 1 | ||
![]() | 1719BMA/S5 | limas perfis diversos 200 mm | 5 | ||
![]() | 1726BM | serrote com folha de serra bi-metálica | 1 | ||
![]() | 1741B | alicate de rebitar | 1 | ||
![]() | 1754 | almotolias plásticas bico flexível 250 cc | 1 |
BETA UTENSILI SPA con socio unico - via Volta n. 18 - 20845 Sovico (MB) - italia
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.














































