5958U
jogo de 86 ferramentas
Tabela de referência ( 1 de 1 )
|
|
art. | Quantidade | ||
|---|---|---|---|---|
| 059580024 | 5958U |
|
![]() |
Descrição
Universais
![]() | 42 | chaves mistas, boca-luneta 5.5-22 mm | 18 | ||
![]() | 96N/SC12 | chaves macho hexagonal em suporte plástico 2-10 mm | 12 | ||
![]() | 920A/SB13 | chaves de caixa hexagonais, quadra de 1/2” 10-22 mm | 13 | ||
![]() | 920A/SB8 | chaves de caixa hexagonais, quadra de 1/2” 23-32 mm | 8 | ||
![]() | 920/21 | extensão com quadras macho e fêmea de 1/2”, 125 mm | 1 | ||
![]() | 920/22 | extensão com quadras macho e fêmea de 1/2”, 255 mm | 1 | ||
![]() | 920/25 | cardan com quadras macho e fêmea de 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/42 | cabo T corrediço, quadra de 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/55 | roquete reversível, quadra de 1/2” | 1 | ||
![]() | 1032 | alicate de freios interiores com pontas direitas 180 mm | 1 | ||
![]() | 1036 | alicate de freios exteriores com pontas direitas 175 mm | 1 | ||
![]() | 1048 | alicate ajustável, charneira fechada 240 mm | 1 | ||
![]() | 1052 | alicate de pressão, maxilas côncavas 240 mm | 1 | ||
![]() | 1084BM | alicate de corte diagonal para serviços pesados 160 mm | 1 | ||
![]() | 1128BMX | tesoura de electricista | 1 | ||
![]() | 1150BM | alicate universal 180 mm | 1 | ||
![]() | 1166BM | alicate de pontas semi-redondas extra-longas 160 mm | 1 | ||
![]() | 1260 | chaves para parafusos de fenda 3x75 - 3.5x100 - 4x125 - 5.5x150 - 6.5x150 - 8x200 - 10x200 mm | 7 | ||
![]() | 1262/S4 | chaves para parafusos de perfil Phillips® PH0x60- PH1x80- PH2x100 - PH3X150 mm | 4 | ||
![]() | 1370 | martelo para mecânico, tipo alemão 300 g | 1 | ||
![]() | 1390 | martelo de batentes plásticos intermutáveis Ø 35 mm | 1 | ||
![]() | 1692 | fita métrica 5 m | 1 | ||
![]() | 1719BMA/S5 | limas perfis diversos 200 mm | 5 | ||
![]() | 1725 | serrote com folha de serra bi-metálica | 1 | ||
![]() | 1754 | almotolias plásticas bico flexível 150 cc | 1 | ||
![]() | 1771 | x-acto com lâmina divisível de 18 mm | 1 |
BETA UTENSILI SPA con socio unico - via Volta n. 18 - 20845 Sovico (MB) - italia
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.






























