0Item(s)

No tienes artículos en tu lista.

Product was successfully added to your shopping cart.
Anterior

Adaptador de impacto con cuadrado hembra 3/8” y macho 1/2”

710

Llaves de vaso de impacto, serie normal

Quick Overview

 
UNI/ISO 2725 DIN 3129
Imágenes
medidas
Nombre del producto Art.
mm
Ø
mm
L
mm
Ø1
mm
A
mm

g
Cantidad
007100007 710 7712,528195,041
007100008 710 8813,828196,044
007100009 710 9915,028197,039,5
007100010 710 101016,328197,041,3
007100011 710 111117,530198,042,9
007100012 710 121219,030199,042
007100013 710 131320,0302210,059
007100014 710 141421,3302210,057,9
007100016 710 161623,8302211,058
007100017 710 171725,0302212,060
007100018 710 181826,3302212,059,5
007100019 710 191927,5302212,069,4
007100021 710 212130,0322212,074
007100022 710 222232,0322213,072,8
Imagen Nombre del producto Art. Descripción Cantidad
007100921 710/OR1 anillos de goma y pasadores de bloqueo
para llaves de impacto y accesorios
007100922 710/OR2 anillos de goma y pasadores de bloqueo
para llaves de impacto y accesorios
007100911 710/SP1 anillos de goma y pasadores de bloqueo
para llaves de impacto y accesorios
007100912 710/SP2 anillos de goma y pasadores de bloqueo
para llaves de impacto y accesorios
Imagen Nombre del producto Art. Descripción Cantidad
007100910 710/C10 10 llaves de vaso de impacto
7-8-10-11-12-13
14-17-19-22 mm