Selecione uma filial para visualizar o catálogo dedicado e os serviços locais
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Selecione uma filial para visualizar o catálogo dedicado e os serviços locais
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
MÁXIMA ORGANIZAÇÃO
6 gavetas de diferentes alturas e guias telescópicas com esferas para garantir ampla capacidade de armazenamento e fácil acesso.
DESIGN INCONFUNDÍVEL
A bancada Beta combina design moderno e funcionalidade, transformando o ambiente de trabalho em um espaço eficiente e elegante.
VERSÁTIL
Disponível em 3 variações de cores (laranja, vermelho e cinza antracite), adapta-se perfeitamente a qualquer ambiente de trabalho.
ROBUSTEZ
Tampo de compensado resistente, com 70 cm de profundidade, com capacidade para montagem de um torno 1599F/125 ou 1599GI/125.
ALTA CAPACIDADE DE CARGA
Com capacidade de carga estática de até 1.500 kg, garante confiabilidade para cargas pesadas e uso intensivo.
GAVETAS PERSONALIZÁVEIS
As gavetas podem ser equipadas com módulos porta-ferramentas em EVA macio ou ABS rígido, tornando-as adequadas para qualquer necessidade de trabalho.
PERSONALIZÁVEL
Possibilidade de aplicar acessórios extras, como porta-papéis e porta-garrafas.
SEGURANÇA GARANTIDA
A trava centralizada garante proteção e segurança das ferramentas.
VERSATILIDADE
Prateleira inferior adicional prática para armazenar objetos e utensílios de diferentes tamanhos.
Peso: 115 kg
| Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
|
088880353 | VP3 | Bandejas termoformadas em ABS, para todos os modelos de caixas de ferramentas, carros de ferramenta e trolleys |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000120 | C59 PL/A B | GORREADOÙ LABOUR L. 2.0 MT PADELEZ PL/A-B |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FREUJ SURENTEZ KREIZENNADET AR FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | TIROÙ KLOK RSC24 H70 ORANJ RC O |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | TIROÙ KLOK RSC24 H140 ORANJES RC O |
|
||
| 6 | 024004959 | 2400 RSC24/RC290-O | TIROÙ KLOK RSC24 H290 ORANJ RC O |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 059000131 | C59 ML/A C-OA | TU DEHOÙ POSTENNOÙ EREG DOUARET ENDURANC.ML/A-C O/A |
|
||
| 10 | 059000161 | C59 SL/A | TAOLENNOÙ METAL DINDAN-TAOL 1109 MM C59 A SL |
|
||
| 11 | 059000019 | C59 CS O | BOEST 6 TIROIR ENDURANCE ORANGE CS-O |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | PORTA-GARRAFA, CINZA ANTRACITE, 2400 RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Suporte para rolo de papel, cinza antracite |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000120 | C59 PL/A B | GORREADOÙ LABOUR L. 2.0 MT PADELEZ PL/A-B |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FREUJ SURENTEZ KREIZENNADET AR FRONT |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | TIROÙ KLOK RSC24 H70 ROUZ RC R |
|
||
| 5 | 024004949 | 2400 RSC24/RC140-R | TIROÙ KLOK RSC24 H140 ROUZ RC R |
|
||
| 6 | 024004961 | 2400 RSC24/RC290-R | TIROÙ KLOK RSC24 H290 ROUZ RC R |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 059000133 | C59 ML/A C-R | Postelloù a-blaen tu dehou Endurance ML/A-C R |
|
||
| 10 | 059000161 | C59 SL/A | TAOLENNOÙ METAL DINDAN-TAOL 1109 MM C59 A SL |
|
||
| 11 | 059000059 | C59 CS R | POT-DIAWER 6 DIAWER ENDURANCE ROUZ CS-R |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | PORTA-GARRAFA, CINZA ANTRACITE, 2400 RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Suporte para rolo de papel, cinza antracite |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000120 | C59 PL/A B | GORREADOÙ LABOUR L. 2.0 MT PADELEZ PL/A-B |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FREUJ SURENTEZ KREIZENNADET AR FRONT |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | TISAVIGOÙ KLOK RSC24 H70 ANTRASIT RC A |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | TASELENNOÙ KLOK RSC24 H140 ANTRASIT RC A |
|
||
| 6 | 024004963 | 2400 RSC24/RC290-A | TIROÙ KLOK RSC24 H290 ANTRASIT RC A |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 059000131 | C59 ML/A C-OA | TU DEHOÙ POSTENNOÙ EREG DOUARET ENDURANC.ML/A-C O/A |
|
||
| 10 | 059000161 | C59 SL/A | TAOLENNOÙ METAL DINDAN-TAOL 1109 MM C59 A SL |
|
||
| 11 | 059000039 | C59 CS A | PASEZON ENDURANCE 6 TIROER, ANTRASIT.CS-A |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | PORTA-GARRAFA, CINZA ANTRACITE, 2400 RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Suporte para rolo de papel, cinza antracite |
|
| Imagem | Código do produto | Art. | Descrição | Núm. peças | Aplicações | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Jogo de 170 ferramentas em bandejas de espuma EVA | 170 | Reparação automotiva |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Jogo de 90 ferramentas em bandejas de espuma EVA | 90 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Jogo de 144 ferramentas em bandejas de espuma EVA | 151 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Jogo de 273 ferramentas em placas de EVA | 273 | Reparação automotiva |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Jogo de 215 ferramentas em placa de EVA | 215 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Jogo de 66 ferramentas em placas EVA | 66 | Ferramentas de manutenção elétrica |
|
| Imagem | Código do produto | Art. | Descrição | Núm. peças | Aplicações | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Jogo de 98 ferramentas em bandejas termoformadas de ABS | 98 | Manutenção industrial |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Jogo de 152 ferramentas em bandejas termoformadas de ABS | 152 | Manutenção industrial |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Jogo de 99 ferramentas em bandejas termoformadas de ABS | 99 | Reparação automotiva |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Jogo de 102 ferramentas em bandejas termoformadas de ABS | 102 | Reparação automotiva |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Jogo de 153 ferramentas em bandejas termoformadas de ABS | 153 | Reparação automotiva |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Jogo de 104 ferramentas em bandejas termoformadas de ABS | 104 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Jogo de 146 ferramentas em bandejas termoformadas de ABS | 146 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Jogo de 197 ferramentas em bandejas termoformadas de ABS | 197 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Jogo de 161 ferramentas em bandejas termoformadas ABS | 161 | Para a manutenção em geral |
|

IT








