550x200x210 mm
![]() | 920E/55 | 264 mm | 1 |
| BW 920A | Hexagon hand sockets, 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm | 18 | |
| BW 920/25 | Universal joint, 1/2" | 1 | |
![]() | BW 860EA/31 | Set of 30 bits with magnetic insert holder in pocket case | 31 |
| BW 895/1 | Socket holders for items BW 861, BW 862, BW 866 | 1 | |
| BW 900/30 | 1/4" drive spinner handle 150 mm | 1 | |
| BW 1082BM 160 | Diagonal cutting nippers 160 mm | 1 | |
| BW 1150BM 180 | Heavy-duty combination pliers 180 mm | 1 | |
| BW 1166BM 160 | Extra-long needle knurled nose pliers 160 mm | 1 | |
| BW 910/16 | Adaptor - F3/8"xM1/2" | 1 | |
| BW 920/21 | Extension bar - 1/2" 125 mm | 1 | |
| BW 920/22 | Extension bar - 1/2" 250 mm | 1 | |
| BW 1048 250 | Slip joint pliers, boxed joints 250 mm | 1 | |
| BW 42 | Combination wrenches 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm | 11 | |
| BW 96BPC/SC9 | Set of 9 ball head offset hexagon key wrenches 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 9 | |
![]() | 1201E | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm | 5 |
![]() | 1201EN | 4x30 mm | 1 |
![]() | 1202E | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm | 3 |
![]() | 1202EN | PH1x30 mm | 1 |
![]() | 1771 | 18 mm | 1 |

IT






