0Item(s)

No tienes artículos en tu lista.

Product was successfully added to your shopping cart.
Anterior

Juego de 6 llaves de vaso de impacto compactas, cuadrado hembra 1/2", con guía colgable : 13 - 15 - 17 -19 - 22 - 24 mm

Anterior

Llaves de vaso de impacto, serie larga

720

Llaves de vaso de impacto, serie normal

Quick Overview

 
UNI/ISO 2725 DIN 3129
Imágenes
medidas
Nombre del producto Art.
mm
Ø
mm
L
mm
Ø1
mm
A
mm
Cantidad
007200008 720 8815,038256,083
007200009 720 9916,038256,083
007200010 720 101017,038257,085
007200011 720 111118,538258,086
007200012 720 121220,038259,085
007200013 720 131321,0382510,084,6
007200014 720 141422,5382510,088
007200015 720 151523,0383011,0128,9
007200016 720 161625,0383011,0131
007200017 720 171726,0383012,0128
007200018 720 181827,5383013,0129,6
007200019 720 191928,5383013,0123,7
007200020 720 202030383012126
007200021 720 212131,0383014,0122,7
007200022 720 222232,5383014,0133,6
007200023 720 232334,0383014,0134,3
007200024 720 242435,0383014,0137
007200027 720 272738,5453016,0169
007200029 720 292941473020201
007200030 720 303042,0503017,0194,4
007200032 720 323244,0503018,0227
007200036 720 363650,0503018,0275,8
Imagen Nombre del producto Art. Descripción Cantidad
007200923 720/OR1 anillos de goma y pasadores de bloqueo
para llaves de impacto y accesorios
007200924 720/OR2 anillos de goma y pasadores de bloqueo
para llaves de impacto y accesorios
007200913 720/SP1 anillos de goma y pasadores de bloqueo
para llaves de impacto y accesorios
007200914 720/SP2 anillos de goma y pasadores de bloqueo
para llaves de impacto y accesorios
088880201 SB1 Guías porta-vasos
088880202 SB2 Guías porta-vasos
088880203 SB3 Guías porta-vasos
088880212 MB2 Muelles para guías SB
Mostrar lista completa
Mostrar menos referencias
Imagen Nombre del producto Art. Descripción Cantidad
007200910 720/C6 6 llaves de vaso de impacto
13-14-17-19-22-24 mm
007200912 720/C12 12 llaves de vaso de impacto
10-11-12-13-14-17
19-22-24-27-30-32 mm