Nombre del producto | Art. | | Ø mm | L mm | Ø1 mm | A mm |
g |
Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009200380 | 920FTX 10 | E10 | 13,2 | 36 | 21 | 6,4 | 44,8 | |
009200381 | 920FTX 12 | E12 | 15,0 | 37 | 21 | 8,0 | 46,4 | |
009200382 | 920FTX 14 | E14 | 16,3 | 37 | 21 | 8,8 | 48 | |
009200383 | 920FTX 16 | E16 | 18,8 | 37 | 22 | 9,6 | 56,8 | |
009200384 | 920FTX 18 | E18 | 20,4 | 37 | 22 | 11,1 | 57,2 | |
009200385 | 920FTX 20 | E20 | 22,9 | 37 | 22 | 12,7 | 62,8 | |
009200387 | 920FTX 22 | E22 | 25,0 | 37 | 24 | 16,5 | 80 | |
009200388 | 920FTX 24 | E24 | 26,5 | 40 | 25 | 16,9 | 95 | |
Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|---|
009200390 | 920FTX/SB6 |
juego de 6 vasos de mano para tornillos con perfil Torx® (art. 920FTX) en soporte E10-E12-E14 E16-E18-E20 |
||
009200391 | 920FTX/C8 |
juego de 8 vasos de mano para tornillos con perfil Torx® (art. 920FTX) en caja E10-E12-E14-E16 E18-E20-E22-E24 |
||
009200989 | 920TX/C17 |
6 puntas de atornillar, 6 vasos, 5 vasos macho y 4 accesorios para tornillos Torx® |
||
024240112 | T112 | termoformado rígido con surtido de herramientas |