Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
MASSIMA ORGANIZZAZIONE
6 cassetti di diverse altezze e guide telescopiche a sfera per garantire un'ampia capacità di stoccaggio e una facile accessibilità.
DESIGN INCONFONDIBILE
Il banco da lavoro Beta unisce design moderno e funzionalità, trasformando l’ambiente di lavoro in uno spazio efficiente ma elegante.
VERSATILE
Disponibile in 3 varianti di colore (arancione, rosso e grigio antracite), si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro.
ROBUSTEZZA
Piano in legno multistrato resistente, profondo 70 cm, con predisposizione per il montaggio di una morsa 1599F/125 o 1599GI/125.
ELEVATA CAPACITÀ DI CARICO
Con una capacità di carico statico fino a 1.500 kg, garantisce affidabilità per carichi pesanti e utilizzi intensivi.
CASSETTI PERSONALIZZABILI
I cassetti possono essere attrezzati con moduli portautensili in EVA morbida o ABS rigido, rendendoli adatti a ogni esigenza lavorativa.
PERSONALIZZABILE
Possibilità di applicare accessori extra, come portacarta e portaflaconi.
SICUREZZA GARANTITA
La serratura centralizzata garantisce protezione e sicurezza degli utensili.
VERSATILITÀ
Pratico ripiano inferiore aggiuntivo per riporre oggetti e utensili di diverse dimensioni.
Peso: 115 kg
| Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
|
088880353 | VP3 |
Termoformato rigido in ABS con vaschette portaminuterie per cassettiere e carrelli |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000120 | C59 PL/A B | PIANI LAVORO L. 2,0 MT ENDURANCE PL/A-B |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALIZZATA FRONTALE |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | CASSETTI COMPLETI RSC24 H70 ORANGE RC O |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | CASSETTI COMPLETI RSC24 H140 ORANGE RC O |
|
||
| 6 | 024004959 | 2400 RSC24/RC290-O | CASSETTI COMPLETI RSC24 H290 ORANGE RC O |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 9 | 059000131 | C59 ML/A C-OA | MONTANTI LATERALI DX ENDURANC.ML/A-C O/A |
|
||
| 10 | 059000161 | C59 SL/A | SOTTOPIANI LAMIERA 1109 MM C59 A SL |
|
||
| 11 | 059000019 | C59 CS O | CASSETTIERE 6 CASS ENDURANCE ORANGE CS-O |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Portaflaconi antracite RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000120 | C59 PL/A B | PIANI LAVORO L. 2,0 MT ENDURANCE PL/A-B |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALIZZATA FRONTALE |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | CASSETTI COMPLETI RSC24 H70 RED RC R |
|
||
| 5 | 024004949 | 2400 RSC24/RC140-R | CASSETTI COMPLETI RSC24 H140 RED RC R |
|
||
| 6 | 024004961 | 2400 RSC24/RC290-R | CASSETTI COMPLETI RSC24 H290 RED RC R |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 9 | 059000133 | C59 ML/A C-R | MONTANTI LATERALI DX ENDURANCE ML/A-C R |
|
||
| 10 | 059000161 | C59 SL/A | SOTTOPIANI LAMIERA 1109 MM C59 A SL |
|
||
| 11 | 059000059 | C59 CS R | CASSETTIERE 6 CASS ENDURANCE RED CS-R |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Portaflaconi antracite RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000120 | C59 PL/A B | PIANI LAVORO L. 2,0 MT ENDURANCE PL/A-B |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALIZZATA FRONTALE |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | CASSETTI COMPL. RSC24 H70 ANTRACITE RC A |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | CASSETTI COMPL.RSC24 H140 ANTRACITE RC A |
|
||
| 6 | 024004963 | 2400 RSC24/RC290-A | CASSETTI COMPL.RSC24 H290 ANTRACITE RC A |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 9 | 059000131 | C59 ML/A C-OA | MONTANTI LATERALI DX ENDURANC.ML/A-C O/A |
|
||
| 10 | 059000161 | C59 SL/A | SOTTOPIANI LAMIERA 1109 MM C59 A SL |
|
||
| 11 | 059000039 | C59 CS A | CASSETTIERE 6 CASS ENDURANCE ANTRAC.CS-A |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Portaflaconi antracite RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
| Immagine | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Applicazioni | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Assortimento di 170 utensili per autoriparazione in vassoio morbido in EVA | 170 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Assortimento di 90 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 90 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Assortimento di 144 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 151 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | assortimento di 273 utensili per autoriparazione in vassoio morbido in EVA | 273 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Assortimento di 215 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 215 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Assortimento di 66 utensili per interventi su auto ibride/elettriche | 66 | Elettrotecnica |
|
| Immagine | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Applicazioni | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Assortimento di 98 utensili per manutenzioni industriali in termoformato rigido in ABS | 98 | Manutenzioni industriali |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Assortimento di 152 utensili per manutenzioni industriali in termoformato rigido in ABS | 152 | Manutenzioni industriali |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Assortimento di 99 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 99 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Assortimento di 102 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 102 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Assortimento di 153 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 153 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Assortimento di 104 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 104 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Assortimento di 146 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 146 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Assortimento di 197 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 197 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Assortimento di 161 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 161 | Interventi universali |
|

IT








