Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
La cassettiera che ridefinisce il lavoro: design evoluto, massima organizzazione e innovazione integrata per professionisti senza compromessi.
La maniglia incassata a scomparsa con sgancio rapido rende l’apertura pratica e immediata. L’innovativo pannello portautensili “In&Out”, con sistema automatico a scomparsa, tiene gli utensili ordinati, protetti e sempre pronti all’uso.
ORGANIZZAZIONE INTELLIGENTE
Il sistema “In & Out” del pannello forato consente di avere gli utensili sempre visibili e ordinati, migliorando velocità e precisione nel lavoro.
MASSIMA CAPIENZA
Cassetto alto 240 mm, progettato per offrire più spazio e contenere comodamente anche gli oggetti più ingombranti.
ROBUSTEZZA PROFESSIONALE
Struttura progettata per resistere a carichi elevati e utilizzi intensivi nel tempo.
DESIGN DISTINTIVO
Linee moderne e finiture valorizzano l’ambiente di lavoro con uno stile unico e professionale.
PANNELLO FORATO INTEGRATO
Sistema a scomparsa con pistoni: pratico e veloce, sempre visibile.
Da chiuso mantiene ordine e sicurezza. Portata 5 kg.
ELEVATA CAPACITÀ DI CARICO
Progettata per sostenere carichi elevati fino a 1000 kg in totale sicurezza.
CASSETTI PERSONALIZZABILI
In ogni cassetto è possibile inserire fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS.
RUOTE AD ALTE PRESTAZIONI
Ruote antitraccia Ø125 mm robuste e maneggevoli, garantiscono stabilità e facilità di movimento anche a pieno carico.
PERSONALIZZAZIONE
Configurabile con accessori per adattarsi a ogni esigenza professionale.
GAMMA COLORI
Disponibile in quattro colorazioni distintive: arancione, antracite, rosso e l’esclusiva versione racing grey.
MASSIMA ORGANIZZAZIONE E PRATICITÀ
3 porta flaconi integrati, posizionabili su entrambi i lati, e pratico portacarta per avere tutto il necessario sempre a portata di mano.
ACCESSO RAPIDO E SENZA SFORZO
Maniglia incassata con sistema a sgancio rapido, progettata per garantire un’apertura semplice, immediata e funzionale.
SICUREZZA TOTALE
Una sola serratura per tutti i cassetti e una chiusura dedicata sul pannello forato assicurano protezione completa per ogni utensile.
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000866 | 3900 RSC39/RFC | FRONTALINI CASS. BLACK RSC39 |
|
||
| 2 | 039000867 | 3900 RSC39/RPC | DISPOSITIVI PORTACARTA ANTRACITE RSC39 |
|
||
| 3 | 039000868 | 3900 RSC39/RPFL | PORTAFLACONI ANTRACITE RSC39 |
|
||
| 4 | 039000869 | 3900 RSC39/RRGF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO ANTITRACCIA RSC39 |
|
||
| 5 | 039000870 | 3900 RSC39/RRFA | RUOTE FISSE ANTITRACCIA RSC39 |
|
||
| 6 | 039000871 | 3900 RSC39/RPL-N | PIANI DI LAVORO ABS BLACK RSC39 |
|
||
| 7 | 039000872 | 3900 RSC39/RPFS | PANNELLI FORATI A SCOMPARSA S/PISTONE |
|
||
| 8 | 039000873 | 3900 RSC39/RPF-P | PISTONI PANNEL. FORATI A SCOMPARSA RSC39 |
|
||
| 9 | 039000874 | 3900 RSC39/RCG-PF | CP GUIDE PANNEL.FORATI A SCOMPARSA RSC39 |
|
||
| 10 | 039000875 | 3900 RSC39/RPF-CP | COVER PLAST.PANNELLI FORATI SCOMP. RSC39 |
|
||
| 11 | 039000876 | 3900 RSC39/RPP-O | PANNELLI POSTERIORI LAMIERA RSC39 ORANGE |
|
||
| 12 | 039000850 | 3900 RSC39/RC70-O | CASSETTI COMPLETI RSC39 H70 ORANGE |
|
||
| 13 | 039000851 | 3900 RSC39/RC140-O | CASSETTI COMPLETI RSC39 H140 ORANGE |
|
||
| 14 | 039000853 | 3900 RSC39/RC240L-O | CASSETTI COMPLETI LOGO RSC39 H240 ORANGE |
|
||
| 15 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 16 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 17 | 0390015XX | RSC39 SR/PFS XX | SERR.PANNEL.FORATI SCOMP.RSC39 SR/PFS XX |
|
||
| 18 | 0240019XX | SSC-00XX | SERRATURE C24S SSC 00XX |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000866 | 3900 RSC39/RFC | FRONTALINI CASS. BLACK RSC39 |
|
||
| 2 | 039000867 | 3900 RSC39/RPC | DISPOSITIVI PORTACARTA ANTRACITE RSC39 |
|
||
| 3 | 039000868 | 3900 RSC39/RPFL | PORTAFLACONI ANTRACITE RSC39 |
|
||
| 4 | 039000869 | 3900 RSC39/RRGF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO ANTITRACCIA RSC39 |
|
||
| 5 | 039000870 | 3900 RSC39/RRFA | RUOTE FISSE ANTITRACCIA RSC39 |
|
||
| 6 | 039000871 | 3900 RSC39/RPL-N | PIANI DI LAVORO ABS BLACK RSC39 |
|
||
| 7 | 039000872 | 3900 RSC39/RPFS | PANNELLI FORATI A SCOMPARSA S/PISTONE |
|
||
| 8 | 039000873 | 3900 RSC39/RPF-P | PISTONI PANNEL. FORATI A SCOMPARSA RSC39 |
|
||
| 9 | 039000874 | 3900 RSC39/RCG-PF | CP GUIDE PANNEL.FORATI A SCOMPARSA RSC39 |
|
||
| 10 | 039000875 | 3900 RSC39/RPF-CP | COVER PLAST.PANNELLI FORATI SCOMP. RSC39 |
|
||
| 11 | 039000879 | 3900 RSC39/RPP-G | PANNELLI POSTERIORI LAMIERA RSC39 GREY |
|
||
| 12 | 039000862 | 3900 RSC39/RC70-G | CASSETTI COMPLETI RSC39 H70 GREY |
|
||
| 13 | 039000863 | 3900 RSC39/RC140-G | CASSETTI COMPLETI RSC39 H140 GREY |
|
||
| 14 | 039000865 | 3900 RSC39/RC240L-G | CASSETTI COMPLETI LOGO RSC39 H240 GREY |
|
||
| 15 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 16 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 17 | 0390015XX | RSC39 SR/PFS XX | SERR.PANNEL.FORATI SCOMP.RSC39 SR/PFS XX |
|
||
| 18 | 0240019XX | SSC-00XX | SERRATURE C24S SSC 00XX |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000866 | 3900 RSC39/RFC | FRONTALINI CASS. BLACK RSC39 |
|
||
| 2 | 039000867 | 3900 RSC39/RPC | DISPOSITIVI PORTACARTA ANTRACITE RSC39 |
|
||
| 3 | 039000868 | 3900 RSC39/RPFL | PORTAFLACONI ANTRACITE RSC39 |
|
||
| 4 | 039000869 | 3900 RSC39/RRGF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO ANTITRACCIA RSC39 |
|
||
| 5 | 039000870 | 3900 RSC39/RRFA | RUOTE FISSE ANTITRACCIA RSC39 |
|
||
| 6 | 039000871 | 3900 RSC39/RPL-N | PIANI DI LAVORO ABS BLACK RSC39 |
|
||
| 7 | 039000872 | 3900 RSC39/RPFS | PANNELLI FORATI A SCOMPARSA S/PISTONE |
|
||
| 8 | 039000873 | 3900 RSC39/RPF-P | PISTONI PANNEL. FORATI A SCOMPARSA RSC39 |
|
||
| 9 | 039000874 | 3900 RSC39/RCG-PF | CP GUIDE PANNEL.FORATI A SCOMPARSA RSC39 |
|
||
| 10 | 039000875 | 3900 RSC39/RPF-CP | COVER PLAST.PANNELLI FORATI SCOMP. RSC39 |
|
||
| 11 | 039000877 | 3900 RSC39/RPP-R | PANNELLI POSTERIORI LAMIERA RSC39 RED |
|
||
| 12 | 039000854 | 3900 RSC39/RC70-R | CASSETTI COMPLETI RSC39 H70 RED |
|
||
| 13 | 039000855 | 3900 RSC39/RC140-R | CASSETTI COMPLETI RSC39 H140 RED |
|
||
| 14 | 039000857 | 3900 RSC39/RC240L-R | CASSETTI COMPL. LOGO RSC39 H240 RED |
|
||
| 15 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 16 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 17 | 0390015XX | RSC39 SR/PFS XX | SERR.PANNEL.FORATI SCOMP.RSC39 SR/PFS XX |
|
||
| 18 | 0240019XX | SSC-00XX | SERRATURE C24S SSC 00XX |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000866 | 3900 RSC39/RFC | FRONTALINI CASS. BLACK RSC39 |
|
||
| 2 | 039000867 | 3900 RSC39/RPC | DISPOSITIVI PORTACARTA ANTRACITE RSC39 |
|
||
| 3 | 039000868 | 3900 RSC39/RPFL | PORTAFLACONI ANTRACITE RSC39 |
|
||
| 4 | 039000869 | 3900 RSC39/RRGF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO ANTITRACCIA RSC39 |
|
||
| 5 | 039000870 | 3900 RSC39/RRFA | RUOTE FISSE ANTITRACCIA RSC39 |
|
||
| 6 | 039000871 | 3900 RSC39/RPL-N | PIANI DI LAVORO ABS BLACK RSC39 |
|
||
| 7 | 039000872 | 3900 RSC39/RPFS | PANNELLI FORATI A SCOMPARSA S/PISTONE |
|
||
| 8 | 039000873 | 3900 RSC39/RPF-P | PISTONI PANNEL. FORATI A SCOMPARSA RSC39 |
|
||
| 9 | 039000874 | 3900 RSC39/RCG-PF | CP GUIDE PANNEL.FORATI A SCOMPARSA RSC39 |
|
||
| 10 | 039000875 | 3900 RSC39/RPF-CP | COVER PLAST.PANNELLI FORATI SCOMP. RSC39 |
|
||
| 11 | 039000878 | 3900 RSC39/RPP-A | PANNELLI POSTERIORI LAMIERA RSC39 ANTRAC |
|
||
| 12 | 039000858 | 3900 RSC39/RC70-A | CASSETTI COMPLETI RSC39 H70 ANTRACITE |
|
||
| 13 | 039000859 | 3900 RSC39/RC140-A | CASSETTI COMPLETI RSC39 H140 ANTRACITE |
|
||
| 14 | 039000861 | 3900 RSC39/RC240L-A | CASSETTI COMPL. LOGO RSC39 H240 ANTRAC. |
|
||
| 15 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 16 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 17 | 0390015XX | RSC39 SR/PFS XX | SERR.PANNEL.FORATI SCOMP.RSC39 SR/PFS XX |
|
||
| 18 | 0240019XX | SSC-00XX | SERRATURE C24S SSC 00XX |
|
| Immagine | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Applicazioni | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Assortimento di 170 utensili per autoriparazione in vassoio morbido in EVA | 170 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Assortimento di 90 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 90 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Assortimento di 144 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 151 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | assortimento di 273 utensili per autoriparazione in vassoio morbido in EVA | 273 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059801050 | 5980U/BIKE-M | Assortimento di 106 utensili per la manutenzione delle biciclette | 106 |
|
||
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Assortimento di 214 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 214 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Assortimento di 215 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 215 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Assortimento di 66 utensili per interventi su auto ibride/elettriche | 66 | Elettrotecnica |
|
| Immagine | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059890116 | 5989 VEM | Assortimento di 81 utensili per veicoli ibridi ed elettrici | 81 |
|
| Immagine | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Applicazioni | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Assortimento di 98 utensili per manutenzioni industriali in termoformato rigido in ABS | 98 | Manutenzioni industriali |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Assortimento di 152 utensili per manutenzioni industriali in termoformato rigido in ABS | 152 | Manutenzioni industriali |
|
|
![]() | 059041168 | 5904VI/3T | Assortimento di 144 utensili per manutenzioni industriali in termoformato rigido in ABS | 140 | Manutenzioni industriali |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Assortimento di 99 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 99 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Assortimento di 102 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 102 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Assortimento di 153 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 153 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Assortimento di 104 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 104 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Assortimento di 146 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 146 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Assortimento di 197 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 197 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Assortimento di 161 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 161 | Interventi universali |
|
| Immagine | Compatibilità cassetto | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024500001 | M01 | Vassoio morbido in EVA chiavi combinate | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500002 | M02 | Vassoio morbido in EVA chiavi combinate | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500005 | M05 | Vassoio morbido in EVA chiavi combinate | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500006 | M06 | Vassoio morbido in EVA chiavi combinate | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500025 | M25 | modulo morbido chiavi combinate, chiavi combinate a cricchetto con adattatori e chiavi doppie curve | 40 |
|
|
![]() | ![]() | 024500030 | M30 | Vassoio morbido in EVA chiavi a forchetta, chiavi doppie curve e chiavi maschio esagonali piegate | 31 |
|
|
![]() | ![]() | 024500032 | M32 | Vassoio morbido in EVA chiavi combinate e chiavi maschio esagonali piegate in pollici | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500033 | M33 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500038 | M38 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500040 | M40 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500044 | M44 | vassoio morbido in EVA con assortimento di utensili | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500045 | M45 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500046 | M46 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500049 | M49 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica utensili isolati 1000V | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500050 | M50 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500055 | M55 | Vassoio morbido in EVA chiavi maschio piegate con impugnatura per viti con impronta Torx® | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500875 | M62 | Vassoio morbido in EVA con assortimento chiavi esagonali, pinze per anelli ed elettrotecnica | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024500063 | M63 | vassoio morbido in EVA con assortimento di utensili | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500065 | M65 | Vassoio morbido in EVA chiavi a T con tre estremità maschio esagonale e chiavi a T con bussola esagonale | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024510067 | M67 | Termoformato morbido M67 vuoto | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500069 | M69 | Vassoio morbido in EVA chiavi a T con tre estremità maschio esagonale | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500075 | M75 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500878 | M78 | Vassoio morbido in EVA chiavi a bussola poligonali snodate doppie, pinze e utensili per misurare | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500082 | M82 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500083 | M83 | Vassoio morbido in EVA bussole esagonali da 1/2" | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500085 | M85 | Vassoio morbido in EVA con inserti colorati e accessori da 1/4" | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024510088 | M85 | Vassoio morbido in EVA con inserti colorati e accessori da 1/4" | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024500086 | M86 | Vassoio morbido in EVA con inserti e accessori da 10 mm | 46 |
|
|
![]() | ![]() | 024500092 | M92 | Vassoio morbido in EVA bussole esagonali da 3/8" | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500096 | M96 | Vassoio morbido in EVA bussole in pollici da 1/2" | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024510178 | M96 | Vassoio morbido in EVA bussole in pollici da 1/2" | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500108 | M108 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica utensili isolati 1000V | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500110 | M110 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica isolati 1000V | 36 |
|
|
![]() | ![]() | 024510112 | M112 | Vassoio M112 vuoto | 32 |
|
|
![]() | ![]() | 024500115 | M115 | vassoio morbido in EVA bussole da 1/2" | 54 |
|
|
![]() | ![]() | 024500118 | M118 | vassoio morbido in EVA con avvitatore pneumatico da 1/2" e bussole macchina | 33 |
|
|
![]() | ![]() | 024500120 | M120 | Vassoio morbido in EVA bussole esagonali da 1/2" | 75 |
|
|
![]() | ![]() | 024500872 | M125 | Vassoio morbido in EVA bussole da 3/8" e da 1/2" | 68 |
|
|
![]() | ![]() | 024500126 | M126 | Vassoio morbido in EVA bussole e accessori da 3/4" | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500127 | M127 | Vassoio morbido in EVA bussole a macchina e accessori da 3/4" | 23 |
|
|
![]() | ![]() | 024500128 | M128 | Vassoio morbido in EVA bussole e accessori da 1/2" | 50 |
|
|
![]() | ![]() | 024500133 | M133 | Vassoio morbido in EVA pinze e tronchese | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500134 | M134 | Vassoio morbido in EVA pinze e tronchese | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500135 | M135 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica isolati 1000V | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500136 | M136 | Vassoio morbido in EVA pinze e tronchese BM | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500137 | M137 | Vassoio morbido in EVA pinze e tronchese | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500145 | M145 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500153 | M153 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024500161 | M161 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica utensili isolati 1000V | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024510163 | M161 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica utensili isolati 1000V | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024500162 | M162 | Vassoio morbido in EVA giravite a battere | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024510174 | M174 | Termoformato morbido M174 vuoto | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510201 | M201 | Termoformato morbido M201 vuoto | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500213 | M213 | Vassoio morbido in EVA giravite Beta Evox per viti lama piatta, Phillips® e Torx® | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500214 | M214 | Vassoio morbido in EVA giravite Beta Evox per viti lama piatta | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500216 | M216 | Vassoio morbido in EVA giravite Beta Evox per viti con impronta Phillips® | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510215 | M217 | Termoformato morbido M217 vuoto | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500218 | M218 | Vassoio morbido in EVA giravite Beta Evox per viti lama piatta e Phillips® | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500222 | M222 | Vassoio morbido in EVA con utensili isolati 1000V per elettrotecnica | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500226 | M226 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica isolati 1000V | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500230 | M230 | Vassoio morbido in EVA utensili a percussione, lime, taglio e misurare | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500877 | M231 | Vassoio morbido in EVA con utensili a percussione e lime | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500234 | M234 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500236 | M236 | Vassoio morbido in EVA lime | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500237 | M237 | Vassoio morbido in EVA con utensili a percussione | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510264 | M264 | Termoformato morbido M264 vuoto | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500284 | M284 | Vassoio morbido in EVA lime e utensili da taglio | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024510274 | M284 | Vassoio morbido in EVA lime e utensili da taglio | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500295 | M295 | Vassoio morbido in EVA con utensili per misurare | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500292 | M292 | Vassoio morbido in EVA con utensili vari | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500294 | M294 | Vassoio morbido in EVA con utensili taglio e misurare | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500400 | M400 | Vassoio morbido in EVA utensili per riparazione biciclette | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024510402 | M400 | Vassoio morbido in EVA utensili per riparazione biciclette | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500401 | M401 | Vassoio morbido in EVA utensili per riparazione biciclette | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 088870350 | VPM0 | Vassoio morbido in EVA con vaschetta portaminuterie |
|
||
![]() | ![]() | 088870353 | VPM3 | Vassoio morbido in EVA con 4 vaschette portaminuterie |
|
| Immagine | Compatibilità cassetto | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024240001 | T01 | Termoformato rigido in ABS chiavi combinate | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024000400 | T01 | Termoformato T10 vuoto | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240005 | T05 | Termoformato rigido in ABS chiavi combinate | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240006 | T06 | Termoformato rigido in ABS chiavi combinate | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240023 | T23 | Termoformato rigido in ABS chiavi combinate, chiavi maschio esagonali piegate in acciaio inossidabile | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240024 | T24 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024240028 | T28 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240029 | T29 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240031 | T31 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024240033 | T33 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240040 | T40 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024240041 | T41 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240045 | T45 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240046 | T46 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240048 | T48 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024240050 | T50 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 11 |
|
|
![]() | ![]() | 024240052 | T52 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240055 | T55 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240059 | T59 | Termoformato rigido in ABS chiavi maschio esagonali snodate e fisse con utensili a percussione | 14 |
|
|
![]() | ![]() | 024240063 | T63 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024240065 | T65 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024240068 | T68 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240073 | T73 | Termoformato rigido in ABS chiavi a tubo serie pesante | 10 |
|
|
![]() | ![]() | 024240075 | T75 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240077 | T77 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 10 |
|
|
![]() | ![]() | 024240080 | T80 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240081 | T81 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240082 | T82 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240083 | T83 | Termoformato rigido in ABS bussole esagonali da 1/2" | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024240092 | T92 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024240099 | T99 | Termoformato rigido in ABS bussole esagonali da 1/2" Beta Inox | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240100 | T100 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240101 | T101 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240102 | T102 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240103 | T103 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240105 | T105 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 11 |
|
|
![]() | ![]() | 024240106 | T106 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024240111 | T111 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240112 | T112 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 32 |
|
|
![]() | ![]() | 024240113 | T113 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240122 | T122 | Termoformato rigido in ABS con chiave dinamometrica 666/20 | 1 |
|
|
![]() | ![]() | 024000768 | T122 | Termoformato rigido in ABS con chiave dinamometrica 666/20 | 1 |
|
|
![]() | ![]() | 024240123 | T123 | Termoformato rigido in ABS pinze e tronchese con finitura industriale | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024240124 | T124 | Termoformato rigido in ABS pinze e tronchese con finitura industriale, impugnatura bimateriale | 3 |
|
|
