Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
La cassettiera numero uno sul mercato: perfetta organizzazione degli strumenti di lavoro e un design ispirato al mondo racing.
Ampia scelta di configurazioni per adattare il carrello porta attrezzi a ogni esigenza di lavoro, sistema antiribaltamento e piano in ABS rinforzato in grado di sostenere al meglio carichi importanti.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO GARANTITA
La possibilità di personalizzare il carrello con un’ampia gamma di accessori permette di tenere sempre tutto il necessario in ordine e a portata di mano:
4 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 280 mm
RESISTENZA ALL’USURA
La cura nella progettazione e nella selezione dei materiali fa della RSC24A/6 una cassettiera in grado di assistere il lavoro di ogni professionista negli anni.
ROBUSTEZZA E PRATICITÀ
La nuova struttura resiste a grandi carichi di peso senza deformarsi. La mobilità del carrello è migliorata anche grazie al pratico maniglione incorporato nella struttura.
PROTEZIONE GARANTITA
Con il sistema antiribaltamento, la cassettiera resta sempre stabile, evitando incidenti dovuti all'apertura di più cassetti.
Un must per chi lavora con attrezzi pesanti o materiali in quantità, assicurando un ambiente più sicuro.
Peso: 62 kg
| Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
|
024004901 | 2400 RSC24/PL | Piano di lavoro in legno |
|
|
|
024004902 | 2400 RSC24/PF | Pannello forato con supporti |
|
|
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
|
|
024004907 | 2400 RSC24/PD-A | Portadocumenti |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | PIANI DI LAVORO ABS ANTRACITE RSC24/PL-A |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALIZZATA FRONTALE |
|
||
| 4 | 024004965 | 2400 RSC24A/RC70-O | CASSETTI ANTIRIB. RSC24A H70 ORANGE RC O |
|
||
| 5 | 024004968 | 2400 RSC24A/RC140-O | CASSETTI ANTIR. RSC24A H140 ORANGE RC O |
|
||
| 6 | 024004974 | 2400 RSC24A/RC290-O | CASSETTI ANTIR. RSC24A H290 ORANGE RC O |
|
||
| 7 | 024002989 | C24SA R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 ANTIRIBALTAMENTO C24 SA |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | RUOTE FISSE BLACK RSC24 R-F |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | RUOTE GIREVOLI BLACK RSC24 R-G |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO BLACK RSC24 R-GF |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Portaflaconi antracite RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
|
| 14 | 024002957 | C24SA R/DAC | DISPOSITIVI ARRESTA CASSETTO C24 SA |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | PIANI DI LAVORO ABS ANTRACITE RSC24/PL-A |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALIZZATA FRONTALE |
|
||
| 4 | 024004967 | 2400 RSC24A/RC70-R | CASSETTI ANTIRIB. RSC24A H70 RED RC R |
|
||
| 5 | 024004970 | 2400 RSC24A/RC140-R | CASSETTI ANTIRIB. RSC24A H140 RED RC R |
|
||
| 6 | 024004976 | 2400 RSC24A/RC290-R | CASSETTI ANTIRIB. RSC24A H290 RED RC R |
|
||
| 7 | 024002989 | C24SA R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 ANTIRIBALTAMENTO C24 SA |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | RUOTE FISSE BLACK RSC24 R-F |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | RUOTE GIREVOLI BLACK RSC24 R-G |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO BLACK RSC24 R-GF |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Portaflaconi antracite RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
|
| 14 | 024002957 | C24SA R/DAC | DISPOSITIVI ARRESTA CASSETTO C24 SA |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | PIANI DI LAVORO ABS ANTRACITE RSC24/PL-A |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALIZZATA FRONTALE |
|
||
| 4 | 024004966 | 2400 RSC24A/RC70-A | CASSETTI ANTIRIB.RSC24A H70 ANTRAC. RC A |
|
||
| 5 | 024004969 | 2400 RSC24A/RC140-A | CASSETTI ANTIR. RSC24A H140 ANTRAC. RC A |
|
||
| 6 | 024004975 | 2400 RSC24A/RC290-A | CASSETTI ANTIR. RSC24A H290 ANTRAC. RC A |
|
||
| 7 | 024002989 | C24SA R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 ANTIRIBALTAMENTO C24 SA |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | RUOTE FISSE BLACK RSC24 R-F |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | RUOTE GIREVOLI BLACK RSC24 R-G |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO BLACK RSC24 R-GF |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Portaflaconi antracite RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
|
| 14 | 024002957 | C24SA R/DAC | DISPOSITIVI ARRESTA CASSETTO C24 SA |
|
| Immagine | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Applicazioni | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Assortimento di 170 utensili per autoriparazione in vassoio morbido in EVA | 170 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Assortimento di 90 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 90 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Assortimento di 144 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 151 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | assortimento di 273 utensili per autoriparazione in vassoio morbido in EVA | 273 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Assortimento di 215 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 215 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Assortimento di 66 utensili per interventi su auto ibride/elettriche | 66 | Elettrotecnica |
|
| Immagine | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Applicazioni | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Assortimento di 98 utensili per manutenzioni industriali in termoformato rigido in ABS | 98 | Manutenzioni industriali |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Assortimento di 99 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 99 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Assortimento di 102 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 102 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Assortimento di 153 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 153 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Assortimento di 104 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 104 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Assortimento di 146 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 146 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Assortimento di 197 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 197 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Assortimento di 161 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 161 | Interventi universali |
|

IT








