Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
La cassettiera numero uno sul mercato: perfetta organizzazione degli strumenti di lavoro e un design ispirato al mondo racing.
Ampia scelta di configurazioni per adattare il carrello porta attrezzi ad ogni esigenza di lavoro, 7 combinazioni di colore e piano in ABS rinforzato in grado di sostenere al meglio carichi importanti.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO GARANTITA
La versione con 7 cassetti permette di tenere tutti gli utensili sempre in ordine e a portata di mano:
5 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 210 mm
AFFIDABILITÀ
L'attenzione ai dettagli nella progettazione e la selezione accurata dei materiali rendono l'RSC24/7 una cassettiera mobile affidabile, ideale per supportare il lavoro di ogni professionista nel tempo.
MOBILITÀ
Le ruote da Ø125 mm e il maniglione integrato nella struttura garantiscono una movimentazione semplice e comoda del carrello.
DESIGN INCONFONDIBILE
Le linee ispirate al mondo racing conferiscono alla RSC24/7 un aspetto unico e moderno, in grado di cambiare volto all’ambiente di lavoro, grazie anche all’ampia gamma di colori.
FUNZIONALITÀ
Piano multifunzione dotato di bordi protettivi anticaduta e 8 fori per il pratico alloggiamento dei giravite.
PERSONALIZZABILE
Ampia scelta di accessori per personalizzare la cassettiera mobile in base alle specifiche esigenze lavorative.
SERRATURA FRONTALE CENTRALIZZATA
Una sola serratura frontale permette di mettere al sicuro il contenuto di tutti i cassetti.
PORTA FLACONI LATERALE INTEGRATO
Posizionabile su entrambi i lati, consente di tenere flaconi e bombolette sempre a portata di mano.
BORDI ANTICADUTA
I profili rialzati del piano di lavoro garantiscono il contenimento di minuteria e attrezzi durante l’utilizzo.
DESIGN INCONFONDIBILE
Il design è stato studiato dal team Ricerca e Sviluppo Beta per equilibrare perfettamente estetica e funzionalità.
ELEVATA CAPACITÀ DI CARICO
Con una capacità di carico statico fino a 800 kg, l'RSC24/7 garantisce affidabilità per carichi pesanti e utilizzi intensivi.
CASSETTI PERSONALIZZABILI
In ogni cassetto è possibile inserire fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS.
MASSIMA MOBILITÀ E STABILITÀ
Mobilità e stabilità assicurata grazie alle ruote da 125 mm di diametro, due fisse e due girevoli, di cui una provvista di freno.
Peso: 63 kg
| Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
|
024004902 | 2400 RSC24/PF | Pannello forato con supporti |
|
|
|
024004909 | 2400 RSC24/SPC | Supporto porta computer |
|
|
|
024004901 | 2400 RSC24/PL | Piano di lavoro in legno |
|
|
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Portaflaconi antracite RSC24/PF-A |
|
|
|
024004907 | 2400 RSC24/PD-A | Portadocumenti |
|
|
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | PIANI DI LAVORO ABS ANTRACITE RSC24/PL-A |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALIZZATA FRONTALE |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | CASSETTI COMPLETI RSC24 H70 ORANGE RC O |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | CASSETTI COMPLETI RSC24 H140 ORANGE RC O |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | CASSETTI COMPLETI RSC24 H210 ORANGE RC O |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | RUOTE FISSE BLACK RSC24 R-F |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | RUOTE GIREVOLI BLACK RSC24 R-G |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO BLACK RSC24 R-GF |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Portaflaconi antracite RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | PIANI DI LAVORO ABS ANTRACITE RSC24/PL-A |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALIZZATA FRONTALE |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | CASSETTI COMPLETI RSC24 H70 ORANGE RC O |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | CASSETTI COMPLETI RSC24 H140 ORANGE RC O |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | CASSETTI COMPLETI RSC24 H210 ORANGE RC O |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | RUOTE FISSE BLACK RSC24 R-F |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | RUOTE GIREVOLI BLACK RSC24 R-G |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO BLACK RSC24 R-GF |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Portaflaconi antracite RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | PIANI DI LAVORO ABS ANTRACITE RSC24/PL-A |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALIZZATA FRONTALE |
|
||
| 4 | 024004942 | 2400 RSC24/RC70-G | CASSETTI COMPLETI RSC24 H70 GREY RC G |
|
||
| 5 | 024004948 | 2400 RSC24/RC140-G | CASSETTI COMPLETI RSC24 H140 GREY RC G |
|
||
| 6 | 024004954 | 2400 RSC24/RC210-G | CASSETTI COMPLETI RSC24 H210 GREY RC G |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | RUOTE FISSE BLACK RSC24 R-F |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | RUOTE GIREVOLI BLACK RSC24 R-G |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO BLACK RSC24 R-GF |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Portaflaconi antracite RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | PIANI DI LAVORO ABS ANTRACITE RSC24/PL-A |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALIZZATA FRONTALE |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | CASSETTI COMPLETI RSC24 H70 RED RC R |
|
||
| 5 | 024004949 | 2400 RSC24/RC140-R | CASSETTI COMPLETI RSC24 H140 RED RC R |
|
||
| 6 | 024004955 | 2400 RSC24/RC210-R | CASSETTI COMPLETI RSC24 H210 RED RC R |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | RUOTE FISSE BLACK RSC24 R-F |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | RUOTE GIREVOLI BLACK RSC24 R-G |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO BLACK RSC24 R-GF |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Portaflaconi antracite RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | PIANI DI LAVORO ABS ANTRACITE RSC24/PL-A |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALIZZATA FRONTALE |
|
||
| 4 | 024004944 | 2400 RSC24/RC70-B | CASSETTI COMPLETI RSC24 H70 BLUE RC B |
|
||
| 5 | 024004950 | 2400 RSC24/RC140-B | CASSETTI COMPLETI RSC24 H140 BLUE RC B |
|
||
| 6 | 024004956 | 2400 RSC24/RC210-B | CASSETTI COMPLETI RSC24 H210 BLUE RC B |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | RUOTE FISSE BLACK RSC24 R-F |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | RUOTE GIREVOLI BLACK RSC24 R-G |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO BLACK RSC24 R-GF |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Portaflaconi antracite RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | PIANI DI LAVORO ABS ANTRACITE RSC24/PL-A |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALIZZATA FRONTALE |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | CASSETTI COMPL. RSC24 H70 ANTRACITE RC A |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | CASSETTI COMPL.RSC24 H140 ANTRACITE RC A |
|
||
| 6 | 024004957 | 2400 RSC24/RC210-A | CASSETTI COMPL.RSC24 H210 ANTRACITE RC A |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | RUOTE FISSE BLACK RSC24 R-F |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | RUOTE GIREVOLI BLACK RSC24 R-G |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO BLACK RSC24 R-GF |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Portaflaconi antracite RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004911 | 2400 RSC24/PL-N | PIANI DI LAVORO ABS BLACK RSC24/PL-N |
|
||
| 2 | 024004916 | 2400 RSC24/R-FCN | FRONTALINI CASS. BLACK RSC24 R-FCN |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALIZZATA FRONTALE |
|
||
| 4 | 024004946 | 2400 RSC24/RC70-N | CASSETTI COMPLETI RSC24 H70 BLACK RC N |
|
||
| 5 | 024004952 | 2400 RSC24/RC140-N | CASSETTI COMPLETI RSC24 H140 BLACK RC N |
|
||
| 6 | 024004958 | 2400 RSC24/RC210-N | CASSETTI COMPLETI RSC24 H210 BLACK RC N |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | RUOTE FISSE BLACK RSC24 R-F |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | RUOTE GIREVOLI BLACK RSC24 R-G |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO BLACK RSC24 R-GF |
|
||
| 12 |
|
024004906 | 2400 RSC24/PF-N | Portaflaconi black RSC24/PF-N |
|
|
| 13 |
|
024004904 | 2400 RSC24/PC-N | Disposit.portacarta black RSC24/PC-N |
|
| Immagine | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Applicazioni | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Assortimento di 170 utensili per autoriparazione in vassoio morbido in EVA | 170 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Assortimento di 90 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 90 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Assortimento di 144 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 151 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | assortimento di 273 utensili per autoriparazione in vassoio morbido in EVA | 273 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059801050 | 5980U/BIKE-M | Assortimento di 106 utensili per la manutenzione delle biciclette | 106 |
|
||
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Assortimento di 214 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 214 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Assortimento di 215 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 215 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Assortimento di 66 utensili per interventi su auto ibride/elettriche | 66 | Elettrotecnica |
|
| Immagine | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059890116 | 5989 VEM | Assortimento di 81 utensili per veicoli ibridi ed elettrici | 81 |
|
| Immagine | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Applicazioni | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Assortimento di 98 utensili per manutenzioni industriali in termoformato rigido in ABS | 98 | Manutenzioni industriali |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Assortimento di 152 utensili per manutenzioni industriali in termoformato rigido in ABS | 152 | Manutenzioni industriali |
|
|
![]() | 059041168 | 5904VI/3T | Assortimento di 144 utensili per manutenzioni industriali in termoformato rigido in ABS | 140 | Manutenzioni industriali |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Assortimento di 99 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 99 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Assortimento di 102 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 102 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Assortimento di 153 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 153 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Assortimento di 104 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 104 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Assortimento di 146 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 146 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Assortimento di 197 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 197 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Assortimento di 161 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 161 | Interventi universali |
|
| Immagine | Compatibilità cassetto | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024500001 | M01 | Vassoio morbido in EVA chiavi combinate | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500002 | M02 | Vassoio morbido in EVA chiavi combinate | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500005 | M05 | Vassoio morbido in EVA chiavi combinate | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500006 | M06 | Vassoio morbido in EVA chiavi combinate | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500025 | M25 | modulo morbido chiavi combinate, chiavi combinate a cricchetto con adattatori e chiavi doppie curve | 40 |
|
|
![]() | ![]() | 024500030 | M30 | Vassoio morbido in EVA chiavi a forchetta, chiavi doppie curve e chiavi maschio esagonali piegate | 31 |
|
|
![]() | ![]() | 024500032 | M32 | Vassoio morbido in EVA chiavi combinate e chiavi maschio esagonali piegate in pollici | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500033 | M33 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500038 | M38 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500040 | M40 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500044 | M44 | vassoio morbido in EVA con assortimento di utensili | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500045 | M45 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500046 | M46 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500049 | M49 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica utensili isolati 1000V | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500050 | M50 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500055 | M55 | Vassoio morbido in EVA chiavi maschio piegate con impugnatura per viti con impronta Torx® | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500875 | M62 | Vassoio morbido in EVA con assortimento chiavi esagonali, pinze per anelli ed elettrotecnica | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024500063 | M63 | vassoio morbido in EVA con assortimento di utensili | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500065 | M65 | Vassoio morbido in EVA chiavi a T con tre estremità maschio esagonale e chiavi a T con bussola esagonale | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024510067 | M67 | Termoformato morbido M67 vuoto | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500069 | M69 | Vassoio morbido in EVA chiavi a T con tre estremità maschio esagonale | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500075 | M75 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500878 | M78 | Vassoio morbido in EVA chiavi a bussola poligonali snodate doppie, pinze e utensili per misurare | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500082 | M82 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500083 | M83 | Vassoio morbido in EVA bussole esagonali da 1/2" | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500085 | M85 | Vassoio morbido in EVA con inserti colorati e accessori da 1/4" | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024510088 | M85 | Vassoio morbido in EVA con inserti colorati e accessori da 1/4" | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024500086 | M86 | Vassoio morbido in EVA con inserti e accessori da 10 mm | 46 |
|
|
![]() | ![]() | 024500092 | M92 | Vassoio morbido in EVA bussole esagonali da 3/8" | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500096 | M96 | Vassoio morbido in EVA bussole in pollici da 1/2" | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024510178 | M96 | Vassoio morbido in EVA bussole in pollici da 1/2" | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500108 | M108 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica utensili isolati 1000V | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500110 | M110 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica isolati 1000V | 36 |
|
|
![]() | ![]() | 024510112 | M112 | Vassoio M112 vuoto | 32 |
|
|
![]() | ![]() | 024500115 | M115 | vassoio morbido in EVA bussole da 1/2" | 54 |
|
|
![]() | ![]() | 024500118 | M118 | vassoio morbido in EVA con avvitatore pneumatico da 1/2" e bussole macchina | 33 |
|
|
![]() | ![]() | 024500120 | M120 | Vassoio morbido in EVA bussole esagonali da 1/2" | 75 |
|
|
![]() | ![]() | 024500872 | M125 | Vassoio morbido in EVA bussole da 3/8" e da 1/2" | 68 |
|
|
![]() | ![]() | 024500126 | M126 | Vassoio morbido in EVA bussole e accessori da 3/4" | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500127 | M127 | Vassoio morbido in EVA bussole a macchina e accessori da 3/4" | 23 |
|
|
![]() | ![]() | 024500128 | M128 | Vassoio morbido in EVA bussole e accessori da 1/2" | 50 |
|
|
![]() | ![]() | 024500133 | M133 | Vassoio morbido in EVA pinze e tronchese | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500134 | M134 | Vassoio morbido in EVA pinze e tronchese | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500135 | M135 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica isolati 1000V | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500136 | M136 | Vassoio morbido in EVA pinze e tronchese BM | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500137 | M137 | Vassoio morbido in EVA pinze e tronchese | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500145 | M145 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500153 | M153 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024500161 | M161 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica utensili isolati 1000V | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024510163 | M161 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica utensili isolati 1000V | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024500162 | M162 | Vassoio morbido in EVA giravite a battere | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024510174 | M174 | Termoformato morbido M174 vuoto | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510201 | M201 | Termoformato morbido M201 vuoto | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500213 | M213 | Vassoio morbido in EVA giravite Beta Evox per viti lama piatta, Phillips® e Torx® | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500214 | M214 | Vassoio morbido in EVA giravite Beta Evox per viti lama piatta | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500216 | M216 | Vassoio morbido in EVA giravite Beta Evox per viti con impronta Phillips® | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510215 | M217 | Termoformato morbido M217 vuoto | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500218 | M218 | Vassoio morbido in EVA giravite Beta Evox per viti lama piatta e Phillips® | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500222 | M222 | Vassoio morbido in EVA con utensili isolati 1000V per elettrotecnica | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500226 | M226 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica isolati 1000V | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500230 | M230 | Vassoio morbido in EVA utensili a percussione, lime, taglio e misurare | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500877 | M231 | Vassoio morbido in EVA con utensili a percussione e lime | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500234 | M234 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500236 | M236 | Vassoio morbido in EVA lime | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500237 | M237 | Vassoio morbido in EVA con utensili a percussione | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510264 | M264 | Termoformato morbido M264 vuoto | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500284 | M284 | Vassoio morbido in EVA lime e utensili da taglio | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024510274 | M284 | Vassoio morbido in EVA lime e utensili da taglio | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500295 | M295 | Vassoio morbido in EVA con utensili per misurare | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500292 | M292 | Vassoio morbido in EVA con utensili vari | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500294 | M294 | Vassoio morbido in EVA con utensili taglio e misurare | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500400 | M400 | Vassoio morbido in EVA utensili per riparazione biciclette | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024510402 | M400 | Vassoio morbido in EVA utensili per riparazione biciclette | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500401 | M401 | Vassoio morbido in EVA utensili per riparazione biciclette | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 088870350 | VPM0 | Vassoio morbido in EVA con vaschetta portaminuterie |
|
||
![]() | ![]() | 088870353 | VPM3 | Vassoio morbido in EVA con 4 vaschette portaminuterie |
|
| Immagine | Compatibilità cassetto | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024240001 | T01 | Termoformato rigido in ABS chiavi combinate | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024000400 | T01 | Termoformato T10 vuoto | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240005 | T05 | Termoformato rigido in ABS chiavi combinate | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240006 | T06 | Termoformato rigido in ABS chiavi combinate | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240023 | T23 | Termoformato rigido in ABS chiavi combinate, chiavi maschio esagonali piegate in acciaio inossidabile | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240024 | T24 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024240028 | T28 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240029 | T29 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240031 | T31 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 27 |
|
|
