Codice prodotto | Art. | mm | Ø mm | L mm | L1 mm |
g |
Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009200410 | 920PE 3 | 3 | 22,5 | 58 | 20 | 62,3 | |
009200412 | 920PE 4 | 4 | 22,5 | 58 | 20 | 62,5 | |
009200414 | 920PE 5 | 5 | 22,5 | 58 | 20 | 65 | |
009200415 | 920PE 5L | 5L | 22,5 | 100 | 62 | 84,8 | |
009200417 | 920PE 6 | 6 | 22,5 | 58 | 20 | 66 | |
009200418 | 920PE 6L | 6L | 22,5 | 100 | 62 | 85,7 | |
009200420 | 920PE 7 | 7 | 22,5 | 58 | 20 | 69 | |
009200421 | 920PE 7L | 7L | 22,5 | 100 | 62 | 85 | |
009200423 | 920PE 8 | 8 | 22,5 | 58 | 20 | 68,5 | |
009200424 | 920PE 8L | 8L | 22,5 | 100 | 62 | 88,1 | |
009200425 | 920PE 9 | 9 | 22,5 | 58 | 20 | 78,4 | |
009200426 | 920PE 9L | 9L | 22,5 | 140 | 102 | 136 | |
009200428 | 920PE 10 | 10 | 22,5 | 58 | 20 | 76,9 | |
009200429 | 920PE 10L | 10L | 22,5 | 140 | 102 | 136 | |
009200432 | 920PE 12 | 12 | 23,0 | 58 | 20 | 115 | |
009200433 | 920PE 12L | 12L | 22,5 | 140 | 102 | 118 | |
009200434 | 920PE 14 | 14 | 23,0 | 58 | 20 | 121 | |
009200435 | 920PE 14L | 14L | 22,5 | 140 | 102 | 130 | |
009200437 | 920PE 17 | 17 | 29,5 | 60 | 22 | 186 | |
009200439 | 920PE 19 | 19 | 29,5 | 60 | 22 | 190 | |
Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|
009200441 | 920PE/SB9 |
serie di 9 chiavi a bussola maschio esagonale (art. 920PE) su supporto 4-5-6-8-10 mm 5L-6L-8L-10L mm |
||
009200443 | 920PE/C10 |
serie di 10 chiavi a bussola maschio esagonale (art. 920PE) in cassetta 4-5-6-7-8-10 12-14-17-19 mm |
||
009200985 | 920A/C33 |
20 chiavi a bussola esagonali, 13 a giravite e 5 accessori in cassetta di lamiera |
||
009200986 | 920B/C33 |
20 chiavi a bussola esagonali, 13 a giravite e 5 accessori in cassetta di lamiera |
||
024240113 | T113 | termoformato rigido con assortimento di utensili |