Codice prodotto | Art. | | Ø mm | L mm | L1 mm |
g |
Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009200559 | 920XZN 4 | M4 | 22,5 | 58 | 20 | 63,2 | |
009200560 | 920XZN 5 | M5 | 22,5 | 58 | 20 | 62,8 | |
009200561 | 920XZN 6 | M6 | 22,5 | 58 | 20 | 63,9 | |
009200562 | 920XZN 6L | M6L | 22,5 | 100 | 62 | 85 | |
009200563 | 920XZN 8 | M8 | 22,5 | 58 | 20 | 65,1 | |
009200564 | 920XZN 8L | M8L | 22,5 | 100 | 62 | 86,9 | |
009200582 | 920XZN 9 | M9 | 22,5 | 58 | 20 | 77 | |
009200583 | 920XZN 9L | M9L | 22,5 | 100 | 62 | 105 | |
009200565 | 920XZN 10 | M10 | 22,5 | 58 | 20 | 80 | |
009200566 | 920XZN 10L | M10L | 22,5 | 100 | 62 | 105,7 | |
009200568 | 920XZN 12 | M12 | 22,5 | 58 | 20 | 83 | |
009200569 | 920XZN 12L | M12L | 22,5 | 100 | 62 | 114,4 | |
009200571 | 920XZN 14 | M14 | 23,0 | 58 | 20 | 114,7 | |
009200572 | 920XZN 14L | M14L | 23,0 | 100 | 62 | 162,6 | |
009200573 | 920XZN 16 | M16 | 23,0 | 58 | 20 | 122 | |
009200574 | 920XZN 18 | M18 | 23,0 | 58 | 20 | 122 | |
Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|
![]() |
009200579 | 920XZN/SB7 |
serie di chiavi a bussola maschio per viti con impronta XZN® con attacco quadro femmina 1/2" cromate - inserti bruniti M4-M5-M6-M8 M10-M12-M14 |
|
![]() |
009200577 | 920XZN/SB12 |
serie di chiavi a bussola maschio per viti con impronta XZN® con attacco quadro femmina 1/2" cromate - inserti bruniti M5-M6-M8-M10-M12 M14-M16-M6L-M8L M10L-M12L-M14L |
|
![]() |
009200578 | 920XZN-L/S5 |
serie di chiavi a bussola maschio per viti con impronta XZN® con attacco quadro femmina 1/2" cromate - inserti bruniti M6L-M8L-M10L M12L-M14L |
|
![]() |
024240113 | T113 | Termoformato rigido in ABS bussole da 1/2" con inserto |