Codice prodotto | Art. | mm | L mm | L1 mm | g |
Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|
000961441 | 96BPINOX 2 | 2 | 91 | 22 | 4 | |
000961442 | 96BPINOX 2,5 | 2,5 | 91 | 22 | 6 | |
000961443 | 96BPINOX 3 | 3 | 101 | 24 | 11 | |
000961444 | 96BPINOX 4 | 4 | 112 | 29 | 19 | |
000961445 | 96BPINOX 5 | 5 | 131 | 33 | 32 | |
000961446 | 96BPINOX 6 | 6 | 154 | 36 | 51 | |
000961447 | 96BPINOX 7 | 7 | 164 | 40 | 65 | |
000961448 | 96BPINOX 8 | 8 | 175 | 44 | 116 | |
000961450 | 96BPINOX 10 | 10 | 197 | 51 | 189 | |
Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|
000961459 | 96BPINOX/BV | busta vuota per 96INOX ES-BP |
Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|
000961455 | 96BPINOX/B6 |
serie di 6 chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica, in acciaio inossidabile, in busta 2,5-3-4-5-6-8 mm |
||
000961456 | 96BPINOX/B9 |
serie di 9 chiavi maschio esagonali piegate in acciaio inossidabile, in busta 2-2,5-3-4-5- 6-7-8-10 mm |