Codice prodotto | Art. | mm | L mm | L1 mm | Ø mm | T mm | S mm | g |
Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000961935 | 96TINOX 2,5 | 2,5 | 153 | 55 | 3 | 6,0 | 13,6 | 18 | |
000961936 | 96TINOX 3 | 3 | 153 | 55 | 4 | 6,5 | 13,6 | 20 | |
000961938 | 96TINOX 4 | 4 | 179 | 70 | 5 | 7,5 | 18,0 | 38 | |
000961940 | 96TINOX 5 | 5 | 200 | 84 | 6 | 8,5 | 20,6 | 68 | |
000961941 | 96TINOX 6 | 6 | 221 | 95 | 7 | 9,0 | 25,2 | 95 | |
000961942 | 96TINOX 7 | 7 | 236 | 106 | 9 | 13,0 | 26,0 | 140 | |
000961943 | 96TINOX 8 | 8 | 255 | 117 | 10 | 14,0 | 26,0 | 223 | |
000961944 | 96TINOX 10 | 10 | 285 | 132 | 12 | 16 | 29,0 | 240 | |
Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|
000961952 | 96TINOX/S5 |
serie di 5 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura di manovra in acciaio inossidabile 2,5-3-4-5-6 mm |
||
000961954 | 96TINOX/S8 |
serie di 8 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura di manovra in acciaio inossidabile 2,5-3-4-5- 6-7-8-10 mm |