Codice prodotto | Art. | M | Ø x S mm |
g |
Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
004400002 | 440 2 | 2x0,4 | 25,4 x 9 | 21 | |
004400003 | 440 3 | 3x0,5 | 25,4 x 9 | 22 | |
004400004 | 440 4 | 4x0,7 | 25,4 x 9 | 21 | |
004400005 | 440 5 | 5x0,8 | 25,4 x 9 | 24 | |
004400006 | 440 6 | 6x1 | 25,4 x 9 | 25 | |
004400007 | 440 7 | 7x1 | 25,4 x 9 | 22 | |
004400008 | 440 8 | 8x1,25 | 25,4 x 9 | 22 | |
004400009 | 440 9 | 9x1,25 | 25,4 x 9 | 21 | |
004400010 | 440 10 | 10x1,5 | 25,4 x 9 | 23 | |
004400012 | 440 12 | 12x1,75 | 25,4 x 9 | 20 | |
Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|
![]() |
024240270 | T270 | termoformato rigido con assortimento di utensili | |
![]() |
004460055 | 446/C30 |
assortimento di maschi e filiere con accessori in acciaio al cromo filettatura metrica in cassetta di legno |
|
![]() |
004460057 | 446/C48 |
assortimento di maschi e filiere con accessori in acciaio al cromo filettatura metrica in cassetta di legno |
|
![]() |
004460060 | 446/C110 |
assortimento di maschi e filiere con accessori in acciaio al cromo filettatura metrica in cassetta di legno |