Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Peso: 0,86 kg
| Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
|
019370002 | 1937R/P | Platorello |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019370401 | Leva dell'invertitore |
|
|||
| 2 | 019370402 | Coperchio del Corpo |
|
|||
| 3 | 019370403 | Corpo del Motore |
|
|||
| 4 | 019370404 | Protezione |
|
|||
| 5 | 019370405 | Perno elastico |
|
|||
| 6 | 019370406 | Silenziatore |
|
|||
| 8 | 019370408 | Sede della Valvola |
|
|||
| 9 | 019370409 | Valvola a Farfalla |
|
|||
| 10 | 019370410 | Molla |
|
|||
| 11 | 019370411 | Raccordo del Tubo |
|
|||
| 12 | 019370412 | O-Ring |
|
|||
| 13 | 019370413 | Punterie della Valvola |
|
|||
| 14 | 019370414 | O-Ring |
|
|||
| 15 | 019370415 | Regolatore |
|
|||
| 16 | 019370416 | Seeger |
|
|||
| 17 | 019370417 | Seeger |
|
|||
| 18 | 019370418 | Cuscinetto |
|
|||
| 19 | 019370419 | Piastra superiore |
|
|||
| 20A | 019370420 | Rotore |
|
|||
| 21A | 019370421 | Lamette (5 pz.) |
|
|||
| 23A+22 | 019370423 | Cilindro + spina |
|
|||
| 24 | 019370424 | O-Ring |
|
|||
| 25 | 019370425 | Piastra inferiore |
|
|||
| 26 | 019370426 | Cuscinetto |
|
|||
| 27 | 019370427 | O-Ring |
|
|||
| 28 | 019370428 | Bullone di trattenimento |
|
|||
| 29 | 019370429 | Albero, 5" x 5mm |
|
|||
| 30 | 019370430 | Chiavetta |
|
|||
| 31A | 019370431 | Cuscinetto |
|
|||
| 32A | 019370432 | Parapolvere |
|
|||
| 33 | 019370433 | Rondella |
|
|||
| 34 | 019370434 | Seeger |
|
|||
| 35 | 019370435 | Albero del platorello |
|
|||
| 36 |
|
019370002 | 1937R/P | Platorello |
|
|
| 37 | 019370437 | Chiave |
|
|||
| 38 | 019370438 | Feltro |
|
|||
| #40 | 019370440 | Protezione dell'aspiratore |
|
|||
| #41 | 019370441 | Adattatore vuoto |
|
|||
| #42 | 019370442 | Raccordo di scarico centrale vuoto |
|
|||
| #44 | 019370444 | Adattatore del tubo (1") |
|
|||
| #45 | 019370445 | Seeger |
|
|||
| #53 | 019370453 | Tubo vuoto |
|
|||
| #54 | 019370454 | Borsa per le polveri |
|
|||
| #55 | 019370455 | Viti (2 pz.) |
|
|||
| #56 | 019370456 | Trattenitore centrale vuoto |
|
|||
| #57 | 019370457 | O-Ring |
|
|||
| #58 | 019370458 | Silenziatore girevole |
|
|||
| #59 | 019370459 | Silenziatore |
|
|||
| #60 | 019370460 | Piastra |
|
|||
| #61 | 019370461 | Seeger |
|

IT