Codice prodotto | Art. | mm | Ø mm | A mm | L mm | L1 mm |
g |
Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009520006 | 952 6 | 6 | 9,5 | 5,0 | 395 | 145 | 165 | |
009520007 | 952 7 | 7 | 10,7 | 5,0 | 395 | 145 | 165 | |
009520008 | 952 8 | 8 | 12,1 | 6,0 | 395 | 165 | 165 | |
009520009 | 952 9 | 9 | 13,2 | 8,0 | 395 | 165 | 165 | |
009520010 | 952 10 | 10 | 14,6 | 8,0 | 400 | 160 | 280 | |
009520011 | 952 11 | 11 | 15,8 | 8,0 | 400 | 160 | 280 | |
009520012 | 952 12 | 12 | 17,0 | 9,0 | 400 | 160 | 280 | |
009520013 | 952 13 | 13 | 18,7 | 10,0 | 432 | 175 | 385 | |
009520014 | 952 14 | 14 | 19,7 | 10,0 | 432 | 175 | 385 | |
009520015 | 952 15 | 15 | 20,9 | 11,0 | 450 | 200 | 580 | |
009520016 | 952 16 | 16 | 22,0 | 11,0 | 450 | 200 | 580 | |
009520017 | 952 17 | 17 | 23,4 | 12,0 | 450 | 200 | 580 | |
009520018 | 952 18 | 18 | 24,7 | 12,0 | 450 | 200 | 590 | |
009520019 | 952 19 | 19 | 26,0 | 13,0 | 500 | 230 | 890 | |
009520020 | 952 20 | 20 | 27,4 | 13,0 | 500 | 230 | 900 | |
009520021 | 952 21 | 21 | 28,5 | 14,0 | 500 | 230 | 920 | |
009520022 | 952 22 | 22 | 29,7 | 14,0 | 500 | 230 | 930 | |
009520024 | 952 24 | 24 | 32,4 | 16,0 | 500 | 230 | 950 | |
Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|
009520074 | 952/S7 |
serie di 7 chiavi a T con bussola esagonale snodata (art. 952) 8-10-11-13-14-17-19 mm |
||
009520083 | 952/S18 |
serie di 18 chiavi a T con bussola esagonale snodata (art. 952) 6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24 mm |
||
024500063 | M63 | vassoio morbido in EVA con assortimento di utensili | ||
024240063 | T63 | termoformato rigido con assortimento di utensili | ||
009520079 | 952/D7 |
Serie di 7 chiavi a T con bussola esagonale snodata 7-8-10-12-13-14-17 mm |
||
009520080 | 952/S10 |
serie di 10 chiavi a T con bussola esagonale snodata (art. 952) 7-8-10-11-12-13- 14-15-17-19 mm |