Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Una postazione di lavoro robusta, completa e altamente funzionale, progettata per soddisfare ogni esigenza lavorativa.
La composizione è completamente personalizzabile grazie alla vasta gamma di accessori e moduli sottobanco disponibili.
Una postazione di lavoro robusta, completa e altamente funzionale, progettata per soddisfare ogni esigenza lavorativa.
La composizione è completamente personalizzabile grazie alla vasta gamma di accessori e moduli sottobanco disponibili.
00:30
00:30
MASSIMA EFFICIENZA
Postazione di lavoro completa e funzionale, completamente personalizzabile e accessoriabile in base alle proprie esigenze lavorative.
ROBUSTEZZA
Lo spessore della lamiera e del piano di lavoro testimoniano l’eccellenza costruttiva Beta, assicurando al banco da lavoro robustezza e durata nel tempo.
DESIGN INCONFONDIBILE
Il banco C58BC-W2,1 4CA/A+SVR combina estetica moderna e funzionalità, trasformando l’ambiente di lavoro in uno spazio efficiente ed elegante.
ORDINE
I cassetti Beta da 367x588 mm sono la scelta perfetta per mantenere gli utensili al sicuro e in ordine, grazie alla possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS:
2 cassetti altezza 70 mm
2 cassetti altezza 140 mm.
Il modulo con anta dotato di serratura garantisce un elevato livello di protezione per utensili e materiali.
ROBUSTEZZA
Piano in legno multistrato resistente da 2,1 m, profondo 75 cm, con predisposizione per il montaggio di una morsa 1599F/150 o 1599GI/150.
CASSETTI A ESTRAZIONE TOTALE
I cassetti sono dotati di guide telescopiche a sfera che ne consentono l’apertura totale.
UTENSILI IN ORDINE
Cassetti robusti con una capacità di carico fino a 35 kg per contenere i propri attrezzi da lavoro.
SERRATURA CENTRALIZZATA FRONTALE
Essenziale per proteggere il contenuto di tutti i cassetti e del modulo con anta.
SOVRASTRUTTURA
Grazie ai 4 pannelli forati è possibile appendere utensili e accessori per una configurazione ottimale degli spazi.
ACCESSORIABILE
Grazie alla predisposizione per l'inserimento di una multipresa rack 19" (non inclusa) sulle alzatine inferiori.
Peso: 161 kg
2.100x750x1.860 mm
| Immagine | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Applicazioni | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Assortimento di 98 utensili per manutenzioni industriali in termoformato rigido in ABS | 98 | Manutenzioni industriali |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Assortimento di 197 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 197 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Assortimento di 99 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 99 | Autoriparazione |
|
| Immagine | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Applicazioni | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Assortimento di 90 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 90 | Interventi universali |
|
| Immagine | Compatibilità cassetto | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024500001 | M01 | Vassoio morbido in EVA chiavi combinate | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500002 | M02 | Vassoio morbido in EVA chiavi combinate | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500005 | M05 | Vassoio morbido in EVA chiavi combinate | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500006 | M06 | Vassoio morbido in EVA chiavi combinate | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024510016 | M06 | Termoformato morbido M16 vuoto | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500025 | M25 | modulo morbido chiavi combinate, chiavi combinate a cricchetto con adattatori e chiavi doppie curve | 40 |
|
|
![]() | ![]() | 024510873 | M25 | Termoformato morbido M25 vuoto | 40 |
|
|
![]() | ![]() | 024500030 | M30 | Vassoio morbido in EVA chiavi a forchetta, chiavi doppie curve e chiavi maschio esagonali piegate | 31 |
|
|
![]() | ![]() | 024510030 | M30 | Termoformato morbido M30 vuoto | 31 |
|
|
![]() | ![]() | 024500032 | M32 | Vassoio morbido in EVA chiavi combinate e chiavi maschio esagonali piegate in pollici | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024510031 | M32 | Termoformato morbido M312 vuoto | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500033 | M33 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024510033 | M33 | Termoformato morbido M33 vuoto | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500038 | M38 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510038 | M38 | Termoformato morbido M38 vuoto | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500040 | M40 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024510040 | M40 | Termoformato morbido M40 vuoto | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500044 | M44 | vassoio morbido in EVA con assortimento di utensili | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024510044 | M44 | Vassoio morbido M44 vuoto | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500045 | M45 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024510045 | M45 | Termoformato morbido M45 vuoto | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500046 | M46 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024510046 | M46 | Termoformato morbido M46 vuoto | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500049 | M49 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica utensili isolati 1000V | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024510049 | M49 | Vassoio morbido M49 vuoto | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500050 | M50 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024510051 | M50 | Vassoio morbido M50 vuoto | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024510052 | M52 | Vassoio morbido M53 vuoto | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500053 | M53 | Vassoio morbido in EVA chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica ed impugnatura | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024510052 | M53 | Vassoio morbido M53 vuoto | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500055 | M55 | Vassoio morbido in EVA chiavi maschio piegate con impugnatura per viti con impronta Torx® | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024510055 | M55 | Vassoio morbido M55 vuoto | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500875 | M62 | Vassoio morbido in EVA con assortimento chiavi esagonali, pinze per anelli ed elettrotecnica | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024510875 | M62 | Termoformato morbido M62 vuoto | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024500063 | M63 | vassoio morbido in EVA con assortimento di utensili | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024510063 | M63 | Termoformato morbido M63 vuoto | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500065 | M65 | Vassoio morbido in EVA chiavi a T con tre estremità maschio esagonale e chiavi a T con bussola esagonale | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024510065 | M65 | Termoformato morbido M65 vuoto | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024510067 | M67 | Termoformato morbido M67 vuoto | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500069 | M69 | Vassoio morbido in EVA chiavi a T con tre estremità maschio esagonale | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024510069 | M69 | Termoformato morbido M69 vuoto | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500075 | M75 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024510075 | M75 | Termoformato morbido M75 vuoto | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500878 | M78 | Vassoio morbido in EVA chiavi a bussola poligonali snodate doppie, pinze e utensili per misurare | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024510876 | M78 | Termoformato morbido M78 vuoto | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500082 | M82 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024510084 | M82 | Vassoio M82 vuoto | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500083 | M83 | Vassoio morbido in EVA bussole esagonali da 1/2" | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024510087 | M83 | Vassoio M83 vuoto | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500085 | M85 | Vassoio morbido in EVA con inserti colorati e accessori da 1/4" | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024510088 | M85 | Vassoio morbido in EVA con inserti colorati e accessori da 1/4" | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024500086 | M86 | Vassoio morbido in EVA con inserti e accessori da 10 mm | 46 |
|
|
![]() | ![]() | 024510086 | M86 | Vassoio M86 vuoto | 46 |
|
|
![]() | ![]() | 024500092 | M92 | Vassoio morbido in EVA bussole esagonali da 3/8" | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024510093 | M92 | Vassoio M92 vuoto | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500096 | M96 | Vassoio morbido in EVA bussole in pollici da 1/2" | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024510178 | M96 | Vassoio morbido in EVA bussole in pollici da 1/2" | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500108 | M108 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica utensili isolati 1000V | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024510108 | M108 | Vassoio M108 vuoto | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500110 | M110 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica isolati 1000V | 36 |
|
|
![]() | ![]() | 024510110 | M110 | Vassoio M110 vuoto | 36 |
|
|
![]() | ![]() | 024510112 | M112 | Vassoio M112 vuoto | 32 |
|
|
![]() | ![]() | 024500115 | M115 | vassoio morbido in EVA bussole da 1/2" | 54 |
|
|
![]() | ![]() | 024510117 | M115 | Vassoio M115 vuoto | 54 |
|
|
![]() | ![]() | 024500118 | M118 | vassoio morbido in EVA con avvitatore pneumatico da 1/2" e bussole macchina | 33 |
|
|
![]() | ![]() | 024510118 | M118 | Vassoio M118 vuoto | 33 |
|
|
![]() | ![]() | 024500120 | M120 | Vassoio morbido in EVA bussole esagonali da 1/2" | 75 |
|
|
![]() | ![]() | 024510119 | M120 | Vassoio M120 vuoto | 75 |
|
|
![]() | ![]() | 024500872 | M125 | Vassoio morbido in EVA bussole da 3/8" e da 1/2" | 68 |
|
|
![]() | ![]() | 024510872 | M125 | Termoformato morbido M125 vuoto | 68 |
|
|
![]() | ![]() | 024500126 | M126 | Vassoio morbido in EVA bussole e accessori da 3/4" | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024510139 | M126 | Vassoio M126 vuoto | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500127 | M127 | Vassoio morbido in EVA bussole a macchina e accessori da 3/4" | 23 |
|
|
![]() | ![]() | 024510127 | M127 | Vassoio M127 vuoto | 23 |
|
|
![]() | ![]() | 024500128 | M128 | Vassoio morbido in EVA bussole e accessori da 1/2" | 50 |
|
|
![]() | ![]() | 024510128 | M128 | Vassoio M128 vuoto | 50 |
|
|
![]() | ![]() | 024500133 | M133 | Vassoio morbido in EVA pinze e tronchese | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024510133 | M133 | Termoformato morbido M133 vuoto | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500134 | M134 | Vassoio morbido in EVA pinze e tronchese | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024510134 | M134 | Termoformato morbido M134 vuoto | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500135 | M135 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica isolati 1000V | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024510135 | M135 | Termoformato morbido M135 vuoto | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500136 | M136 | Vassoio morbido in EVA pinze e tronchese BM | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024510131 | M136 | Termoformato morbido M131 vuoto | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500137 | M137 | Vassoio morbido in EVA pinze e tronchese | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024510132 | M137 | Termoformato morbido M137 vuoto | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500145 | M145 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510145 | M145 | Termoformato morbido M145 vuoto | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500153 | M153 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024510154 | M153 | Termoformato morbido M153 vuoto | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024500161 | M161 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica utensili isolati 1000V | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024510163 | M161 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica utensili isolati 1000V | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024500162 | M162 | Vassoio morbido in EVA giravite a battere | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024510162 | M162 | Termoformato morbido M162 vuoto | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024510201 | M201 | Termoformato morbido M201 vuoto | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500213 | M213 | Vassoio morbido in EVA giravite Beta Evox per viti lama piatta, Phillips® e Torx® | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024510210 | M213 | Termoformato morbido M213 vuoto | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500214 | M214 | Vassoio morbido in EVA giravite Beta Evox per viti lama piatta | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024510211 | M214 | Termoformato morbido M214 vuoto | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500216 | M216 | Vassoio morbido in EVA giravite Beta Evox per viti con impronta Phillips® | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510212 | M216 | Termoformato morbido M216 vuoto | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510215 | M217 | Termoformato morbido M217 vuoto | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500218 | M218 | Vassoio morbido in EVA giravite Beta Evox per viti lama piatta e Phillips® | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024510220 | M218 | Termoformato morbido M219 vuoto | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500222 | M222 | Vassoio morbido in EVA con utensili isolati 1000V per elettrotecnica | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024510222 | M222 | Termoformato morbido M222 vuoto | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500226 | M226 | Vassoio morbido in EVA per elettrotecnica isolati 1000V | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024510226 | M226 | Termoformato morbido M226 vuoto | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500230 | M230 | Vassoio morbido in EVA utensili a percussione, lime, taglio e misurare | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024510230 | M230 | Termoformato morbido M230 vuoto | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500877 | M231 | Vassoio morbido in EVA con utensili a percussione e lime | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024510877 | M231 | Termoformato morbido M231 vuoto | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500234 | M234 | termoformato morbido con assortimento di utensili | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510232 | M234 | Termoformato morbido M234 vuoto | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500236 | M236 | Vassoio morbido in EVA lime | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024510236 | M236 | Termoformato morbido M236 vuoto | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500237 | M237 | Vassoio morbido in EVA con utensili a percussione | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510232 | M237 | Termoformato morbido M234 vuoto | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500240 | M240 | Vassoio morbido in EVA cacciaspine con impugnatura | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024510240 | M240 | Termoformato morbido M240 vuoto | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024510264 | M264 | Termoformato morbido M264 vuoto | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500284 | M284 | Vassoio morbido in EVA lime e utensili da taglio | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024510274 | M284 | Vassoio morbido in EVA lime e utensili da taglio | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500292 | M292 | Vassoio morbido in EVA con utensili vari | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510293 | M292 | Termoformato morbido M292 vuoto | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500294 | M294 | Vassoio morbido in EVA con utensili taglio e misurare | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510294 | M294 | Termoformato morbido M294 vuoto | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500295 | M295 | Vassoio morbido in EVA con utensili per misurare | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510295 | M295 | Termoformato morbido M295 vuoto | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500400 | M400 | Vassoio morbido in EVA utensili per riparazione biciclette | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024510402 | M400 | Vassoio morbido in EVA utensili per riparazione biciclette | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500401 | M401 | Vassoio morbido in EVA utensili per riparazione biciclette | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024510401 | M401 | Termoformato morbido M401 vuoto | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 088870350 | VPM0 | Vassoio morbido in EVA con vaschetta portaminuterie |
|
||
![]() | ![]() | 088870353 | VPM3 | Vassoio morbido in EVA con 4 vaschette portaminuterie |
|
| Immagine | Compatibilità cassetto | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024240001 | T01 | Termoformato rigido in ABS chiavi combinate | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024000400 | T01 | Termoformato T10 vuoto | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240005 | T05 | Termoformato rigido in ABS chiavi combinate | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024000445 | T05 | Termoformato T15 vuoto | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240006 | T06 | Termoformato rigido in ABS chiavi combinate | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024000446 | T06 | Termoformato T16 vuoto | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240023 | T23 | Termoformato rigido in ABS chiavi combinate, chiavi maschio esagonali piegate in acciaio inossidabile | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024249906 | T23 | Termoformato T23 vuoto | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240024 | T24 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024000488 | T24 | termoformato T22 vuoto | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024240028 | T28 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024000445 | T28 | Termoformato T15 vuoto | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240029 | T29 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024000446 | T29 | Termoformato T16 vuoto | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240031 | T31 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024000401 | T31 | Termoformato T31 vuoto | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024240033 | T33 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024000488 | T33 | termoformato T22 vuoto | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024000488 | T34 | termoformato T22 vuoto | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240040 | T40 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024000456 | T40 | Termoformato T40 vuoto | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024240041 | T41 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024000457 | T41 | Termoformato T41 vuoto | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240045 | T45 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024000498 | T45 | Termoformato T45 vuoto | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240046 | T46 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024000499 | T46 | Termoformato T46 vuoto | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240048 | T48 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024000763 | T48 | termoformato T47 vuoto | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024240050 | T50 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 11 |
|
|
![]() | ![]() | 024000764 | T50 | Termoformato T50 vuoto | 11 |
|
|
![]() | ![]() | 024240052 | T52 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024000765 | T52 | Termoformato T52 vuoto | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240055 | T55 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024000766 | T55 | Termoformato T55 vuoto | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240059 | T59 | Termoformato rigido in ABS chiavi maschio esagonali snodate e fisse con utensili a percussione | 14 |
|
|
![]() | ![]() | 024000420 | T59 | termoformato T60 vuoto | 14 |
|
|
![]() | ![]() | 024240063 | T63 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024000471 | T63 | Termoformato T63 vuoto | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024000471 | T64 | Termoformato T63 vuoto | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024240065 | T65 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024000471 | T65 | Termoformato T63 vuoto | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024240068 | T68 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024000470 | T68 | Termoformato T68 vuoto | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240073 | T73 | Termoformato rigido in ABS chiavi a tubo serie pesante | 10 |
|
|
![]() | ![]() | 024000418 | T73 | Termoformato T73 vuoto | 10 |
|
|
![]() | ![]() | 024240075 | T75 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024000422 | T75 | Termoformato T75 vuoto | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024000422 | T76 | Termoformato T75 vuoto | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240077 | T77 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 10 |
|
|
![]() | ![]() | 024000474 | T77 | Termoformato T77 vuoto | 10 |
|
|
![]() | ![]() | 024240080 | T80 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024000403 | T80 | Termoformato T80 vuoto | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240081 | T81 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024000403 | T81 | Termoformato T80 vuoto | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240082 | T82 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024000403 | T82 | Termoformato T80 vuoto | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240083 | T83 | Termoformato rigido in ABS bussole esagonali da 1/2" | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024000402 | T83 | Termoformato T83 vuoto | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024240092 | T92 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024000458 | T92 | Termoformato T92 vuoto | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024240099 | T99 | Termoformato rigido in ABS bussole esagonali da 1/2" Beta Inox | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024249908 | T99 | Termoformato T99 vuoto | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240100 | T100 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024000495 | T100 | Termoformato T100 vuoto | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240101 | T101 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024000495 | T101 | Termoformato T100 vuoto | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240102 | T102 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024000495 | T102 | Termoformato T100 vuoto | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240103 | T103 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024000748 | T103 | Termoformato T103 vuoto | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240105 | T105 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 11 |
|
|
![]() | ![]() | 024000484 | T105 | Termoformato T105 vuoto | 11 |
|
|
![]() | ![]() | 024240106 | T106 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024000485 | T106 | Termoformato T106 vuoto | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024240111 | T111 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024000476 | T111 | Termoformato T111 vuoto | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240112 | T112 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 32 |
|
|
![]() | ![]() | 024000480 | T112 | Termoformato T112 vuoto | 32 |
|
|
![]() | ![]() | 024240113 | T113 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024000489 | T113 | Termoformato T113 vuoto | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240122 | T122 | Termoformato rigido in ABS con chiave dinamometrica 666/20 | 1 |
|
|
![]() | ![]() | 024000768 | T122 | Termoformato rigido in ABS con chiave dinamometrica 666/20 | 1 |
|
|
![]() | ![]() | 024240123 | T123 | Termoformato rigido in ABS pinze e tronchese con finitura industriale | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024000762 | T123 | Termoformato T135 vuoto | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024240124 | T124 | Termoformato rigido in ABS pinze e tronchese con finitura industriale, impugnatura bimateriale | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024000762 | T124 | Termoformato T135 vuoto | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024240135 | T135 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024000762 | T135 | Termoformato T135 vuoto | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024000438 | T136 | Termoformato T136 vuoto | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024240137 | T137 | Termoformato rigido in ABS pinze e tronchese BM | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024000451 | T137 | Termoformato T130 vuoto | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024240138 | T138 | Termoformato rigido in ABS pinze e tronchese | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024000451 | T138 | Termoformato T130 vuoto | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024240140 | T140 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024000405 | T140 | Termoformato T140 vuoto | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024240144 | T144 | Termoformato rigido in ABS pinze, autobloccanti e taglio | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024000409 | T144 | Termoformato T142 vuoto | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024240145 | T145 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024000448 | T145 | Termoformato T145 vuoto | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024240146 | T146 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024000449 | T146 | Termoformato T146 vuoto | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024240151 | T151 | Termoformato rigido in ABS poligrip e autobloccanti | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024240153 | T153 | termoformato rigido con assortimento di utensili | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024000462 | T153 | Termoformato T153 vuoto | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024240156 | T156 | Termoformato rigido in ABS pinza, tronchese e poligrip | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024000500 | T156 | Termoformato T152 vuoto | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024240157 | T157 | Termoformato rigido in ABS pinza, tronchese e poligrip BM | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024000500 | T157 | Termoformato T152 vuoto | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024000721 | T164 | Termoformato T61 vuoto | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024000759 | T177 | Termoformato T177 vuoto | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024000497 | T183 | Termoformato T183 vuoto | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024000758 | T207 | termoformato T207 vuoto | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024000497 | T209 | Termoformato T183 vuoto | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240211 | T211 | Termoformato rigido in ABS giravite Beta Evox per viti a testa con intaglio | 7 |
|
|
