Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Cassetti extra lunghi 882 mm per contenere fino a 6 vassoi portautensili.
Il sistema antiribaltamento e il piano rinforzato in ABS garantiscono robustezza e affidabilità, rendendola ideale per sostenere carichi pesanti.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO GARANTITA
La versione con 7 cassetti permette di tenere tutti gli utensili sempre in ordine e a portata di mano:
5 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 210 mm
RESISTENZA ALL’USURA
La cura nella progettazione e nella selezione dei materiali fa della RSC24AXL/7 una cassettiera in grado di assistere il lavoro di ogni professionista negli anni.
PRATICITÀ
Le ruote da Ø125 mm e il maniglione integrato nella struttura assicurano una movimentazione del carrello pratica e agevole.
PROTEZIONE GARANTITA
Con il sistema antiribaltamento la cassettiera resta sempre stabile, evitando incidenti dovuti all'apertura di più cassetti contemporaneamente.
FUNZIONALITÀ
8 pratici fori per l'alloggiamento dei giravite, studiati per mantenere sempre il massimo dell’ordine e velocizzare il lavoro.
PERSONALIZZABILE
Sono disponibili diversi accessori per adattare il carrello porta attrezzi ad ogni esigenza di lavoro.
SERRATURA FRONTALE CENTRALIZZATA
Una sola serratura frontale permette di mettere al sicuro il contenuto di tutti i cassetti.
PORTAFLACONI LATERALE INTEGRATO
Posizionabile su entrambi i lati, permette di tenere flaconi e bombolette sempre a portata di mano.
BORDI ANTICADUTA
I profili del piano di lavoro sono studiati per evitare la caduta di attrezzi e altri strumenti.
DESIGN INCONFONDIBILE
Progettata dal team Ricerca e Sviluppo Beta, questa cassettiera si distingue per un design unico e immediatamente riconoscibile sul mercato.
CAPACITÀ DI CARICO STATICO
La struttura rinforzata e i materiali resistenti permettono alla cassettiera di sostenere 1.000 kg senza comprometterne le funzionalità.
CASSETTI PERSONALIZZABILI
I cassetti possono contenere numerosi moduli portautensili, disponibili in versione morbida in EVA oppure rigida in ABS.
OGNI UTENSILE AL SUO POSTO
Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato che consente una rapida identificazione del contenuto.
Peso: 84 kg
| Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
|
024004901 | 2400 RSC24/PL | Piano di lavoro in legno |
|
|
|
024004907 | 2400 RSC24/PD-A | Portadocumenti |
|
|
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | PIANI DI LAVORO ABS ANTRACITE RSC24/PL-A |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALIZZATA FRONTALE |
|
||
| 4 | 024004977 | 2400 RSC24XL/RC70-O | CASSETTI ANTIR. RSC24XL H70 ORANGE RC O |
|
||
| 5 | 024004980 | 2400 RSC24XL/RC140-O | CASSETTI ANTIR. RSC24XL H140 ORANGE RC O |
|
||
| 6 | 024004983 | 2400 RSC24XL/RC210-O | CASSETTI ANTIR. RSC24XL H210 ORANGE RC O |
|
||
| 7 | 024002989 | C24SA R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 ANTIRIBALTAMENTO C24 SA |
|
||
| 8 | 024002954 | C24SA-XL R/TP | TAPPETINI FONDALI CASSETTI C24SA-XL |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | RUOTE FISSE BLACK RSC24 R-F |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | RUOTE GIREVOLI BLACK RSC24 R-G |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO BLACK RSC24 R-GF |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Portaflaconi antracite RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
|
| 14 | 024002957 | C24SA R/DAC | DISPOSITIVI ARRESTA CASSETTO C24 SA |
|
||
| 15 | 024004918 | 2400 RSC24XL/R-VL | COPPIE VASCHETTE LAT. PIANO RSC24XL R/V |
|
||
| 16 | 024004917 | 2400 RSC24/R-FEA | COPPIE FRONT.PORTAETICH.RSC24A-XL FEA |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | PIANI DI LAVORO ABS ANTRACITE RSC24/PL-A |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALIZZATA FRONTALE |
|
||
| 4 | 024004979 | 2400 RSC24XL/RC70-R | CASSETTI ANTIR. RSC24XL H70 RED RC O |
|
||
| 5 | 024004982 | 2400 RSC24XL/RC140-R | CASSETTI ANTIR. RSC24XL H140 RED RC O |
|
||
| 6 | 024004985 | 2400 RSC24XL/RC210-R | CASSETTI ANTIRIB. RSC24XL H210 RED RC R |
|
||
| 7 | 024002989 | C24SA R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 ANTIRIBALTAMENTO C24 SA |
|
||
| 8 | 024002954 | C24SA-XL R/TP | TAPPETINI FONDALI CASSETTI C24SA-XL |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | RUOTE FISSE BLACK RSC24 R-F |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | RUOTE GIREVOLI BLACK RSC24 R-G |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO BLACK RSC24 R-GF |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Portaflaconi antracite RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
|
| 14 | 024002957 | C24SA R/DAC | DISPOSITIVI ARRESTA CASSETTO C24 SA |
|
||
| 15 | 024004918 | 2400 RSC24XL/R-VL | COPPIE VASCHETTE LAT. PIANO RSC24XL R/V |
|
||
| 16 | 024004917 | 2400 RSC24/R-FEA | COPPIE FRONT.PORTAETICH.RSC24A-XL FEA |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | PIANI DI LAVORO ABS ANTRACITE RSC24/PL-A |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALIZZATA FRONTALE |
|
||
| 4 | 024004978 | 2400 RSC24XL/RC70-A | CASSETTI ANTIR.RSC24XL H70 ANTRAC. RC A |
|
||
| 5 | 024004981 | 2400 RSC24XL/RC140-A | CASSETTI ANTIR.RSC24XL H140 ANTRAC. RC A |
|
||
| 6 | 024004984 | 2400 RSC24XL/RC210-A | CASSETTI ANTIR.RSC24XL H210 ANTRAC. RC A |
|
||
| 7 | 024002989 | C24SA R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 ANTIRIBALTAMENTO C24 SA |
|
||
| 8 | 024002954 | C24SA-XL R/TP | TAPPETINI FONDALI CASSETTI C24SA-XL |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | RUOTE FISSE BLACK RSC24 R-F |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | RUOTE GIREVOLI BLACK RSC24 R-G |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO BLACK RSC24 R-GF |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Portaflaconi antracite RSC24/PF-A |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Disposit.portacarta antracite RSC24/PC-A |
|
|
| 14 | 024002957 | C24SA R/DAC | DISPOSITIVI ARRESTA CASSETTO C24 SA |
|
||
| 15 | 024004918 | 2400 RSC24XL/R-VL | COPPIE VASCHETTE LAT. PIANO RSC24XL R/V |
|
||
| 16 | 024004917 | 2400 RSC24/R-FEA | COPPIE FRONT.PORTAETICH.RSC24A-XL FEA |
|
| Immagine | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Applicazioni | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Assortimento di 170 utensili per autoriparazione in vassoio morbido in EVA | 170 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Assortimento di 90 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 90 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Assortimento di 144 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 151 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | assortimento di 273 utensili per autoriparazione in vassoio morbido in EVA | 273 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Assortimento di 214 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 214 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Assortimento di 215 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 215 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Assortimento di 66 utensili per interventi su auto ibride/elettriche | 66 | Elettrotecnica |
|
| Immagine | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Applicazioni | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Assortimento di 98 utensili per manutenzioni industriali in termoformato rigido in ABS | 98 | Manutenzioni industriali |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Assortimento di 152 utensili per manutenzioni industriali in termoformato rigido in ABS | 152 | Manutenzioni industriali |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Assortimento di 99 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 99 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Assortimento di 102 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 102 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Assortimento di 153 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 153 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Assortimento di 104 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 104 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Assortimento di 146 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 146 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Assortimento di 197 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 197 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Assortimento di 161 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 161 | Interventi universali |
|

IT









