Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Perfetta organizzazione degli utensili grazie a 7 cassetti spaziosi e un armadietto laterale portaoggetti.
Piano di lavoro in legno multistrato e capacità di carico pari a 1.100 kg per affrontare anche i lavori più impegnativi.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO GARANTITA
I 7 cassetti permettono di tenere tutti gli utensili sempre in ordine e a portata di mano:
5 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 210 mm
RESISTENZA ALL’USURA
La cura nella progettazione e nella selezione dei materiali fa della RSC24L-CAB una cassettiera in grado di assistere il lavoro di ogni professionista negli anni.
PRATICITÀ
Le ruote da Ø125 mm e il maniglione integrato nella struttura assicurano una movimentazione del carrello pratica e agevole.
SUPERFICIE DI LAVORO PROFESSIONALE
Piano in legno multistrato con predisposizione per morsa (1599F/100-1599GI/100), perfetto per affrontare anche gli impieghi più gravosi.
SERRATURA FRONTALE CENTRALIZZATA
Una sola serratura frontale permette di mettere al sicuro il contenuto di tutti i cassetti.
CASSETTI PERSONALIZZABILI
I cassetti possono contenere numerosi moduli portautensili, disponibili in versione morbida in EVA oppure rigida in ABS.
VERSATILITÀ
Armadietto laterale portaoggetti con anta richiudibile e ripiano, ideale per adattarsi a diverse esigenze di organizzazione e stoccaggio.
ORGANIZZAZIONE PERFETTA
Dotata di doppio portaflaconi posteriore e un portaflaconi laterale per tenere flaconi e bombolette sempre a portata di mano.
CAPACITÀ DI CARICO STATICO
La struttura rinforzata e i materiali resistenti permettono alla cassettiera di sostenere 1.100 kg senza comprometterne le funzionalità.
Peso: 82 kg
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004927 | 2400 RSC24CAB/R-PLA | RIPIANI LATERALI ANTRAC. RSC24CAB R-PLA |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 024002949 | 2S/C24SL/CAB | COPPIE SERRATURE C24 SL-CAB |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | CASSETTI COMPLETI RSC24 H70 ORANGE RC O |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | CASSETTI COMPLETI RSC24 H140 ORANGE RC O |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | CASSETTI COMPLETI RSC24 H210 ORANGE RC O |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | RUOTE FISSE BLACK RSC24 R-F |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO BLACK RSC24 R-GF |
|
||
| 11 | 024004931 | 2400 RSC24CAB/R-AO | ANTINE LATER. ORANGE RSC24L-CAB R-AO |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | PORTAFLACONI LAT. ANTRACITE RSC24L R/PFL |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | PORTAROTOLI C39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | PORTAFLACONI POST.ANTRACITE RSC24L R/PFP |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | PIANI LAVORO LEGNO C24SL R/PLL |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004927 | 2400 RSC24CAB/R-PLA | RIPIANI LATERALI ANTRAC. RSC24CAB R-PLA |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 024002949 | 2S/C24SL/CAB | COPPIE SERRATURE C24 SL-CAB |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | CASSETTI COMPLETI RSC24 H70 RED RC R |
|
||
| 5 | 024004949 | 2400 RSC24/RC140-R | CASSETTI COMPLETI RSC24 H140 RED RC R |
|
||
| 6 | 024004955 | 2400 RSC24/RC210-R | CASSETTI COMPLETI RSC24 H210 RED RC R |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | RUOTE FISSE BLACK RSC24 R-F |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO BLACK RSC24 R-GF |
|
||
| 11 | 024004932 | 2400 RSC24CAB/R-AR | ANTINE LATER. RED RSC24L-CAB R-AR |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | PORTAFLACONI LAT. ANTRACITE RSC24L R/PFL |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | PORTAROTOLI C39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | PORTAFLACONI POST.ANTRACITE RSC24L R/PFP |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | PIANI LAVORO LEGNO C24SL R/PLL |
|
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004927 | 2400 RSC24CAB/R-PLA | RIPIANI LATERALI ANTRAC. RSC24CAB R-PLA |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | FRONTALINI CASS. ANTRACITE RSC24 R-FCA |
|
||
| 3 | 024002949 | 2S/C24SL/CAB | COPPIE SERRATURE C24 SL-CAB |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | CASSETTI COMPL. RSC24 H70 ANTRACITE RC A |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | CASSETTI COMPL.RSC24 H140 ANTRACITE RC A |
|
||
| 6 | 024004957 | 2400 RSC24/RC210-A | CASSETTI COMPL.RSC24 H210 ANTRACITE RC A |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | CP GUIDE NEW/19 CASSETTI (C24S)/SL-C23ST |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | TAPPETI CASSETTIERE DA C24 A C35 TP/C24 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | RUOTE FISSE BLACK RSC24 R-F |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | RUOTE GIREVOLI C/FRENO BLACK RSC24 R-GF |
|
||
| 11 | 024004933 | 2400 RSC24CAB/R-AA | ANTINE LATER. ANTRACITE RSC24L-CAB R-AA |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | PORTAFLACONI LAT. ANTRACITE RSC24L R/PFL |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | PORTAROTOLI C39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | PORTAFLACONI POST.ANTRACITE RSC24L R/PFP |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | PIANI LAVORO LEGNO C24SL R/PLL |
|
| Immagine | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Applicazioni | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Assortimento di 170 utensili per autoriparazione in vassoio morbido in EVA | 170 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Assortimento di 90 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 90 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Assortimento di 144 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 151 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | assortimento di 273 utensili per autoriparazione in vassoio morbido in EVA | 273 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Assortimento di 214 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 214 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Assortimento di 215 utensili per impiego universale in vassoio morbido in EVA | 215 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Assortimento di 66 utensili per interventi su auto ibride/elettriche | 66 | Elettrotecnica |
|
| Immagine | Codice prodotto | Art. | Descrizione | Num. pezzi | Applicazioni | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Assortimento di 98 utensili per manutenzioni industriali in termoformato rigido in ABS | 98 | Manutenzioni industriali |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Assortimento di 152 utensili per manutenzioni industriali in termoformato rigido in ABS | 152 | Manutenzioni industriali |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Assortimento di 99 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 99 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Assortimento di 102 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 102 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Assortimento di 153 utensili per autoriparazione in termoformato rigido in ABS | 153 | Autoriparazione |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Assortimento di 104 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 104 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Assortimento di 146 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 146 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Assortimento di 197 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 197 | Interventi universali |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Assortimento di 161 utensili per impiego universale in termoformato rigido in ABS | 161 | Interventi universali |
|

IT









