Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Prestazioni di alto livello in un formato compatto: grazie alle sue dimensioni ridotte è ideale per operare in spazi ristretti.
3 livelli di potenza in avvitamento per una regolazione ottimale a seconda delle esigenze di applicazione.
COMPATTEZZA
La struttura compatta assicura una manovrabilità eccellente, rendendo l’avvitatore perfetto per operazioni in spazi limitati e applicazioni complesse.
MECCANISMO IMPULSIVO A SINGOLO MARTELLO
Particolarmente adatto per applicazioni che richiedono velocità ed efficienza, come nel settore automobilistico e nella manutenzione industriale.
POTENZA
Tanto compatto quanto potente: grazie a una coppia massima pari a 770 Nm fornisce la potenza necessaria per garantire performance ottimali e tempi di lavoro ridotti.
LEVA DI INVERSIONE POSTERIORE
Comodo comando d'inversione a pulsante azionabile con una sola mano.
QUADRO DI LAVORO
Attacco quadro da 1/2" per bussole macchina, resistenti alle sollecitazioni e performanti in fase di applicazione.
MANICO ERGONOMICO
Design del manico studiato appositamente per evitare fastidi durante l'utilizzo.
FORO DI USCITA ARIA
Uscita dell'aria nella parte inferiore del manico così da non influenzare le azioni dell'operatore.
GANCIO PER BILANCIATORE
Riduzione della fatica dell'operatore, più stabilità in fase di utilizzo e minori cadute accidentali.
| Velocità libera (giri/min) | 10000 |
| Coppia massima (Nm) | 770 |
| Capacità vite/dado CI 8.8 | M22 34 mm |
| Capacità vite/dado CI 12.9 | M18 27 mm |
| Attacco aria | 1/4" GAS |
| Pressione di utilizzo (bar) | 6.2 |
| Ø interno tubo aria (mm) | 10 |
| Consumo aria medio (l/min) | 122 |
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 019270852 | Albero |
|
|||
| 102 | 019270853 | Perno martello (2 pz.) |
|
|||
| 103 | 019270854 | Corpo martello |
|
|||
| 104 | 019270855 | Martello |
|
|||
| 105 | 019270706 | 1927 P-CD06 | O-Ring |
|
||
| 106 | 019270707 | 1927 P-CD07 | Anello di tenuta |
|
||
| 201 | 019270858 | Corpo |
|
|||
| 202 | 019270859 | Boccola |
|
|||
| 203 | 019270860 | Guarnizione corpo motore |
|
|||
| 204 | 019270861 | Coperchio posteriore |
|
|||
| 205 | 019270862 | Vite (4 pz.) |
|
|||
| 206 | 019270863 | Gancio |
|
|||
| 301 | 019270864 | Cuscinetto |
|
|||
| 302 | 019270865 | Piastra anteriore |
|
|||
| 303 | 019270866 | Paletta (6 pz.) |
|
|||
| 304 | 019270867 | Rotore |
|
|||
| 305 | 019270868 | Cilindro |
|
|||
| 306 | 019270869 | Piastra posteriore |
|
|||
| 307 | 019270870 | Cuscinetto |
|
|||
| 308 | 019270871 | Perno elastico |
|
|||
| 309 | 019270872 | Perno elastico |
|
|||
| 401 | 019270873 | Grilletto |
|
|||
| 402 | 019270874 | Valvola inversione |
|
|||
| 403 | 019270875 | Sfera |
|
|||
| 404 | 019270876 | Molla |
|
|||
| 405 | 019270877 | O-ring (2 pz.) |
|
|||
| 406 | 019270878 | O-ring |
|
|||
| 407 | 019270879 | Molla |
|
|||
| 408 | 019270880 | Vite |
|
|||
| 409 | 019270881 | Perno elastico |
|
|||
| 410 | 019270882 | Boccola guarnizione |
|
|||
| 411 | 019270883 | Guarnizione |
|
|||
| 412 | 019270884 | Valvola |
|
|||
| 413 | 019270885 | Molla |
|
|||
| 414 | 019270886 | Deflettore |
|
|||
| 415 | 019270887 | Boccola aria ingresso |
|
|||
| 416 | 019270888 | Raccordo |
|

IT