Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
ALTE PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ
Rivettatrice realizzata con materiali resistenti e altamente durevoli che conferiscono all’utensile maggiore affidabilità e velocità nel lavoro.
SICURA ED EFFICACE
Adatta ai lavori di manutenzione generale rispetta gli elevati standard del settore in termini di sicurezza ed efficienza.
COMODITÀ NELL'UTILIZZO
Grazie a una comoda maniglia e al peso ben distribuito si garantisce comfort anche in caso di utilizzo prolungato.
SERBATOIO
Fornita con serbatoio raccogli rivetti utile per un lavoro pulito e ordinato.
ATTACCO ARIA
Attacco aria da 1/4" GAS.
| Id | Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Quantità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.15-16-19-20-25-26-38-49-51-52-53-54-55-56 |
|
019460010 | 1946R | kit di manutenzione per 1946 |
|
|
| 1 | 019460501 | 1946 P-01 | ugello per rivetti (mm4,8) P-01 |
|
||
| 2 | 019460502 | 1946 P-02 | ugello per rivetti (mm 4) P-02 |
|
||
| 3 | 019460503 | 1946 P-03 | ugello per rivetti (mm3,2) P-03 |
|
||
| 4 | 019460504 | 1946 P-04 | ugello per rivetti (mm2,4) P-04 |
|
||
| 6 | 019460506 | 1946 P-06 | cono porta morsettti P-06 |
|
||
| 7 | 019460507 | 1946 P-07 | testa porta cono P-07 |
|
||
| 8 | 019460508 | 1946 P-08 | morsetto (2 pz.) P-08 |
|
||
| 9 | 019460509 | 1946 P-09 | aprimorsetti P-09 |
|
||
| 10 | 019460510 | 1946 P-10 | rondella dentata P-10 |
|
||
| 11 | 019460511 | 1946 P-11 | molla P-11 |
|
||
| 12 | 019460512 | 1946 P-12 | o-ring 27 x 2 P-12 |
|
||
| 13 | 019460513 | 1946 P-13 | canotto porta ugello P-13 |
|
||
| 14 | 019460514 | 1946 P-14 | dado P-14 |
|
||
| 15 | 019460515 | 1946 P-15 | rondella in plastica P-15 |
|
||
| 16 | 019460516 | 1946 P-16 | o-ring 11,8x2,4 (4 pz.) P-16 |
|
||
| 17 | 019460517 | 1946 P-17 | corpo impugnatura P-17 |
|
||
| 18 | 019460518 | 1946 P-18 | pistone oleodinamico P-18 |
|
||
| 19 | 019460519 | 1946 P-19 | o-ring 21,7 x 3,5 P-19 |
|
||
| 20 | 019460520 | 1946 P-20 | rondella P-20 |
|
||
| 21 | 019460521 | 1946 P-21 | molla P-21 |
|
||
| 22 | 019460522 | 1946 P-22 | gancio P-22 |
|
||
| 23 | 019460523 | 1946 P-23 | ghiera doppia P-23 |
|
||
| 24 | 019460524 | 1946 P-24 | collare zigrinato P-24 |
|
||
| 25 | 019460525 | 1946 P-25 | raccoglitore chiodi P-25 |
|
||
| 26 | 019460526 | 1946 P-26 | fermo a perno P-26 |
|
||
| 28 | 019460528 | 1946 P-28 | rondella in plastica P-28 |
|
||
| 29 | 019460529 | 1946 P-29 | dado P-29 |
|
||
| 30 | 019460530 | 1946 P-30 | ammortizzatore P-30 |
|
||
| 31 | 019460531 | 1946 P-31 | corpo cilindro P-31 |
|
||
| 32 | 019460532 | 1946 P-32 | asta pistone P-32 |
|
||
| 33 | 019460533 | 1946 P-33 | corpo pistone P-33 |
|
||
| 34 | 019460534 | 1946 P-34 | dado P-34 |
|
||
| 35 | 019460535 | 1946 P-35 | rondella pistone (gr) P-35 |
|
||
| 36 | 019460536 | 1946 P-36 | rondella pistone (pic) P-36 |
|
||
| 37 | 019460537 | 1946 P-37 | anello pistone in gomma P-37 |
|
||
| 38 | 019460538 | 1946 P-38 | o-ring 67,94 x 2,62 P-38 |
|
||
| 39 | 019460539 | 1946 P-39 | coperchio cilindro P-39 |
|
||
| 40 | 019460540 | 1946 P-40 | chiave di servizio P-40 |
|
||
| 41 | 019460541 | 1946 P-41 | chiave per ugelli P-41 |
|
||
| 42 | 019460542 | 1946 P-42 | perno asta P-42 |
|
||
| 43 | 019460543 | 1946 P-43 | perno della leva P-43 |
|
||
| 44 | 019460544 | 1946 P-44 | astina P-44 |
|
||
| 45 | 019460545 | 1946 P-45 | leva P-45 |
|
||
| 46 | 019460546 | 1946 P-46 | perno asta P-46 |
|
||
| 47 | 019460547 | 1946 P-47 | bilancere P-47 |
|
||
| 48 | 019460548 | 1946 P-48 | perno bilancere P-48 |
|
||
| 49 | 019460549 | 1946 P-49 | o-ring 6,8 x 1,9 P-49 |
|
||
| 50 | 019460550 | 1946 P-50 | valvola ad asta P-50 |
|
||
| 51 | 019460551 | 1946 P-51 | molla P-51 |
|
||
| 52 | 019460552 | 1946 P-52 | tappo plastica P-52 |
|
||
| 53 | 019460553 | 1946 P-53 | guida valvola P-53 |
|
||
| 54 | 019460554 | 1946 P-54 | o-ring 5,8 x 1,9 P-54 |
|
||
| 55 | 019460555 | 1946 P-55 | molla P-55 |
|
||
| 56 | 019460556 | 1946 P-56 | o-ring 9,8x1,9 P-56 |
|
||
| 57 | 019460557 | 1946 P-57 | tappo valvola P-57 |
|

IT