Codice prodotto | Art. | M | mm | L mm | L1 mm |
g |
Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004300002 | 430 2 | 2x0,4 | 2,5 | 36 | 11 | 10 | |
004300003 | 430 3 | 3x0,5 | 2,5 | 40 | 12 | 15 | |
004300004 | 430 4 | 4x0,7 | 3,0 | 45 | 14 | 18 | |
004300005 | 430 5 | 5x0,8 | 4,0 | 48 | 16 | 29 | |
004300006 | 430 6 | 6x1 | 5,0 | 50 | 18 | 40 | |
004300007 | 430 7 | 7x1 | 4,5 | 50 | 18 | 44 | |
004300008 | 430 8 | 8x1,25 | 5,0 | 56 | 22 | 53 | |
004300009 | 430 9 | 9x1,25 | 5,5 | 63 | 22 | 68 | |
004300010 | 430 10 | 10x1,5 | 6,0 | 70 | 25 | 90 | |
004300011 | 430 11 | 11x1,5 | 7,0 | 70 | 25 | 114 | |
004300012 | 430 12 | 12x1,75 | 7,0 | 75 | 30 | 126 | |
004300014 | 430 14 | 14x2 | 8,0 | 80 | 32 | 172 | |
004300016 | 430 16 | 16x2 | 10,0 | 80 | 32 | 222 | |
004300018 | 430 18 | 18x2,5 | 11,0 | 95 | 40 | 295 | |
004300020 | 430 20 | 20x2,5 | 12,0 | 95 | 40 | 369 | |
004300022 | 430 22 | 22x2,5 | 14,5 | 100 | 40 | 409 | |
004300024 | 430 24 | 24x3 | 14,5 | 110 | 50 | 715 | |
Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|
004300202 | 430/SPV | cassetta vuota per 430/SP21 |
Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|
004300201 | 430/SP21 |
serie di maschi a mano (art. 430) in cassetta M 3-4-5-6-8-10-12 |
||
024240270 | T270 | termoformato rigido con assortimento di utensili | ||
004460055 | 446/C30 |
assortimento di maschi e filiere con accessori in acciaio al cromo filettatura metrica in cassetta di legno |
||
004460057 | 446/C48 |
assortimento di maschi e filiere con accessori in acciaio al cromo filettatura metrica in cassetta di legno |
||
004460060 | 446/C110 |
assortimento di maschi e filiere con accessori in acciaio al cromo filettatura metrica in cassetta di legno |