Codice prodotto | Art. | UNC | mm | L mm | L1 mm |
g |
Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004300051 | 430ASC 1/4 | 1/4x20 | 4,9 | 70 | 30 | 58 | |
004300052 | 430ASC 5/16 | 5/16x18 | 4,9 | 70 | 30 | 60 | |
004300053 | 430ASC 3/8 | 3/8x16 | 5,5 | 75 | 35 | 116 | |
004300054 | 430ASC 7/16 | 7/16x14 | 6,2 | 80 | 40 | 112 | |
004300055 | 430ASC 1/2 | 1/2x13 | 7,0 | 85 | 45 | 191 | |
004300056 | 430ASC 9/16 | 9/16x12 | 9,0 | 90 | 45 | 242 | |
004300057 | 430ASC 5/8 | 5/8x11 | 9,0 | 100 | 47 | 292 | |
004300058 | 430ASC 3/4 | 3/4x10 | 11,0 | 110 | 50 | 433 | |
004300059 | 430ASC 7/8 | 7/8x9 | 14,5 | 120 | 60 | 810 | |
004300060 | 430ASC 1" | 1"x8 | 16,0 | 130 | 60 | 561 | |
Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|
004460080 | 446ASC/C37 |
assortimento di maschi e filiere con accessori in acciaio al cromo filettatura UNC in cassetta di legno |