0Item(s)

Nie masz żadnych produktów na swojej liście.

Product was successfully added to your shopping cart.
Poprzedni

 

Poprzedni

 

42MP

Klucze płasko-oczkowe polerowane

Quick Overview



DIN 3113 UNI-ISO 7738
Obrazy
wymiary
Nazwa produktu Art.
mm
L
mm
A
mm
Ø
mm
S1
mm
S2
mm

g
Ilość na liście życzeń
000420661 42MP/B9N
6-7-8-10-11-13-14-17-19 mm
000420606 42MP 6 6x69515,210,13,45,212
000420607 42MP 7 7x710517,110,83,65,716
000420608 42MP 8 8x811619,012,33,96,223
000420609 42MP 9 9x912720,913,74,26,727
000420610 42MP 10 10x1013722,815,14,57,135
000420611 42MP 11 11x1114824,816,54,87,544
000420612 42MP 12 12x1215826,918,25,17,954
000420613 42MP 13 13x1316928,819,65,48,466
000420614 42MP 14 14x1418030,821,05,78,880
000420615 42MP 15 15x1519032,722,46,09,290
000420616 42MP 16 16x1620134,623,86,39,7105
000420617 42MP 17 17x1721236,625,26,710,2120
000420618 42MP 18 18x1822238,526,77,010,8140
000420619 42MP 19 19x1923340,528,07,311,4160
000420620 42MP 20 20x2024342,529,47,611,9180
000420621 42MP 21 21x2125444,530,77,912,4205
000420622 42MP 22 22x2226446,432,28,112,8225
000420624 42MP 24 24x2428550,334,98,513,5290
000420627 42MP 27 27x2731756,239,09,114,6375
000420630 42MP 30 30x3034962,143,09,715,6500
000420632 42MP 32 32x3237066,045,710,116,2565
Obraz nazwa produktu Art. Opis Ilość na liście życzeń
000550190 55/SPV Pusta podstawka do 55/SP13
Obraz nazwa produktu Art. Opis Ilość na liście życzeń
000420661 42MP/B9N Komplet 9 kluczy płasko-oczkowych, polerowanych (model 42MP), w etui z wytrzymałego poliestru
6-7-8-10-11-13-14-17-19 mm
000420652 42MP/S17 Zestaw 17-stu kluczy płasko-oczkowych (art. 42MP)
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
16-17-18-19-20-21-22 mm
000420653 42MP/S21 Zestaw 21 kluczy płasko-oczkowych (art. 42MP)
6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21-22
24-27-30-32 mm
024240018 T18 Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi
024240019 T19 Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi
Pokaż pełną listę
Zwiń listę