Wählen Sie eine Filiale, um den dedizierten Katalog und lokale Dienste anzuzeigen
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Wählen Sie eine Filiale, um den dedizierten Katalog und lokale Dienste anzuzeigen
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Perfekte Organisation der Werkzeuge dank 7 geräumiger Schubladen und einem seitlichen Werkzeugschrank.
Multiplex-Arbeitsplatte aus Holz und 1.100 kg Belastbarkeit, um auch die schwierigsten Aufgaben zu bewältigen.
GARANTIERTE ARBEITSORGANISATION
In den 7 Schubladen lassen sich alle Werkzeuge übersichtlich und griffbereit aufbewahren:
5 Schubladen Höhe 70 mm
1 Schubladenhöhe 140 mm
1 Schubladenhöhe 210 mm
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN ABNUTZUNG UND VERSCHLEISS
Das sorgfältige Design und die Auswahl der Materialien machen die RSC24L-CAB zu einer Schubladeneinheit, die die Arbeit eines jeden Profis über Jahre hinweg unterstützen kann.
PRAKTISCHKEIT
Die Räder mit Ø125 mm und der im Rahmen integrierte Griff sorgen dafür, dass der Werkzeugwagen leicht und bequem bewegt werden kann.
PROFESSIONELLE ARBEITSFLÄCHE
Mehrschichtige Arbeitsfläche aus Holz mit Schraubstock (1599F/100-1599GI/100), die auch stärkster Beanspruchung standhält.
ZENTRALVERRIEGELUNG MIT VORDEREM SCHLOSS
Ein einziges Frontschloss sichert den Inhalt aller Schubladen.
INDIVIDUELL GESTALTBARE SCHUBLADEN
In den Schubladen können zahlreiche Module für Werkzeuge untergebracht werden, die in weicher EVA- oder starrer ABS-Ausführung erhältlich sind.
VERSATILITÄT
Werkzeugschrank mit Flügeltür und Einlegeboden, ideal zur Anpassung an unterschiedliche Organisations- und Aufbewahrungsbedürfnisse.
PERFEKTE ORGANISATION
Ausgestattet mit einem doppelten Flaschenhalter an der Rückseite und einem Flaschenhalter an der Seite, um Flaschen und Kanister immer griffbereit zu haben.
STATISCHE BELASTUNG
Dank der verstärkten Struktur und der langlebigen Materialien kann der Werkzeugwagen bis zu 1.100 kg tragen, ohne dass die Funktionalität darunter leidet.
Gewicht: 82 kg
| Id | Bild | Produktname | Art. | Beschreibung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004927 | 2400 RSC24CAB/R-PLA | 2400 RSC24CAB/R-PLA-LATERAL WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 024002949 | 2S/C24SL/CAB | 2S/C24SL/CAB-PAIR OF LOCKS FOR C24SL |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004931 | 2400 RSC24CAB/R-AO | 2400 RSC24CAB/R-AO-SIDE DOOR |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | 2400 RSC24L/R-PFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | 2400 RSC24L/R-PFP-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | C24SL R/PLL-WOOD WORKTOP FOR C24SL |
|
| Id | Bild | Produktname | Art. | Beschreibung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004927 | 2400 RSC24CAB/R-PLA | 2400 RSC24CAB/R-PLA-LATERAL WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 024002949 | 2S/C24SL/CAB | 2S/C24SL/CAB-PAIR OF LOCKS FOR C24SL |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | 2400 RSC24/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004949 | 2400 RSC24/RC140-R | 2400 RSC24/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004955 | 2400 RSC24/RC210-R | 2400 RSC24/RC210-R-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004932 | 2400 RSC24CAB/R-AR | 2400 RSC24CAB/R-AR-SIDE DOOR |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | 2400 RSC24L/R-PFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | 2400 RSC24L/R-PFP-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | C24SL R/PLL-WOOD WORKTOP FOR C24SL |
|
| Id | Bild | Produktname | Art. | Beschreibung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004927 | 2400 RSC24CAB/R-PLA | 2400 RSC24CAB/R-PLA-LATERAL WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 024002949 | 2S/C24SL/CAB | 2S/C24SL/CAB-PAIR OF LOCKS FOR C24SL |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | 2400 RSC24/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004957 | 2400 RSC24/RC210-A | 2400 RSC24/RC210-A-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004933 | 2400 RSC24CAB/R-AA | 2400 RSC24CAB/R-AA-SIDE DOOR |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | 2400 RSC24L/R-PFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | 2400 RSC24L/R-PFP-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | C24SL R/PLL-WOOD WORKTOP FOR C24SL |
|
| Bild | Produktcode | Art. | Beschreibung | Stückzahl | Anwendungen | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Werkzeugsortiment, 170-teilig, für KFZ-Mechanik, im Schaumstoffeinsatz aus EVA | 170 | Kfz-spezial |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Werkzeugsortiment, 90-teilig, für Universalgebrauch, im Schaumstoffeinsatz aus EVA | 90 | Universalsortimente |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Werkzeugsortiment, 144-teilig, für Universalgebrauch, im Schaumstoffeinsatz aus EVA | 151 | Universalsortimente |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Werkzeugsortiment, 273-teilig, im Schaumstoffeinsatz aus EVA | 273 | Kfz-spezial |
|
|
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Werkzeugsortiment, 214-teilig, für Universalgebrauch, im Schaumstoffeinsatz aus EVA | 214 | Universalsortimente |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Werkzeugsortiment, 215-teilig, im Schaumstoffeinsatz aus EVA | 215 | Universalsortimente |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Werkzeugsortiment, 66-teilig, im Schaumstoffeinsatz aus EVA | 66 | Elektrotechnik |
|
| Bild | Produktcode | Art. | Beschreibung | Stückzahl | Anwendungen | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Werkzeugsortiment, 98-teilig, für Industriewartung, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 98 | Industrielle Instandhaltung |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Werkzeugsortiment, 152-teilig, für Industriewartung, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 152 | Industrielle Instandhaltung |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Werkzeugsortiment, 99-teilig, für KFZ-Mechanik, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 99 | Kfz-spezial |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Werkzeugsortiment, 102-teilig, für KFZ-Mechanik, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 102 | Kfz-spezial |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Werkzeugsortiment, 153-teilig, für KFZ-Mechanik, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 153 | Kfz-spezial |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Werkzeugsortiment, 104-teilig, für Universalgebrauch, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 104 | Universalsortimente |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Werkzeugsortiment, 146-teilig, für Universalgebrauch, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 146 | Universalsortimente |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Werkzeugsortiment, 197-teilig, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 197 | Universalsortimente |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Werkzeugsortiment, 161-teilig, für Universalgebrauch, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 161 | Universalsortimente |
|

IT









