Codice prodotto | Art. | mm | Ø mm | L mm | Ø1 mm | A mm |
g |
Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009000032 | 900 3,2 | 3,2 | 6,6 | 25 | 11,8 | 8,0 | 9 | |
009000040 | 900 4 | 4 | 6,8 | 25 | 11,8 | 8,0 | 10 | |
009000045 | 900 4,5 | 4,5 | 7,4 | 25 | 11,8 | 8,0 | 10 | |
009000050 | 900 5 | 5 | 8,0 | 25 | 11,8 | 9,0 | 8 | |
009000055 | 900 5,5 | 5,5 | 8,7 | 25 | 11,8 | 9,0 | 11 | |
009000060 | 900 6 | 6 | 9,3 | 25 | 11,8 | 9,0 | 11 | |
009000070 | 900 7 | 7 | 10,4 | 25 | 11,8 | 9,0 | 11,5 | |
009000080 | 900 8 | 8 | 11,8 | 25 | 12,7 | 9,0 | 14 | |
009000090 | 900 9 | 9 | 12,7 | 25 | 11,8 | 9,0 | 12 | |
009000100 | 900 10 | 10 | 14,2 | 25 | 12,0 | 9,0 | 14 | |
009000110 | 900 11 | 11 | 15,8 | 25 | 12,5 | 10,0 | 17 | |
009000120 | 900 12 | 12 | 17,2 | 25 | 13,5 | 10,0 | 18 | |
009000130 | 900 13 | 13 | 18,0 | 25 | 13,5 | 10,0 | 20 | |
009000140 | 900 14 | 14 | 20,0 | 25 | 15,0 | 10,0 | 25 | |
Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|
![]() |
009000150 | 900/SB13 |
serie di 13 chiavi a bussola a mano bocca esagonale (art. 900) 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm |
|
![]() |
009000963 | 900/C12M |
assortimento di 12 chiavi a bussola esagonali, 20 inserti per avvitatori e 7 accessori in termoformato morbido, in cassetta di lamiera |
|
![]() |
009020807 | 902A/C22 | assortimento di 22 chiavi a bussola esagonali e 6 accessori in cassetta di lamiera |