| Bild | Produktname | Art. | Beschreibung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
019370146 | 1937N10-GR60 | Schleifbänder fur Art. 1937N10 |
|
|
|
019370148 | 1937N10-GR80 | Schleifbänder fur Art. 1937N10 |
|
|
|
019370150 | 1937N10-GR100 | Schleifbänder fur Art. 1937N10 |
|
|
|
019370152 | 1937N10-GR120 | Schleifbänder fur Art. 1937N10 |
|
| Id | Bild | Produktname | Art. | Beschreibung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019370501 | 1937 N10 - P1-motor housing |
|
|||
| 2 | 019370502 | 1937 N10 - P2-door of protection |
|
|||
| 3 | 019370303 | Air Inlet |
|
|||
| 4 | 019370304 | Lever |
|
|||
| 5 | 019370305 | Stem Valve |
|
|||
| 6 | 019370306 | Valve |
|
|||
| 7 | 019370307 | O-Ring |
|
|||
| 8 | 019370308 | Spring |
|
|||
| 9 | 019370309 | O-Ring |
|
|||
| 10 | 019370310 | Washer |
|
|||
| 11 | 019370311 | Retaining Ring |
|
|||
| 12 | 019370312 | Spacer |
|
|||
| 13 | 019380625 | Ball Bearing (2 Pcs.) |
|
|||
| 14 | 019370514 | 1937 N10 - P14-rear end plate |
|
|||
| 15 | 019370515 | 1937 N10 - P15-rotor |
|
|||
| 16 | 019370516 | 1937 N10 - P16-vanes set (4 pcs.) |
|
|||
| 17 | 019370517 | 1937 N10 - P17-key |
|
|||
| 18 | 019370518 | 1937 N10 - P18-cylinder |
|
|||
| 19 | 019370519 | 1937 N10 - P19-front end plate |
|
|||
| 20 | 019370520 | 1937 N10 - P20-ball bearing |
|
|||
| 21 | 019370521 | 1937 N10 - P21-cover |
|
|||
| 22 | 019370522 | 1937 N10 - P22-pulley |
|
|||
| 23 | 019370523 | 1937 N10 - P23-nut |
|
|||
| 24 | 019370524 | 1937 N10 - P24-guide |
|
|||
| 25 | 019370342 | Screw |
|
|||
| 26 | 019370526 | 1937 N10 - P26-door of protection |
|
|||
| 27 | 019370302 | Screw |
|
|||
| 28 | 019370333 | Exhaust Shaft |
|
|||
| 29 | 019370529 | 1937 N10 - P29-screw |
|
|||
| 30 | 019370530 | 1937 N10 - P30-screw |
|
|||
| 31 | 019370531 | 1937 N10 - P31-spring pin |
|
|||
| 32 | 019370532 | 1937 N10 - P32-screw |
|
|||
| 33 | 019370533 | 1937 N10 - P33-ball bearing |
|
|||
| 34 | 019370534 | 1937 N10 - P34-spindle |
|
|||
| 35 | 019370535 | 1937 N10 - P35-spring |
|
|||
| 36 | 019370536 | 1937 N10 - P36-bars |
|
|||
| 37 | 019370537 | 1937 N10 - P37-bushing |
|
|||
| 38 | 019370538 | 1937 N10 - P38-pulley |
|
|||
| 39 | 019370539 | 1937 N10 - P39-spring |
|
|||
| 40 | 019370540 | 1937 N10 - P40-bracket |
|
|||
| 41 | 019370541 | 1937 N10 - P41-screw |
|
|||
| 42 | 019370542 | 1937 N10 - P42-spring pin |
|
|||
| 43 | 019370543 | 1937 N10 - P43-spring |
|
|||
| 44 | 019370544 | 1937 N10 - P44-lever |
|
|||
| 45 | 019370545 | 1937 N10 - P45-pin |
|
|||
| 46 | 019370348 | Rubber Grip |
|
|||
| 47 | 019370349 | Safety Level |
|
|||
| 48 | 019370350 | Spring |
|
|||
| 49 | 019330502 | Lever Pin |
|
|||
| 50 | 019370352 | O-Ring |
|
|||
| 51 | 019370353 | Screw |
|
|||
| 52 | 019370354 | Pin |
|
|||
| 53 | 019370360 | Hex. Key Wrench 4 mm |
|
|||
| 54 | 019370355 | Screw (2 pcs.) |
|
|||
| 55 | 019370356 | Spring Washer (2 pcs.) |
|
|||
| 56 | 019370357 | Nut |
|
|||
| 57 | 019370358 | Lever Support |
|
|||
| 58 | 019370362 | O-Ring |
|
|||
| 59 | 019370363 | O-Ring |
|
|||
| 60 | 019370364 | Muffler |
|
|||
| 61 | 019370365 | Exhaust Sleeve |
|

IT