| Id | Bild | Produktname | Art. | Beschreibung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019360901 | Winkelförmiger Körper |
|
||||
| 2 | 019360902 | Zentrales Gremium |
|
|||
| 3 | 019360903 | Luftanschluss |
|
|||
| 4 | 019360904 | Wartungssatz P 4A-B-C-D-E |
|
|||
| 5 | 019360905 | Wartungssatz P 5A-B-C-D-E-F |
|
|||
| 7 | 019360907 | Kugellager |
|
|||
| 9 | 019360909 | Hintere Karosserie |
|
|||
| 10 | 019360910 | Seitlicher Griff |
|
|||
| 11 | 019360911 | Kugellager |
|
|||
| 12 | 019360912 | Aderendhülse |
|
|||
| 13 | 019360913 | Ölfilze (2 Stück) |
|
|||
| 14 | 019360914 | Rückwand |
|
|||
| 15 | 019360915 | Rotor |
|
|||
| 16 | 019360916 | Palette (4 Stck.) |
|
|||
| 17 | 019360917 | Wartungssatz P 17A-B-C-D-E-F-G-H |
|
|||
| 18 | 019360918 | Wartungssatz P 18A-B |
|
|||
| 19 | 019360919 | Vordere Platte |
|
|||
| 20 | 019360920 | Wartungssatz P 20A-B-C-D-E-F-G |
|
|||
| 25 | 019360925 | Ölfilze |
|
|||
| 26 | 019360926 | Kugellager |
|
|||
| 27 | 019360927 | Antrieb |
|
|||
| 34 | 019360934 | Kegelradgetriebe |
|
|||
| 35 | 019360935 | Stock (3x10L) |
|
|||
| 36 | 019360936 | Spindel |
|
|||
| 37 | 019360937 | Stock (4x12L) |
|
|||
| 39 | 019360939 | Verriegelungsring |
|
|||
| 42 | 019360942 | Führungsflansch |
|
|||
| 43 | 019360943 | Äußerer Flansch |
|
|||
| 44 | 019360944 | Feststellschraube |
|
|||
| 45 | 019360945 | Schutz |
|
|||
| 47 | 019360947 | Wartungssatz P 47A-B-C-D |
|
|||
| 52 | 019360952 | Handgriff |
|
|||
| 53 | 019360953 | Schraube |
|
|||
| 54 | 019360954 | O-Ring |
|
|||
| 55 | 019360955 | Nadellager |
|
|||
| 56 | 019360956 | O-Ring |
|
|||
| 58 | 019360958 | Sechskant-Service-Schlüssel |
|
|||
| 59 | 019360959 | O-Ring |
|
|||
| 65 | 019360965 | Dienstschlüssel |
|

IT