Wählen Sie eine Filiale, um den dedizierten Katalog und lokale Dienste anzuzeigen
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Wählen Sie eine Filiale, um den dedizierten Katalog und lokale Dienste anzuzeigen
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Der beste Werkzeugwagen auf dem Markt: perfekte Organisation der Arbeitsgeräte und ein von der Rennsportwelt inspiriertes Design.
Große Auswahl an Konfigurationen zur Anpassung des Werkzeugwagens an jede Arbeitsanforderung, 7 Farbkombinationen und verstärkte ABS-Platte, die auch schweren Lasten standhält.
GARANTIERTE ARBEITSORGANISATION
Die Ausführung mit 7 Schubladen ermöglicht es, alle Werkzeuge geordnet und griffbereit aufzubewahren:
5 Schubladen Höhe 70 mm
1 Schubladenhöhe 140 mm
1 Schubladenhöhe 210 mm
RELIABILITÄT
Die Liebe zum Detail in der Konstruktion und die sorgfältige Auswahl der Materialien machen den RSC24/7 zu einem zuverlässigen Werkzeugwagen, der die Arbeit eines jeden Profis über lange Zeit unterstützt.
MOBILITÄT
Die Räder mit einem Durchmesser von 125 mm und der in den Rahmen integrierte Griff ermöglichen eine einfache und bequeme Handhabung des Werkzeugwagens.
UNVERWECHSELBARES DESIGN
Die vom Rennsport inspirierten Linien verleihen der RSC24/7 ein einzigartiges, modernes Aussehen, das auch dank der breiten Farbpalette das Gesicht der Arbeitsumgebung verändern kann.
MERKMALE
Multifunktionale Platte mit Sturzschutz seitenwänden und 8 Löchern für die praktische Aufbewahrung von Schraubendrehern.
CUSTOMISABLE
Große Auswahl an Zubehör zur individuellen Anpassung des Werkzeugwagens an die jeweiligen Arbeitsanforderungen.
ZENTRALVERRIEGELUNG MIT VORDEREM SCHLOSS
Ein einziges Frontschloss sichert den Inhalt aller Schubladen.
INTEGRIERTER SEITLICHER FLASCHENHALTER
Beidseitig aufstellbar, so dass Flaschen und Kanister immer in Reichweite sind.
STURZSCHUTZ SEITENWÄNDE
Die hochgezogenen Profile der Arbeitsplatte ermöglichen die Aufbewahrung von Kleinteilen und Werkzeugen während des Gebrauchs.
UNVERWECHSELBARES DESIGN
Das Design wurde vom Beta-Forschungsteam entwickelt, um Ästhetik und Funktionalität perfekt zu vereinen.
HOHE BELASTBARKEIT
Mit einer statischen Belastung von bis zu 800 kg garantiert die RSC24/7 Zuverlässigkeit bei schweren Lasten und intensiver Nutzung.
INDIVIDUELL GESTALTBARE SCHUBLADEN
In jede Schublade können bis zu 4 weiche Schaumstoffeinsätze aus EVA oder starre Thermoformateinsätze aus ABS eingesetzt werden.
MAXIMALE MOBILITÄT UND STABILITÄT
Mobilität und Stabilität dank der Räder mit einem Durchmesser von 125 mm, von denen zwei fest und zwei schwenkbar sind, eines davon mit einer Bremse.
Gewicht: 63 kg
| Bild | Produktname | Art. | Beschreibung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
024004902 | 2400 RSC24/PF | Werkzeuglochtafel mit Halterungen |
|
|
|
024004909 | 2400 RSC24/SPC | Computerhalter |
|
|
|
024004901 | 2400 RSC24/PL | Arbeitsfläche aus Holz |
|
|
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Flaschenhalter für Werkzeugwagen Art. RSC24 |
|
|
|
024004907 | 2400 RSC24/PD-A | Dokumentenhalter |
|
|
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Anthrazitgrauer Papierrollenhalter |
|
| Id | Bild | Produktname | Art. | Beschreibung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Flaschenhalter für Werkzeugwagen Art. RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Anthrazitgrauer Papierrollenhalter |
|
| Id | Bild | Produktname | Art. | Beschreibung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Flaschenhalter für Werkzeugwagen Art. RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Anthrazitgrauer Papierrollenhalter |
|
| Id | Bild | Produktname | Art. | Beschreibung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004942 | 2400 RSC24/RC70-G | KOMPLETTE SCHUBLADEN RSC24 H70 GRAU RC G |
|
||
| 5 | 024004948 | 2400 RSC24/RC140-G | KOMPLETTE SCHUBLADEN RSC24 H140 GRAU RC G |
|
||
| 6 | 024004954 | 2400 RSC24/RC210-G | RSC24 KOMPLETT SCHUBLADEN H210 GRAU RC G |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Flaschenhalter für Werkzeugwagen Art. RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Anthrazitgrauer Papierrollenhalter |
|
| Id | Bild | Produktname | Art. | Beschreibung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | 2400 RSC24/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004949 | 2400 RSC24/RC140-R | 2400 RSC24/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004955 | 2400 RSC24/RC210-R | 2400 RSC24/RC210-R-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Flaschenhalter für Werkzeugwagen Art. RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Anthrazitgrauer Papierrollenhalter |
|
| Id | Bild | Produktname | Art. | Beschreibung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004944 | 2400 RSC24/RC70-B | KOMPLETTE SCHUBLADEN RSC24 H70 BLAU RC B |
|
||
| 5 | 024004950 | 2400 RSC24/RC140-B | KOMPLETTE SCHUBLADEN RSC24 H140 BLAU RC B |
|
||
| 6 | 024004956 | 2400 RSC24/RC210-B | RSC24 KOMPLETTE SCHUBLADEN H210 BLAU RC B |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Flaschenhalter für Werkzeugwagen Art. RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Anthrazitgrauer Papierrollenhalter |
|
| Id | Bild | Produktname | Art. | Beschreibung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | 2400 RSC24/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004957 | 2400 RSC24/RC210-A | 2400 RSC24/RC210-A-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Flaschenhalter für Werkzeugwagen Art. RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Anthrazitgrauer Papierrollenhalter |
|
| Id | Bild | Produktname | Art. | Beschreibung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004911 | 2400 RSC24/PL-N | ARBEITSPLATTEN ABS SCHWARZ RSC24/PL-N |
|
||
| 2 | 024004916 | 2400 RSC24/R-FCN | FRONTPLATTEN KASS. SCHWARZ RSC24 R-FCN |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004946 | 2400 RSC24/RC70-N | KOMPLETTE SCHUBLADEN RSC24 H70 SCHWARZ RC N |
|
||
| 5 | 024004952 | 2400 RSC24/RC140-N | KOMPLETTE SCHUBLADEN RSC24 H140 SCHWARZ RC N |
|
||
| 6 | 024004958 | 2400 RSC24/RC210-N | RSC24 KOMPLETTE SCHUBLADEN H210 SCHWARZ RC N |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004906 | 2400 RSC24/PF-N | Flaschenhalter für Werkzeugwagen Art. RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004904 | 2400 RSC24/PC-N | Schwarzer Papierrollenhalter |
|
| Bild | Produktcode | Art. | Beschreibung | Stückzahl | Anwendungen | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Werkzeugsortiment, 170-teilig, für KFZ-Mechanik, im Schaumstoffeinsatz aus EVA | 170 | Kfz-spezial |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Werkzeugsortiment, 90-teilig, für Universalgebrauch, im Schaumstoffeinsatz aus EVA | 90 | Universalsortimente |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Werkzeugsortiment, 144-teilig, für Universalgebrauch, im Schaumstoffeinsatz aus EVA | 151 | Universalsortimente |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Werkzeugsortiment, 273-teilig, im Schaumstoffeinsatz aus EVA | 273 | Kfz-spezial |
|
|
![]() | 059801050 | 5980U/BIKE-M | Werkzeugsortiment, 106-teilig, für Fahrräder | 106 |
|
||
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Werkzeugsortiment, 214-teilig, für Universalgebrauch, im Schaumstoffeinsatz aus EVA | 214 | Universalsortimente |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Werkzeugsortiment, 215-teilig, im Schaumstoffeinsatz aus EVA | 215 | Universalsortimente |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Werkzeugsortiment, 66-teilig, im Schaumstoffeinsatz aus EVA | 66 | Elektrotechnik |
|
| Bild | Produktcode | Art. | Beschreibung | Stückzahl | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059890116 | 5989 VEM | Werkzeugsortiment, 85-teilig, für Hybrid- und Elektrofahrzeuge | 81 |
|
| Bild | Produktcode | Art. | Beschreibung | Stückzahl | Anwendungen | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Werkzeugsortiment, 98-teilig, für Industriewartung, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 98 | Industrielle Instandhaltung |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Werkzeugsortiment, 152-teilig, für Industriewartung, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 152 | Industrielle Instandhaltung |
|
|
![]() | 059041168 | 5904VI/3T | Werkzeugsortiment, 144-teilig, für Industriewartung, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 140 | Industrielle Instandhaltung |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Werkzeugsortiment, 99-teilig, für KFZ-Mechanik, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 99 | Kfz-spezial |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Werkzeugsortiment, 102-teilig, für KFZ-Mechanik, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 102 | Kfz-spezial |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Werkzeugsortiment, 153-teilig, für KFZ-Mechanik, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 153 | Kfz-spezial |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Werkzeugsortiment, 104-teilig, für Universalgebrauch, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 104 | Universalsortimente |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Werkzeugsortiment, 146-teilig, für Universalgebrauch, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 146 | Universalsortimente |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Werkzeugsortiment, 197-teilig, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 197 | Universalsortimente |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Werkzeugsortiment, 161-teilig, für Universalgebrauch, im festen Thermoformateinsatz aus ABS | 161 | Universalsortimente |
|
| Bild | Schubladenkompatibilität | Produktcode | Art. | Beschreibung | Stückzahl | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024500001 | M01 | Schaumstoffeinsatz mit Ring-Maulschlüsseln | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500002 | M02 | Schaumstoffeinsatz mit Ring-Maulschlüsseln | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500005 | M05 | Schaumstoffeinsatz mit Ring-Maulschlüsseln | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500006 | M06 | Schaumstoffeinsatz mit Ring-Maulschlüsseln | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500025 | M25 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 40 |
|
|
![]() | ![]() | 024500030 | M30 | EVA Schaumstoffeinsatz für Maulschlüssel, gebogene Doppelendschlüssel und Sechskant-Stiftschlüsseln | 31 |
|
|
![]() | ![]() | 024500032 | M32 | Schaumstoffeinsatz aus EVA mit Ring-Maulschlüsseln und gebogenen Sechskant-Stiftschlüsseln in Zollen | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500033 | M33 | weiches Thermogeformtes Tablett mit Werkzeugsortiment | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500038 | M38 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500040 | M40 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500044 | M44 | Schaumstoffeinsatz aus EVA mit Werkzeugsortiment | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500045 | M45 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500046 | M46 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500049 | M49 | Schaumeinsatz mit 1000V-isolierten Werkzeugen, für Elektrotechniker | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500050 | M50 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500055 | M55 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500875 | M62 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024500063 | M63 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500065 | M65 | Schaumstoffeinsatz aus EVA Schaumstoffeinsatz aus EVA Schaumstoffeinsatz aus EVA Schaumstoffeinsatz aus EVA Schaumstoffeinsatz aus EVA | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024510067 | M67 | Schaumeinsatz M67, leer | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500069 | M69 | Weiches Thermoformateinsatz mit Werkzeugsortiment | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500075 | M75 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500878 | M78 | Schaumeinsatz mit Zwölfkant-Doppelgelenksteckschlüsseln, Zangen und Messwerkzeug | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500082 | M82 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500083 | M83 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500085 | M85 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024510088 | M85 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024500086 | M86 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 46 |
|
|
![]() | ![]() | 024500092 | M92 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500096 | M96 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024510178 | M96 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500108 | M108 | Schaumeinsatz mit 1000V-isolierten Werkzeugen, für Elektrotechniker | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500110 | M110 | Schaumstoffeinsatz aus EVA für die Elektrotechnik isoliert 1000V | 36 |
|
|
![]() | ![]() | 024510112 | M112 | Schaumeinsatz M112, leer | 32 |
|
|
![]() | ![]() | 024500115 | M115 | Schaumstoffeinsatz aus EVA mit Steckschlüsseln 1/2" | 54 |
|
|
![]() | ![]() | 024500118 | M118 | Schaumstoffeinsatz aus EVA mit 1/2" Druckluftschrauber und Maschinenhülsen | 33 |
|
|
![]() | ![]() | 024500120 | M120 | Schaumstoffeinsatz aus EVA mit 1/2" Sechskant-Einsätzen | 75 |
|
|
![]() | ![]() | 024500872 | M125 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 68 |
|
|
![]() | ![]() | 024500126 | M126 | Schaumstoffeinsatz aus EVA mit Steckschlüsseln und Betätigungswerkzeugen 3/4" | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500127 | M127 | Schaumstoffeinsatz aus EVA mit Kraftsteckschlüsseln und Betätigungswerkzeugen 3/4" | 23 |
|
|
![]() | ![]() | 024500128 | M128 | Schaumeinsatz mit Steckschlüsseln und Betätigungswerkzeugen 1/2" | 50 |
|
|
![]() | ![]() | 024500133 | M133 | Schaumeinsatz mit Zangen | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500134 | M134 | Schaumeinsatz mit Zangen | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500135 | M135 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500136 | M136 | Schaumstoffeinsatz mit BM Zangen | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500137 | M137 | Schaumstoffeinsatz mit Zangen | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500145 | M145 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500153 | M153 | weiches Thermogeformtes Tablett mit Werkzeugsortiment | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024500161 | M161 | Schaumeinsatz mit 1000V-isolierten Werkzeugen, für Elektrotechniker | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024510163 | M161 | Schaumeinsatz mit 1000V-isolierten Werkzeugen, für Elektrotechniker | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024500162 | M162 | Schaumstoffeinsatz aus EVA mit Schraubendrehern mit Stahlkopf | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024510174 | M174 | Schaumeinsatz M174, leer | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510201 | M201 | Schaumeinsatz M201, leer | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500213 | M213 | Schaumstoffeinsatz mit Beta Easy Schraubendrehern für Schlitzschrauben, Phillips®- und Torx®-Schrauben | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500214 | M214 | Schaumstoffeinsatz mit Beta Evox Schraubendrehern für Schlitzschrauben | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500216 | M216 | Schaumstoffeinsatz mit Beta Evox Schraubendrehern für Phillips®-Schrauben | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510215 | M217 | Schaumeinsatz M215, leer | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500218 | M218 | Schaumstoffeinsatz mit Beta Evox Schraubendrehern für Schlitzschrauben und Phillips®-Schrauben | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500222 | M222 | Schaumstoffeinsatz aus EVA mit 1000V-isolierten Werkzeugen für Elektrotechniker | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500226 | M226 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500230 | M230 | Schaumstoffeinsatz aus EVA für Schlagwerkzeuge, Feilen, Schneid- und Messwerkzeuge | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500877 | M231 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500234 | M234 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500236 | M236 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500237 | M237 | Schaumeinsatz mit Werkzeugsortiment | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510264 | M264 | Schaumeinsatz M264, leer | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500284 | M284 | Schaumeinsatz mit Feilen und Schneidwerkzeug | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024510274 | M284 | Schaumeinsatz mit Feilen und Schneidwerkzeug | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500295 | M295 | Schaumstoffeinsatz aus EVA mit Messwerkzeugen | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500292 | M292 | Schaumeinsatz mit verschiedenen Werkzeugen | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500294 | M294 | Schaumstoffeinsatz aus EVA mit Schneid- und Messwerkzeugen | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500400 | M400 | Schaumstoffeinsatz aus EVA mit Fahrradreparaturwerkzeugen | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024510402 | M400 | Schaumstoffeinsatz aus EVA mit Fahrradreparaturwerkzeugen | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500401 | M401 | Schaumstoffeinsatz aus EVA mit Fahrradreparaturwerkzeugen | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 088870350 | VPM0 | Schaumeinsatz aus EVAmit Kleinteileschale |
|
||
![]() | ![]() | 088870353 | VPM3 | Schaumeinsatz aus EVAmit 4 Kleinteileschalen |
|
| Bild | Schubladenkompatibilität | Produktcode | Art. | Beschreibung | Stückzahl | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024240001 | T01 | Fester Thermoformateinsatz mit Ring-Maulschlüsseln | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024000400 | T01 | Thermoformateinsatz T10, leer | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240005 | T05 | Fester Thermoformateinsatz mit Ring-Maulschlüsseln | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240006 | T06 | Fester Thermoformateinsatz mit Ring-Maulschlüsseln | 5 |
|
|
