Vyberte pobočku pro zobrazení vyhrazeného katalogu a místních služeb
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Vyberte pobočku pro zobrazení vyhrazeného katalogu a místních služeb
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
INTELIGENTNÍ ORGANIZACE
Systém "In & Out" děrovaného panelu na nářadí umožňuje mít nářadí neustále viditelné a uklizené, což zvyšuje rychlost a přesnost při práci.
MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA
Zkracuje dobu hledání a optimalizuje každou operaci, čímž zvyšuje každodenní efektivitu v dílně.
PROFESIONÁLNÍ ROBUSTNOST
Konstrukce navržená tak, aby odolala vysokému zatížení a intenzivnímu používání v průběhu času.
VÝRAZNÝ DESIGN
Moderní linie a povrchové úpravy umocňují pracovní prostředí jedinečným a profesionálním stylem.
INTEGROVANÝ DĚROVANÝ PANEL NA NÁŘADÍ
Skrytý systém s písty: praktický a rychlý, vždy viditelný.
Udržuje pořádek a bezpečnost v zavřeném stavu. Nosnost 5 kg
VYSOKÁ NOSNOST
Navrženo tak, aby zcela bezpečně uneslo vysoké zatížení až 1000 kg.
PŘIZPŮSOBITELNÉ ZÁSUVKY
Do každé zásuvky lze vložit až 4 měkké přihrádky z EVA nebo pevné plastové podestu tvarovanou za tepla z ABS.
VYSOCE VÝKONNÁ KOLEČKA
Robustní a manévrovatelná kolečka Ø125 mm s neznačícími otisky zaručují stabilitu a snadný pohyb i při plném zatížení.
PŘIZPŮSOBENÍ NA MÍRU
Konfigurovatelné příslušenství, které vyhoví každé profesionální potřebě.
BAREVNÝ ROZSAH
K dispozici ve čtyřech výrazných barvách: oranžová, antracitová, červená a exkluzivní stříbrná verze.
3 INTEGROVANÉ BOČNÍ DRŽÁKY NA LÁHVE
Lze ji umístit na obě strany, umožňuje mít lahve a kanystry stále na dosah.
MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA
Díky integrovanému držáku role papíru je papír vždy po ruce pro čistou a nepřerušovanou práci.
CELKOVÉ ZABEZPEČENÍ
Jediný zámek pro všechny zásuvky a vyhrazený zámek na děrovaném panelu na nářadí zajišťují úplnou ochranu každého nářadí.
| Id | Obrázek | Název produktu | Art. | Popis | Množství | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000866 | 3900 RSC39/RFC | 3900 RSC39/RFC-DRAWERS FRONT |
|
||
| 2 | 039000867 | 3900 RSC39/RPC | 3900 RSC39/RPC-PAPER ROLL HOLDER |
|
||
| 3 | 039000868 | 3900 RSC39/RPFL | 3900 RSC39/RPFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 4 | 039000869 | 3900 RSC39/RRGF | 3900 RSC39/RRGF-CASTORS |
|
||
| 5 | 039000870 | 3900 RSC39/RRFA | 3900 RSC39/RRFA-CASTORS |
|
||
| 6 | 039000871 | 3900 RSC39/RPL-N | 3900 RSC39/RPL-N-WORKTOP |
|
||
| 7 | 039000872 | 3900 RSC39/RPFS | 3900 RSC39/RPFS-PERFORED TOOL PANEL |
|
||
| 8 | 039000873 | 3900 RSC39/RPF-P | 3900 RSC39/RPF-P-PISTON FOR PERF. PANEL |
|
||
| 9 | 039000874 | 3900 RSC39/RCG-PF | 3900 RSC39/RCG-PF-PERFORAT. PANEL GUIDES |
|
||
| 10 | 039000875 | 3900 RSC39/RPF-CP | 3900 RSC39/RPF-CP-PLASTIC COVERS |
|
||
| 11 | 039000876 | 3900 RSC39/RPP-O | 3900 RSC39/RPP-O-BACK PANELS |
|
||
| 12 | 039000850 | 3900 RSC39/RC70-O | 3900 RSC39/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 13 | 039000851 | 3900 RSC39/RC140-O | 3900 RSC39/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 14 | 039000853 | 3900 RSC39/RC240L-O | 3900 RSC39/RC240L-O-DRAWERS |
|
||
| 15 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 16 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 17 | 0390015XX | RSC39 SR/PFS XX | RSC39 SR/PFS XX-LOCKS |
|
||
| 18 | 0240019XX | SSC-00XX | SSC-00XX-LOCKS FOR C24S |
|
| Id | Obrázek | Název produktu | Art. | Popis | Množství | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000866 | 3900 RSC39/RFC | 3900 RSC39/RFC-DRAWERS FRONT |
|
||
| 2 | 039000867 | 3900 RSC39/RPC | 3900 RSC39/RPC-PAPER ROLL HOLDER |
|
||
| 3 | 039000868 | 3900 RSC39/RPFL | 3900 RSC39/RPFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 4 | 039000869 | 3900 RSC39/RRGF | 3900 RSC39/RRGF-CASTORS |
|
||
| 5 | 039000870 | 3900 RSC39/RRFA | 3900 RSC39/RRFA-CASTORS |
|
||
| 6 | 039000871 | 3900 RSC39/RPL-N | 3900 RSC39/RPL-N-WORKTOP |
|
||
| 7 | 039000872 | 3900 RSC39/RPFS | 3900 RSC39/RPFS-PERFORED TOOL PANEL |
|
||
| 8 | 039000873 | 3900 RSC39/RPF-P | 3900 RSC39/RPF-P-PISTON FOR PERF. PANEL |
|
||
| 9 | 039000874 | 3900 RSC39/RCG-PF | 3900 RSC39/RCG-PF-PERFORAT. PANEL GUIDES |
|
||
| 10 | 039000875 | 3900 RSC39/RPF-CP | 3900 RSC39/RPF-CP-PLASTIC COVERS |
|
||
| 11 | 039000879 | 3900 RSC39/RPP-G | 3900 RSC39/RPP-G-BACK PANELS |
|
||
| 12 | 039000862 | 3900 RSC39/RC70-G | 3900 RSC39/RC70-G-DRAWERS |
|
||
| 13 | 039000863 | 3900 RSC39/RC140-G | 3900 RSC39/RC140-G-DRAWERS |
|
||
| 14 | 039000865 | 3900 RSC39/RC240L-G | 3900 RSC39/RC240L-G-DRAWERS |
|
||
| 15 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 16 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 17 | 0390015XX | RSC39 SR/PFS XX | RSC39 SR/PFS XX-LOCKS |
|
||
| 18 | 0240019XX | SSC-00XX | SSC-00XX-LOCKS FOR C24S |
|
| Id | Obrázek | Název produktu | Art. | Popis | Množství | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000866 | 3900 RSC39/RFC | 3900 RSC39/RFC-DRAWERS FRONT |
|
||
| 2 | 039000867 | 3900 RSC39/RPC | 3900 RSC39/RPC-PAPER ROLL HOLDER |
|
||
| 3 | 039000868 | 3900 RSC39/RPFL | 3900 RSC39/RPFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 4 | 039000869 | 3900 RSC39/RRGF | 3900 RSC39/RRGF-CASTORS |
|
||
| 5 | 039000870 | 3900 RSC39/RRFA | 3900 RSC39/RRFA-CASTORS |
|
||
| 6 | 039000871 | 3900 RSC39/RPL-N | 3900 RSC39/RPL-N-WORKTOP |
|
||
| 7 | 039000872 | 3900 RSC39/RPFS | 3900 RSC39/RPFS-PERFORED TOOL PANEL |
|
||
| 8 | 039000873 | 3900 RSC39/RPF-P | 3900 RSC39/RPF-P-PISTON FOR PERF. PANEL |
|
||
| 9 | 039000874 | 3900 RSC39/RCG-PF | 3900 RSC39/RCG-PF-PERFORAT. PANEL GUIDES |
|
||
| 10 | 039000875 | 3900 RSC39/RPF-CP | 3900 RSC39/RPF-CP-PLASTIC COVERS |
|
||
| 11 | 039000877 | 3900 RSC39/RPP-R | 3900 RSC39/RPP-R-BACK PANELS |
|
||
| 12 | 039000854 | 3900 RSC39/RC70-R | 3900 RSC39/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 13 | 039000855 | 3900 RSC39/RC140-R | 3900 RSC39/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 14 | 039000857 | 3900 RSC39/RC240L-R | 3900 RSC39/RC240L-R-DRAWERS |
|
||
| 15 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 16 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 17 | 0390015XX | RSC39 SR/PFS XX | RSC39 SR/PFS XX-LOCKS |
|
||
| 18 | 0240019XX | SSC-00XX | SSC-00XX-LOCKS FOR C24S |
|
| Id | Obrázek | Název produktu | Art. | Popis | Množství | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000866 | 3900 RSC39/RFC | 3900 RSC39/RFC-DRAWERS FRONT |
|
||
| 2 | 039000867 | 3900 RSC39/RPC | 3900 RSC39/RPC-PAPER ROLL HOLDER |
|
||
| 3 | 039000868 | 3900 RSC39/RPFL | 3900 RSC39/RPFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 4 | 039000869 | 3900 RSC39/RRGF | 3900 RSC39/RRGF-CASTORS |
|
||
| 5 | 039000870 | 3900 RSC39/RRFA | 3900 RSC39/RRFA-CASTORS |
|
||
| 6 | 039000871 | 3900 RSC39/RPL-N | 3900 RSC39/RPL-N-WORKTOP |
|
||
| 7 | 039000872 | 3900 RSC39/RPFS | 3900 RSC39/RPFS-PERFORED TOOL PANEL |
|
||
| 8 | 039000873 | 3900 RSC39/RPF-P | 3900 RSC39/RPF-P-PISTON FOR PERF. PANEL |
|
||
| 9 | 039000874 | 3900 RSC39/RCG-PF | 3900 RSC39/RCG-PF-PERFORAT. PANEL GUIDES |
|
||
| 10 | 039000875 | 3900 RSC39/RPF-CP | 3900 RSC39/RPF-CP-PLASTIC COVERS |
|
||
| 11 | 039000878 | 3900 RSC39/RPP-A | 3900 RSC39/RPP-A-BACK PANELS |
|
||
| 12 | 039000858 | 3900 RSC39/RC70-A | 3900 RSC39/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 13 | 039000859 | 3900 RSC39/RC140-A | 3900 RSC39/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 14 | 039000861 | 3900 RSC39/RC240L-A | 3900 RSC39/RC240L-A-DRAWERS |
|
||
| 15 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 16 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 17 | 0390015XX | RSC39 SR/PFS XX | RSC39 SR/PFS XX-LOCKS |
|
||
| 18 | 0240019XX | SSC-00XX | SSC-00XX-LOCKS FOR C24S |
|
| Obrázek | Kód produktu | Pol. | Popis | Počet kusů | Aplikace | Množství | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Sada 170 kusů nářadí pro opravy automobilů v pěnové podestě | 170 | Autoopravárenství |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Sada 90 kusů nářadí pro univerzální použití v pěnové podestě | 90 | Univerzální použití |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Sada 144 kusů nářadí pro univerzální použití v pěnové podestě | 151 | Univerzální použití |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Sada 273 kusů nářadí pro opravy automobilů v plastových podestách | 273 | Autoopravárenství |
|
|
![]() | 059801050 | 5980U/BIKE-M | Sada 106 kusů nářadí na opravu a údržbu jízdních kol | 106 |
|
||
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Sada 214 kusů nářadí pro univerzální použití v pěnové podestě | 214 | Univerzální použití |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Sada 215 kusů nářadí v plastových podestách | 215 | Univerzální použití |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Sada 66 kusů nářadí pro elektrotechnickou údržbu v plastových podestách | 66 | Elektrotechnika |
|
| Obrázek | Kód produktu | Pol. | Popis | Počet kusů | Množství | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059890116 | 5989 VEM | Sada 85 kusů nářadí pro hybridní a elektrická vozidla | 81 |
|
| Obrázek | Kód produktu | Pol. | Popis | Počet kusů | Aplikace | Množství | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Sada 98 kusů nářadí pro průmyslovou údržbu v plastové podestě | 98 | Průmyslová údržba |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Sada 152 kusů nářadí pro průmyslovou údržbu v plastové podestě | 152 | Průmyslová údržba |
|
|
![]() | 059041168 | 5904VI/3T | Sada 144 kusů nářadí pro průmyslovou údržbu v plastové podestě | 140 | Průmyslová údržba |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Sada 99 kusů nářadí pro opravy automobilů v plastové podestě | 99 | Autoopravárenství |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Sada 102 kusů nářadí pro opravy automobilů v plastové podestě | 102 | Autoopravárenství |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Sada 153 kusů nářadí pro opravy automobilů v plastové podestě | 153 | Autoopravárenství |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Sada 104 kusů nářadí pro univerzální použití v plastové podestě | 104 | Univerzální použití |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Sada 146 kusů nářadí pro univerzální použití v plastové podestě | 146 | Univerzální použití |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Sada 197 kusů nářadí v plastových podestách | 197 | Univerzální použití |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Sada 161 kusů nářadí v plastových podestách | 161 | Univerzální použití |
|
| Obrázek | Kompatibilita zásuvek | Kód produktu | Pol. | Popis | Počet kusů | Množství | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024500001 | M01 | Pěnová podesta s očkoplochými klíči | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500002 | M02 | Pěnová podesta s očkoplochými klíči | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500005 | M05 | Pěnová podesta s očkoplochými klíči | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500006 | M06 | Pěnová podesta s očkoplochými klíči | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500025 | M25 | Pěnová podesta se sadou nářadí | 40 |
|
|
![]() | ![]() | 024500030 | M30 | Měkká přihrádka EVA na oboustranné otevřené klíče, zahnuté oboustranné klíče a ohnuté klíče se šestihrannou hlavicí. | 31 |
|
|
![]() | ![]() | 024500032 | M32 | Zásobník z pěny EVA s kombinovanými klíči a šestihrannými klíči, v palcích | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500033 | M33 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500038 | M38 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500040 | M40 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500044 | M44 | Měkká přihrádka EVA sadou nástrojů | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500045 | M45 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500046 | M46 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500049 | M49 | Pěnová podesta pro izolované nářadí, 1000V | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500050 | M50 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500055 | M55 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500875 | M62 | Pěnová podesta se sadou nářadí | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024500063 | M63 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500065 | M65 | Pěnová podesta z EVA imbusového klíče se třemi šestihrannými koncovkami a imbusového klíče se šestihrannou objímkou | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024510067 | M67 | Měkká přihrádka tvarovaná za tepla M67, prázdná | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500069 | M69 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500075 | M75 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500878 | M78 | Pěnová podesta s nástrčkovými klíči s otočnými konci, kleštěmi a měřícími nástroji | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500082 | M82 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500083 | M83 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500085 | M85 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024510088 | M85 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024500086 | M86 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 46 |
|
|
![]() | ![]() | 024500092 | M92 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla se sadou nářadí | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500096 | M96 | Pěnová podesta se sadou nářadí | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024510178 | M96 | Pěnová podesta se sadou nářadí | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500108 | M108 | Pěnová podesta s nářadím pro elektrotechnickou údržbu, izolované nářadí, 1000V | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500110 | M110 | měkká přihrádka EVA pro elektrotechnickou oblast izolovaná 1000V | 36 |
|
|
![]() | ![]() | 024510112 | M112 | Měkká přihrádka tvarovaná za tepla M112, prázdná | 32 |
|
|
![]() | ![]() | 024500115 | M115 | Pěnová podesta s 1/2" hlavicemi | 54 |
|
|
![]() | ![]() | 024500118 | M118 | měkká přihrádka EVA s 1/2" pneumatickým šroubovákem a strojními objímkami | 33 |
|
|
![]() | ![]() | 024500120 | M120 | Měkká přihrádka EVA s 1/2" šestihrannými nástrčnými hlavicemi | 75 |
|
|
![]() | ![]() | 024500872 | M125 | Pěnová podesta se sadou nářadí | 68 |
|
|
![]() | ![]() | 024500126 | M126 | Pěnová podesta s 3/4" hlavicemi a příslušenstvím | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500127 | M127 | Pěnová podesta s 3/4" hlavicemi a příslušenstvím | 23 |
|
|
![]() | ![]() | 024500128 | M128 | Pěnová podesta s 1/2" hlavicemi a příslušenstvím | 50 |
|
|
![]() | ![]() | 024500133 | M133 | Pěnová podesta s kleštěmi a štípačkami | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500134 | M134 | Pěnová podesta s kleštěmi a štípačkami | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500135 | M135 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500136 | M136 | Pěnová podesta s BM kleštěmi a štípačkami | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500137 | M137 | Pěnová podesta s kleštěmi a štípačkami | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500145 | M145 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500153 | M153 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024500161 | M161 | Pěnová podesta s nářadím pro elektrotechnickou údržbu, izolované nářadí, 1000V | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024510163 | M161 | Pěnová podesta s nářadím pro elektrotechnickou údržbu, izolované nářadí, 1000V | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024500162 | M162 | Pěnová podesta se šroubováky s ocelévými hlavami | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024510174 | M174 | Měkká přihrádka tvarovaná za tepla M174, prázdná | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510201 | M201 | Měkká přihrádka tvarovaná za tepla M201, prázdná | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500213 | M213 | Pěnová podesta s plochými, Phillips® a Torx® šroubováky Beta Easy | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500214 | M214 | Pěnová podesta s plochými šroubováky Beta Evox | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500216 | M216 | Pěnová podesta s Phillips® šroubováky Beta Evox | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510215 | M217 | Měkká přihrádka tvarovaná za tepla M215, prázdná | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500218 | M218 | Pěnová podesta s plochými a Phillips® šroubováky Beta Evox | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500222 | M222 | Pěnová podesta s izolovaným nářadím 1000V pro elektrotechnickou údržbu | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500226 | M226 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500230 | M230 | Měkká přihrádka EVA pro rázové nářadí, pilníky, řezné a měřící nástroje. | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500877 | M231 | Pěnová podesta se sadou nářadí | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500234 | M234 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500236 | M236 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500237 | M237 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510264 | M264 | Měkká přihrádka tvarovaná za tepla M264, prázdná | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500284 | M284 | Pěnová podesta s pilníky a řeznými nástroji | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024510274 | M284 | Pěnová podesta s pilníky a řeznými nástroji | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500295 | M295 | měkká přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500292 | M292 | Pěnová podesta se sadou nářadí | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500294 | M294 | Pěnová podesta EVA s řeznými a měřicími nástroji | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500400 | M400 | Nářadí pro opravu jízdních kol v pěnové pedestě | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024510402 | M400 | Nářadí pro opravu jízdních kol v pěnové pedestě | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500401 | M401 | Nářadí pro opravu jízdních kol v pěnové pedestě | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 088870350 | VPM0 | Zásobník z pěny EVAs přihrádkou |
|
||
![]() | ![]() | 088870353 | VPM3 | Zásobník z pěny EVAse 4 přihrádkami |
|
| Obrázek | Kompatibilita zásuvek | Kód produktu | Pol. | Popis | Počet kusů | Množství | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024240001 | T01 | Plastová podesta s očkoplochými klíči | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024000400 | T01 | Přihrádka tvarovaná za tepla T10, prázdná | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240005 | T05 | Plastová podesta s očkoplochými klíči | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240006 | T06 | Plastová podesta s očkoplochými klíči | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240023 | T23 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240024 | T24 | tvrdý tepelně tvarovaný zásobník se sortimentem nástrojů | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024240028 | T28 | tvrdý tepelně tvarovaný zásobník se sortimentem nástrojů | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240029 | T29 | tvrdý tepelně tvarovaný zásobník se sortimentem nástrojů | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240031 | T31 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024240033 | T33 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240040 | T40 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024240041 | T41 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240045 | T45 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240046 | T46 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240048 | T48 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024240050 | T50 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 11 |
|
|
![]() | ![]() | 024240052 | T52 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240055 | T55 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240059 | T59 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 14 |
|
|
![]() | ![]() | 024240063 | T63 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024240065 | T65 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024240068 | T68 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240073 | T73 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 10 |
|
|
![]() | ![]() | 024240075 | T75 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240077 | T77 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 10 |
|
|
![]() | ![]() | 024240080 | T80 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240081 | T81 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240082 | T82 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240083 | T83 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024240092 | T92 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024240099 | T99 | Plastová podesta se sadou nářadí | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240100 | T100 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240101 | T101 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240102 | T102 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240103 | T103 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240105 | T105 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 11 |
|
|
![]() | ![]() | 024240106 | T106 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024240111 | T111 | Plastová podesta se sadou nářadí | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240112 | T112 | tvrdá přihrádka tvarovaná za tepla, se sadou nástrojů | 32 |
|
|
