Vyberte pobočku pro zobrazení vyhrazeného katalogu a místních služeb
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Vyberte pobočku pro zobrazení vyhrazeného katalogu a místních služeb
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
KAPACITA
6 prostorných zásuvek o rozměrech 588x367 mm. Možnost vložení až 4 měkkých pěnových podest nebo tvrdých Tepelně tvarovaných zásobníků z ABS do každé zásuvky.
ROBUSTNESS
Konstrukce je schopna odolat velkému hmotnostnímu zatížení, aniž by se deformovala.
NEZAMĚNITELNÝ DESIGN
Díky jedinečnému designu lze vytvořit moderní pracovní prostředí.
Hmotnost: 105 kg
| Obrázek | Název produktu | Art. | Popis | Množství | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
|
088880353 | VP3 | Tepelně tvarované zásobníky z ABS s přihrádkami, pro všechny modely beden na nářadí, mobilních kabin a vozíků |
|
| Id | Obrázek | Název produktu | Art. | Popis | Množství | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000115 | C59 PL/C | C59 PL/C-pracovní plocha s rámem |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 0024004959 | 2400 RSC24/RC290-O | KOMPLETNÍ ZÁSUVKY RSC24 H290 ORANŽOVÁ RC O |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 059000131 | C59 ML/A C-OA | PRAVÉ BOČNÍ SLOUPKY ENDURANC.ML/A-C O/A |
|
||
| 10 | 059000163 | C59 SL/C | PODKLADOVÁ DESKA 609 MM C59 C SL |
|
||
| 11 | 059000019 | C59 CS O | KOMODA SE 6 ZÁSUVKAMI ENDURANCE ORANŽOVÁ CS-O |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Držák na láhve pro vozík na nářadí RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Držák na papírové role |
|
| Id | Obrázek | Název produktu | Art. | Popis | Množství | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000120 | C59 PL/A B | C59 PL/A-B-pracovní plocha s rámem |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | 2400 RSC24/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004963 | 2400 RSC24/RC290-A | ZÁSUVKY COMPL.RSC24 H290 ANTRACIT RC A |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 059000131 | C59 ML/A C-OA | PRAVÉ BOČNÍ SLOUPKY ENDURANC.ML/A-C O/A |
|
||
| 10 | 059000161 | C59 SL/A | PODKLADOVÉ PLECHY 1109 MM C59 A SL |
|
||
| 11 | 059000039 | C59 CS A | KOMODA 6 ZÁSUVEK ENDURANCE ANTHRAC.CS-A |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Držák na láhve pro vozík na nářadí RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Držák na papírové role |
|
| Obrázek | Kód produktu | Pol. | Popis | Počet kusů | Aplikace | Množství | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Sada 170 kusů nářadí pro opravy automobilů v pěnové podestě | 170 | Autoopravárenství |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Sada 90 kusů nářadí pro univerzální použití v pěnové podestě | 90 | Univerzální použití |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Sada 144 kusů nářadí pro univerzální použití v pěnové podestě | 151 | Univerzální použití |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Sada 273 kusů nářadí pro opravy automobilů v plastových podestách | 273 | Autoopravárenství |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Sada 215 kusů nářadí v plastových podestách | 215 | Univerzální použití |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Sada 66 kusů nářadí pro elektrotechnickou údržbu v plastových podestách | 66 | Elektrotechnika |
|
| Obrázek | Kód produktu | Pol. | Popis | Počet kusů | Aplikace | Množství | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Sada 98 kusů nářadí pro průmyslovou údržbu v plastové podestě | 98 | Průmyslová údržba |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Sada 152 kusů nářadí pro průmyslovou údržbu v plastové podestě | 152 | Průmyslová údržba |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Sada 99 kusů nářadí pro opravy automobilů v plastové podestě | 99 | Autoopravárenství |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Sada 102 kusů nářadí pro opravy automobilů v plastové podestě | 102 | Autoopravárenství |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Sada 153 kusů nářadí pro opravy automobilů v plastové podestě | 153 | Autoopravárenství |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Sada 104 kusů nářadí pro univerzální použití v plastové podestě | 104 | Univerzální použití |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Sada 146 kusů nářadí pro univerzální použití v plastové podestě | 146 | Univerzální použití |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Sada 197 kusů nářadí v plastových podestách | 197 | Univerzální použití |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Sada 161 kusů nářadí v plastových podestách | 161 | Univerzální použití |
|

IT







