Codice prodotto | Art. | BSW | Ø x S mm |
g |
Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
004400201 | 440ASW 1/8 | 1/8x40 | 25,4 x 9 | 20 | |
004400202 | 440ASW 5/32 | 5/32x32 | 25,4 x 9 | 23 | |
004400203 | 440ASW 3/16 | 3/16x24 | 25,4 x 9 | 27 | |
004400204 | 440ASW 1/4 | 1/4x20 | 25,4 x 9 | 25 | |
004400205 | 440ASW 5/16 | 5/16x18 | 25,4 x 9 | 21 | |
004400206 | 440ASW 3/8 | 3/8x16 | 38,1 x 14 | 91 | |
004400207 | 440ASW 7/16 | 7/16x14 | 38,1 x 14 | 92 | |
004400208 | 440ASW 1/2 | 1/2x12 | 38,1 x 14 | 72 | |
004400209 | 440ASW 9/16 | 9/16x12 | 38,1 x 14 | 76 | |
004400210 | 440ASW 5/8 | 5/8x11 | 50,8 x 16 | 181 | |
004400211 | 440ASW 3/4 | 3/4x10 | 50,8 x 16 | 164 | |
004400212 | 440ASW 7/8 | 7/8x9 | 50,8 x 16 | 149 | |
004400213 | 440ASW 1" | 1"x8 | 50,8 x 16 | 139 | |
Immagine | Nome prodotto | Art. | Descrizione | Q.tà per Wishlist |
---|---|---|---|---|
004460075 | 446ASW/C36 |
assortimento di maschi e filiere con accessori in acciaio al cromo filettatura Whitworth in cassetta di legno |