Wybierz oddział, aby wyświetlić dedykowany katalog i usługi lokalne
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Wybierz oddział, aby wyświetlić dedykowany katalog i usługi lokalne
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Wózek narzędziowy, który na nowo definiuje pracę: zaawansowana konstrukcja, maksymalna organizacja i zintegrowane innowacje dla bezkompromisowych profesjonalistów.
Zaprojektowany do intensywnego użytku profesjonalnego, łączy w sobie solidną konstrukcję, wysoką nośność i inteligentne rozwiązania, które poprawiają dostęp, porządek i zarządzanie narzędziami.
INTELIGENTNA ORGANIZACJA
System "In & Out" perforowanego na narzędzia panelu pozwala na zachowanie widoczności i porządku narzędzi przez cały czas, zwiększając szybkość i dokładność podczas pracy.
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
Skraca czas wyszukiwania i optymalizuje każdą operację, zwiększając codzienną wydajność w warsztacie.
PROFESJONALNA WYTRZYMAŁOŚĆ
Konstrukcja zaprojektowana tak, aby wytrzymać duże obciążenia i intensywne użytkowanie przez długi czas.
WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ DESIGN
Nowoczesne linie i wykończenia wzbogacają środowisko pracy o wyjątkowy i profesjonalny styl.
ZINTEGROWANY PANEL PERFOROWANY NA NARZĘDZIA
Ukryty system z tłokami: praktyczny i szybki, zawsze widoczny.
Utrzymuje porządek i bezpieczeństwo po zamknięciu. Udźwig 5 kg
DUŻA NOŚNOŚĆ
Zaprojektowana do bezpiecznego przenoszenia dużych obciążeń do 1000 kg.
KONFIGUROWALNE SZUFLADY
Do każdej szuflady można włożyć do 4 miękkich wkładów profilowanych EVA lub sztywnych wkładów profilowanych ABS.
KÓŁKA O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Wytrzymałe i zwrotne koła Ø125 mm zapewniają stabilność i łatwość przemieszczania nawet przy pełnym obciążeniu.
DOSTOSOWANIE
Możliwość konfiguracji z akcesoriami dostosowanymi do potrzeb każdego profesjonalisty.
GAMA KOLORÓW
Dostępna w czterech wyrazistych kolorach: pomarańczowym, antracytowym, czerwonym i ekskluzywnej wersji srebrnej.
3 ZINTEGROWANE BOCZNE UCHWYTY NA BUTELKI
Może być umieszczona po obu stronach, umożliwiając przechowywanie butelek i kanistrów w zasięgu ręki przez cały czas.
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
Dzięki zintegrowanemu wieszakowi na ręczniki papierowe, papier jest zawsze pod drzwiczkami, co zapewnia czystą i nieprzerwaną pracę.
CAŁKOWITE BEZPIECZEŃSTWO
Pojedynczy zamek dla wszystkich szuflad i dedykowany zamek na perforowanym panelu zapewniają pełną ochronę każdego narzędzia.
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000866 | 3900 RSC39/RFC | 3900 RSC39/RFC-DRAWERS FRONT |
|
||
| 2 | 039000867 | 3900 RSC39/RPC | 3900 RSC39/RPC-PAPER ROLL HOLDER |
|
||
| 3 | 039000868 | 3900 RSC39/RPFL | 3900 RSC39/RPFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 4 | 039000869 | 3900 RSC39/RRGF | 3900 RSC39/RRGF-CASTORS |
|
||
| 5 | 039000870 | 3900 RSC39/RRFA | 3900 RSC39/RRFA-CASTORS |
|
||
| 6 | 039000871 | 3900 RSC39/RPL-N | 3900 RSC39/RPL-N-WORKTOP |
|
||
| 7 | 039000872 | 3900 RSC39/RPFS | 3900 RSC39/RPFS-PERFORED TOOL PANEL |
|
||
| 8 | 039000873 | 3900 RSC39/RPF-P | 3900 RSC39/RPF-P-PISTON FOR PERF. PANEL |
|
||
| 9 | 039000874 | 3900 RSC39/RCG-PF | 3900 RSC39/RCG-PF-PERFORAT. PANEL GUIDES |
|
||
| 10 | 039000875 | 3900 RSC39/RPF-CP | 3900 RSC39/RPF-CP-PLASTIC COVERS |
|
||
| 11 | 039000876 | 3900 RSC39/RPP-O | 3900 RSC39/RPP-O-BACK PANELS |
|
||
| 12 | 039000850 | 3900 RSC39/RC70-O | 3900 RSC39/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 13 | 039000851 | 3900 RSC39/RC140-O | 3900 RSC39/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 14 | 039000853 | 3900 RSC39/RC240L-O | 3900 RSC39/RC240L-O-DRAWERS |
|
||
| 15 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 16 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 17 | 0390015XX | RSC39 SR/PFS XX | RSC39 SR/PFS XX-LOCKS |
|
||
| 18 | 0240019XX | SSC-00XX | SSC-00XX-LOCKS FOR C24S |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000866 | 3900 RSC39/RFC | 3900 RSC39/RFC-DRAWERS FRONT |
|
||
| 2 | 039000867 | 3900 RSC39/RPC | 3900 RSC39/RPC-PAPER ROLL HOLDER |
|
||
| 3 | 039000868 | 3900 RSC39/RPFL | 3900 RSC39/RPFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 4 | 039000869 | 3900 RSC39/RRGF | 3900 RSC39/RRGF-CASTORS |
|
||
| 5 | 039000870 | 3900 RSC39/RRFA | 3900 RSC39/RRFA-CASTORS |
|
||
| 6 | 039000871 | 3900 RSC39/RPL-N | 3900 RSC39/RPL-N-WORKTOP |
|
||
| 7 | 039000872 | 3900 RSC39/RPFS | 3900 RSC39/RPFS-PERFORED TOOL PANEL |
|
||
| 8 | 039000873 | 3900 RSC39/RPF-P | 3900 RSC39/RPF-P-PISTON FOR PERF. PANEL |
|
||
| 9 | 039000874 | 3900 RSC39/RCG-PF | 3900 RSC39/RCG-PF-PERFORAT. PANEL GUIDES |
|
||
| 10 | 039000875 | 3900 RSC39/RPF-CP | 3900 RSC39/RPF-CP-PLASTIC COVERS |
|
||
| 11 | 039000879 | 3900 RSC39/RPP-G | 3900 RSC39/RPP-G-BACK PANELS |
|
||
| 12 | 039000862 | 3900 RSC39/RC70-G | 3900 RSC39/RC70-G-DRAWERS |
|
||
| 13 | 039000863 | 3900 RSC39/RC140-G | 3900 RSC39/RC140-G-DRAWERS |
|
||
| 14 | 039000865 | 3900 RSC39/RC240L-G | 3900 RSC39/RC240L-G-DRAWERS |
|
||
| 15 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 16 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 17 | 0390015XX | RSC39 SR/PFS XX | RSC39 SR/PFS XX-LOCKS |
|
||
| 18 | 0240019XX | SSC-00XX | SSC-00XX-LOCKS FOR C24S |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000866 | 3900 RSC39/RFC | 3900 RSC39/RFC-DRAWERS FRONT |
|
||
| 2 | 039000867 | 3900 RSC39/RPC | 3900 RSC39/RPC-PAPER ROLL HOLDER |
|
||
| 3 | 039000868 | 3900 RSC39/RPFL | 3900 RSC39/RPFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 4 | 039000869 | 3900 RSC39/RRGF | 3900 RSC39/RRGF-CASTORS |
|
||
| 5 | 039000870 | 3900 RSC39/RRFA | 3900 RSC39/RRFA-CASTORS |
|
||
| 6 | 039000871 | 3900 RSC39/RPL-N | 3900 RSC39/RPL-N-WORKTOP |
|
||
| 7 | 039000872 | 3900 RSC39/RPFS | 3900 RSC39/RPFS-PERFORED TOOL PANEL |
|
||
| 8 | 039000873 | 3900 RSC39/RPF-P | 3900 RSC39/RPF-P-PISTON FOR PERF. PANEL |
|
||
| 9 | 039000874 | 3900 RSC39/RCG-PF | 3900 RSC39/RCG-PF-PERFORAT. PANEL GUIDES |
|
||
| 10 | 039000875 | 3900 RSC39/RPF-CP | 3900 RSC39/RPF-CP-PLASTIC COVERS |
|
||
| 11 | 039000877 | 3900 RSC39/RPP-R | 3900 RSC39/RPP-R-BACK PANELS |
|
||
| 12 | 039000854 | 3900 RSC39/RC70-R | 3900 RSC39/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 13 | 039000855 | 3900 RSC39/RC140-R | 3900 RSC39/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 14 | 039000857 | 3900 RSC39/RC240L-R | 3900 RSC39/RC240L-R-DRAWERS |
|
||
| 15 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 16 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 17 | 0390015XX | RSC39 SR/PFS XX | RSC39 SR/PFS XX-LOCKS |
|
||
| 18 | 0240019XX | SSC-00XX | SSC-00XX-LOCKS FOR C24S |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000866 | 3900 RSC39/RFC | 3900 RSC39/RFC-DRAWERS FRONT |
|
||
| 2 | 039000867 | 3900 RSC39/RPC | 3900 RSC39/RPC-PAPER ROLL HOLDER |
|
||
| 3 | 039000868 | 3900 RSC39/RPFL | 3900 RSC39/RPFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 4 | 039000869 | 3900 RSC39/RRGF | 3900 RSC39/RRGF-CASTORS |
|
||
| 5 | 039000870 | 3900 RSC39/RRFA | 3900 RSC39/RRFA-CASTORS |
|
||
| 6 | 039000871 | 3900 RSC39/RPL-N | 3900 RSC39/RPL-N-WORKTOP |
|
||
| 7 | 039000872 | 3900 RSC39/RPFS | 3900 RSC39/RPFS-PERFORED TOOL PANEL |
|
||
| 8 | 039000873 | 3900 RSC39/RPF-P | 3900 RSC39/RPF-P-PISTON FOR PERF. PANEL |
|
||
| 9 | 039000874 | 3900 RSC39/RCG-PF | 3900 RSC39/RCG-PF-PERFORAT. PANEL GUIDES |
|
||
| 10 | 039000875 | 3900 RSC39/RPF-CP | 3900 RSC39/RPF-CP-PLASTIC COVERS |
|
||
| 11 | 039000878 | 3900 RSC39/RPP-A | 3900 RSC39/RPP-A-BACK PANELS |
|
||
| 12 | 039000858 | 3900 RSC39/RC70-A | 3900 RSC39/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 13 | 039000859 | 3900 RSC39/RC140-A | 3900 RSC39/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 14 | 039000861 | 3900 RSC39/RC240L-A | 3900 RSC39/RC240L-A-DRAWERS |
|
||
| 15 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 16 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 17 | 0390015XX | RSC39 SR/PFS XX | RSC39 SR/PFS XX-LOCKS |
|
||
| 18 | 0240019XX | SSC-00XX | SSC-00XX-LOCKS FOR C24S |
|
| Obraz | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Zastosowania | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Zestaw 170 narzędzi do naprawy pojazdów w miękkich wkładach profilowanych | 170 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Zestaw 90 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 90 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Zestaw 144 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 151 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Zestaw 273 narzędzi do obsługi pojazdów w miękkich wkładach profilowanych | 273 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059801050 | 5980U/BIKE-M | Zestaw 106 narzędzi do obsługi rowerów | 106 |
|
||
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Zestaw 214 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 214 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Zestaw 215 narzędzi do użytku uniwersalnego w miękkich wkładach profilowanych | 215 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Zestaw 66 narzędzi do użytku w elektrotechnice, w miękkich wkładach profilowanych | 66 | Elektrotechnika |
|
| Obraz | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059890116 | 5989 VEM | Zestaw 85 narzędzi do obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych | 81 |
|
| Obraz | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Zastosowania | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Zestaw 98 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle we wkładach profilowanych | 98 | Konserwacja przemysłowa |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Zestaw 152 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle we wkładach profilowanych | 152 | Konserwacja przemysłowa |
|
|
![]() | 059041168 | 5904VI/3T | Zestaw 144 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle we wkładach profilowanych | 140 | Konserwacja przemysłowa |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Zestaw 99 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 99 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Zestaw 102 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 102 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Zestaw 153 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 153 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Zestaw 104 narzędzi uniwersalnych we wkładach profilowanych | 104 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Zestaw 146 narzędzi uniwersalnych we wkładach profilowanych | 146 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Zestaw 197 narzędzi do użytku uniwersalnego we wkładach profilowanych | 197 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Zestaw 161 narzędzi do użytku uniwersalnego we wkładach profilowanych | 161 | Uniwersalne |
|
| Obraz | Kompatybilność szuflad | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024500001 | M01 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych w miękkim wkładzie profilowanym | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500002 | M02 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych w miękkim wkładzie profilowanym | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500005 | M05 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych w miękkim wkładzie profilowanym | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500006 | M06 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych w miękkim wkładzie profilowanym | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500025 | M25 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 40 |
|
|
![]() | ![]() | 024500030 | M30 | Miękki wkład EVA dla kluczy płaskich dwustronnych, kluczy płaskich dwustronnych zakrzywionych i kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych. | 31 |
|
|
![]() | ![]() | 024500032 | M32 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych i kluczy trzpieniowych kątowych, sześciokątnych we wkładzie z pianki EVA | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500033 | M33 | miękka termoformowana taca z zestawem narzędzi | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500038 | M38 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500040 | M40 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500044 | M44 | Miękki wkład EVA z zestawem narzędzi | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500045 | M45 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500046 | M46 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500049 | M49 | Zestaw narzędzi w izolacji do 1000V, w miękkim wkładzie profilowanym | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500050 | M50 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500055 | M55 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500875 | M62 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024500063 | M63 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500065 | M65 | Miękki wkład EVA z kluczami imbusowymi z trzema sześciokątnymi końcówkami męskimi i kluczami imbusowymi z gniazdem sześciokątnym. | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024510067 | M67 | Wkład profilowany miękki M67 pusty | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500069 | M69 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500075 | M75 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500878 | M78 | Zestaw kluczy nasadowych przegubowych, szczypiec i narzędzi do mierzenia w miękkim wkładzie profilowanym | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500082 | M82 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500083 | M83 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500085 | M85 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024510088 | M85 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024500086 | M86 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 46 |
|
|
![]() | ![]() | 024500092 | M92 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500096 | M96 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024510178 | M96 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500108 | M108 | Zestaw narzędzi w izolacji do 1000V w miękkim wkładzie profilowanym | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500110 | M110 | Miękki wkład EVA dla elektroniki izolowany 1000V | 36 |
|
|
![]() | ![]() | 024510112 | M112 | Wkład profilowany miękki M112 pusty | 32 |
|
|
![]() | ![]() | 024500115 | M115 | Zestaw nasadek 1/2" w miękkim wkładzie profilowanym | 54 |
|
|
![]() | ![]() | 024500118 | M118 | Miękki wkład EVA z wkrętarką pneumatyczną 1/2" i tulejami maszynowymi | 33 |
|
|
![]() | ![]() | 024500120 | M120 | Miękki wkład EVA z nasadkami sześciokątnymi 1/2" | 75 |
|
|
![]() | ![]() | 024500872 | M125 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 68 |
|
|
![]() | ![]() | 024500126 | M126 | Zestaw nasadek z akcesoriami 3/4" w miękkim wkładzie profilowanym | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500127 | M127 | Zestaw nasadek z akcesoriami 3/4" w miękkim wkładzie profilowanym | 23 |
|
|
![]() | ![]() | 024500128 | M128 | Zestaw nasadek 1/2" z akcesoriami w miękkim wkładzie profilowanym | 50 |
|
|
![]() | ![]() | 024500133 | M133 | Zestaw szczypiec w miękkim wkładzie profilowanym | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500134 | M134 | Zestaw szczypiec w miękkim wkładzie profilowanym | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500135 | M135 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500136 | M136 | Zestaw szczypiec i szczypiec tnących w miękkim wkładzie profilowanym | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500137 | M137 | Zestaw szczypiec i szczypiec tnących w miękkim wkładzie profilowanym | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500145 | M145 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500153 | M153 | miękka termoformowana taca z zestawem narzędzi | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024500161 | M161 | Zestaw narzędzi w izolacji do 1000V w miękkim wkładzie profilowanym | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024510163 | M161 | Zestaw narzędzi w izolacji do 1000V w miękkim wkładzie profilowanym | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024500162 | M162 | Zestaw wkrętaków do pobijania w miękkim wkładzie profilowanym | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024510174 | M174 | Wkład profilowany miękki M174 pusty | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510201 | M201 | Wkład profilowany miękki M201 pusty | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500213 | M213 | Zestaw wkrętaków Beta Easy: płaskich, krzyżowych profil Phillips® i profil Torx® w miękkim wkładzie profilowanym | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500214 | M214 | Zestaw wkrętaków płaskich Beta Evox w miękkim wkładzie profilowanym | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500216 | M216 | Zestaw wkrętaków Beta Evox krzyżowych profil Phillips® w miękkim wkładzie profilowanym | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510215 | M217 | Wkład profilowany miękki M215 pusty | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500218 | M218 | Zestaw wkrętaków Beta Evox płaskich i krzyżowych profil Phillips® w miękkim wkładzie profilowanym | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500222 | M222 | Zestaw narzędzi w izolacji do 1000V do użytku w elektrotechnice, w piankowym wkładzie profilowanym | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500226 | M226 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500230 | M230 | Miękki wkład EVA na narzędzia udarowe, pilniki, narzędzia tnące i pomiarowe | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500877 | M231 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500234 | M234 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500236 | M236 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500237 | M237 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510264 | M264 | Wkład profilowany miękki M264 pusty | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500284 | M284 | Zestaw pilników i narzędzi tnących w miękkim wkładzie profilowanym | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024510274 | M284 | Zestaw pilników i narzędzi tnących w miękkim wkładzie profilowanym | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500295 | M295 | Miękki wkład EVA z narzędziami pomiarowymi | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500292 | M292 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500294 | M294 | Zestaw narzędzi tnących i pomiarowych w piankowym wkładzie profilowanym | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500400 | M400 | Zestaw narzędzi do naprawy roweru w piankowym wkładzie profilowanym | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024510402 | M400 | Zestaw narzędzi do naprawy roweru w piankowym wkładzie profilowanym | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500401 | M401 | Zestaw narzędzi do naprawy roweru w piankowym wkładzie profilowanym | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 088870350 | VPM0 | Miękki wkład profilowany z pianki EVA |
|
||
![]() | ![]() | 088870353 | VPM3 | Miękki wkład profilowany z pianki EVA z 4 pojemnikami na drobne przedmioty |
|
| Obraz | Kompatybilność szuflad | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024240001 | T01 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych we wkładzie profilowanym | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024000400 | T01 | Wkład profilowany T10 pusty | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240005 | T05 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych we wkładzie profilowanym | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240006 | T06 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych we wkładzie profilowanym | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240023 | T23 | Klucze płasko-oczkowe ze sztywnego, profilowanego wkładu ABS, klucze trzpieniowych kątowych sześciokątnych ze stali nierdzewnej. | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240024 | T24 | Zestaw narzędzi w twardym wkładzie profilowanym | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024240028 | T28 | Zestaw narzędzi w twardym wkładzie profilowanym | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240029 | T29 | Zestaw narzędzi w twardym wkładzie profilowanym | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240031 | T31 | sztywny wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024240033 | T33 | sztywny wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240040 | T40 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024240041 | T41 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240045 | T45 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240046 | T46 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240048 | T48 | sztywny wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024240050 | T50 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 11 |
|
|
![]() | ![]() | 024240052 | T52 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240055 | T55 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240059 | T59 | Zestaw narzędzi w twardym wkładzie profilowanym | 14 |
|
|
![]() | ![]() | 024240063 | T63 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024240065 | T65 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024240068 | T68 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240073 | T73 | Zestaw narzędzi w twardym wkładzie profilowanym | 10 |
|
|
![]() | ![]() | 024240075 | T75 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240077 | T77 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 10 |
|
|
![]() | ![]() | 024240080 | T80 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240081 | T81 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240082 | T82 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240083 | T83 | Zestaw narzędzi w twardym wkładzie profilowanym | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024240092 | T92 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024240099 | T99 | Zestaw narzędzi w twardym wkładzie profilowanym | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240100 | T100 | Wkład profilowany sztywny z zestawem narzędzi | 16 |
|
|
