Wybierz oddział, aby wyświetlić dedykowany katalog i usługi lokalne
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Wybierz oddział, aby wyświetlić dedykowany katalog i usługi lokalne
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Wózek narzędziowy numer jeden na rynku: doskonała organizacja narzędzi roboczych i wzornictwo inspirowane światem wyścigów.
Szeroki wybór konfiguracji umożliwiający dostosowanie wózka na narzędzia do każdych wymagań roboczych, 7 kombinacji kolorystycznych i wzmocniony blat roboczy z ABS zdolny do przenoszenia dużych obciążeń.
GWARANTOWANA ORGANIZACJA PRACY
Wersja z 7 szufladami umożliwia utrzymanie wszystkich narzędzi w porządku i w zasięgu ręki:
5 szuflad wysokość 70 mm
1 wysokość szuflady 140 mm
1 wysokość szuflady 210 mm
NIEZAWODNOŚĆ
Dbałość o szczegóły w projekcie i staranny dobór materiałów sprawiają, że RSC24/7 to niezawodny wózek narzędziowy, idealny do wspierania pracy każdego profesjonalisty przez długi czas.
MOBILNOŚĆ
Koła Ø125 mm i uchwyt zintegrowany z ramą zapewniają łatwe i wygodne prowadzenie wózka.
NIEPOWTARZALNY DESIGN
Inspirowane wyścigami linie nadają komodzie RSC24/7 wyjątkowy, nowoczesny wygląd, który może zmienić oblicze środowiska pracy, także dzięki szerokiej gamie kolorów.
CECHY
Wielofunkcyjny blat z listwami krawędziowymi i 8 otworami do praktycznego przechowywania śrubokrętów.
DOSTOSOWANA
Szeroki wybór akcesoriów umożliwiających dostosowanie wózka narzędziowego do konkretnych wymagań roboczych.
CENTRALNY ZAMEK Z PRZODU
Pojedynczy zamek z przodu zabezpiecza zawartość wszystkich szuflad.
ZINTEGROWANY BOCZNY UCHWYT NA BUTELKĘ
Może być umieszczona po obu stronach, umożliwiając przechowywanie butelek i kanistrów w zasięgu ręki przez cały czas.
LISTWY KRAWĘDZIOWE ANTYPOŚLIZGOWE
Podniesione profile blatu roboczego zapewniają przechowywanie drobnych części i narzędzi podczas użytkowania.
NIEPOWTARZALNY DESIGN
Projekt został opracowany przez zespół badawczo-rozwojowy Beta, aby idealnie zrównoważyć estetykę i funkcjonalność.
DUŻA NOŚNOŚĆ
Dzięki maks. obciążeniu statycznemu do 800 kg, komoda RSC24/7 gwarantuje niezawodność przy dużych obciążeniach i intensywnym użytkowaniu.
KONFIGUROWALNE SZUFLADY
Do każdej szuflady można włożyć do 4 miękkich wkładów profilowanych EVA lub sztywnych wkładów profilowanych ABS.
MAKSYMALNA MOBILNOŚĆ I STABILNOŚĆ
Mobilność i stabilność zapewniona dzięki kółkom o średnicy 125 mm, dwóm stałym i dwóm skrętnym, z których jedno posiada hamulec.
Waga: 63 kg
| Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
024004902 | 2400 RSC24/PF | Panel perforowany na narzędzia, ze wspornikami |
|
|
|
024004909 | 2400 RSC24/SPC | Uchwyt na laptop |
|
|
|
024004901 | 2400 RSC24/PL | Blat roboczy drewniany |
|
|
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Półka na butelki, do wózka narzędziowego RSC24 |
|
|
|
024004907 | 2400 RSC24/PD-A | Uchwyt na dokumenty |
|
|
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Uchwyt na rolkę ręcznika papierowego, grafitowy |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Półka na butelki, do wózka narzędziowego RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Uchwyt na rolkę ręcznika papierowego, grafitowy |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Półka na butelki, do wózka narzędziowego RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Uchwyt na rolkę ręcznika papierowego, grafitowy |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004942 | 2400 RSC24/RC70-G | KOMPLETNE SZUFLADY RSC24 H70 SZARY RC G |
|
||
| 5 | 024004948 | 2400 RSC24/RC140-G | KOMPLETNE SZUFLADY RSC24 H140 SZARY RC G |
|
||
| 6 | 024004954 | 2400 RSC24/RC210-G | RSC24 KOMPLETNE SZUFLADY H210 SZARY RC G |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Półka na butelki, do wózka narzędziowego RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Uchwyt na rolkę ręcznika papierowego, grafitowy |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | 2400 RSC24/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004949 | 2400 RSC24/RC140-R | 2400 RSC24/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004955 | 2400 RSC24/RC210-R | 2400 RSC24/RC210-R-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Półka na butelki, do wózka narzędziowego RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Uchwyt na rolkę ręcznika papierowego, grafitowy |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004944 | 2400 RSC24/RC70-B | KOMPLETNE SZUFLADY RSC24 H70 NIEBIESKI RC B |
|
||
| 5 | 024004950 | 2400 RSC24/RC140-B | KOMPLETNE SZUFLADY RSC24 H140 NIEBIESKI RC B |
|
||
| 6 | 024004956 | 2400 RSC24/RC210-B | RSC24 KOMPLETNE SZUFLADY H210 NIEBIESKI RC B |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Półka na butelki, do wózka narzędziowego RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Uchwyt na rolkę ręcznika papierowego, grafitowy |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | 2400 RSC24/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004957 | 2400 RSC24/RC210-A | 2400 RSC24/RC210-A-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Półka na butelki, do wózka narzędziowego RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Uchwyt na rolkę ręcznika papierowego, grafitowy |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004911 | 2400 RSC24/PL-N | BLATY ROBOCZE ABS CZARNY RSC24/PL-N |
|
||
| 2 | 024004916 | 2400 RSC24/R-FCN | PŁYTY CZOŁOWE KASET. CZARNY RSC24 R-FCN |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004946 | 2400 RSC24/RC70-N | KOMPLETNE SZUFLADY RSC24 H70 CZARNY RC N |
|
||
| 5 | 024004952 | 2400 RSC24/RC140-N | KOMPLETNE SZUFLADY RSC24 H140 CZARNY RC N |
|
||
| 6 | 024004958 | 2400 RSC24/RC210-N | RSC24 KOMPLETNE SZUFLADY H210 CZARNY RC N |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004906 | 2400 RSC24/PF-N | Półka na butelki, do wózka narzędziowego RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004904 | 2400 RSC24/PC-N | Uchwyt na rolkę ręcznika papierowego, czarny |
|
| Obraz | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Zastosowania | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Zestaw 170 narzędzi do naprawy pojazdów w miękkich wkładach profilowanych | 170 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Zestaw 90 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 90 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Zestaw 144 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 151 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Zestaw 273 narzędzi do obsługi pojazdów w miękkich wkładach profilowanych | 273 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059801050 | 5980U/BIKE-M | Zestaw 106 narzędzi do obsługi rowerów | 106 |
|
||
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Zestaw 214 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 214 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Zestaw 215 narzędzi do użytku uniwersalnego w miękkich wkładach profilowanych | 215 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Zestaw 66 narzędzi do użytku w elektrotechnice, w miękkich wkładach profilowanych | 66 | Elektrotechnika |
|
| Obraz | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059890116 | 5989 VEM | Zestaw 85 narzędzi do obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych | 81 |
|
| Obraz | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Zastosowania | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Zestaw 98 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle we wkładach profilowanych | 98 | Konserwacja przemysłowa |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Zestaw 152 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle we wkładach profilowanych | 152 | Konserwacja przemysłowa |
|
|
![]() | 059041168 | 5904VI/3T | Zestaw 144 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle we wkładach profilowanych | 140 | Konserwacja przemysłowa |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Zestaw 99 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 99 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Zestaw 102 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 102 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Zestaw 153 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 153 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Zestaw 104 narzędzi uniwersalnych we wkładach profilowanych | 104 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Zestaw 146 narzędzi uniwersalnych we wkładach profilowanych | 146 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Zestaw 197 narzędzi do użytku uniwersalnego we wkładach profilowanych | 197 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Zestaw 161 narzędzi do użytku uniwersalnego we wkładach profilowanych | 161 | Uniwersalne |
|
| Obraz | Kompatybilność szuflad | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024500001 | M01 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych w miękkim wkładzie profilowanym | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500002 | M02 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych w miękkim wkładzie profilowanym | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500005 | M05 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych w miękkim wkładzie profilowanym | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500006 | M06 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych w miękkim wkładzie profilowanym | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500025 | M25 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 40 |
|
|
![]() | ![]() | 024500030 | M30 | Miękki wkład EVA dla kluczy płaskich dwustronnych, kluczy płaskich dwustronnych zakrzywionych i kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych. | 31 |
|
|
![]() | ![]() | 024500032 | M32 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych i kluczy trzpieniowych kątowych, sześciokątnych we wkładzie z pianki EVA | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500033 | M33 | miękka termoformowana taca z zestawem narzędzi | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500038 | M38 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500040 | M40 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500044 | M44 | Miękki wkład EVA z zestawem narzędzi | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500045 | M45 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500046 | M46 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500049 | M49 | Zestaw narzędzi w izolacji do 1000V, w miękkim wkładzie profilowanym | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500050 | M50 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500055 | M55 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500875 | M62 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024500063 | M63 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500065 | M65 | Miękki wkład EVA z kluczami imbusowymi z trzema sześciokątnymi końcówkami męskimi i kluczami imbusowymi z gniazdem sześciokątnym. | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024510067 | M67 | Wkład profilowany miękki M67 pusty | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500069 | M69 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500075 | M75 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500878 | M78 | Zestaw kluczy nasadowych przegubowych, szczypiec i narzędzi do mierzenia w miękkim wkładzie profilowanym | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500082 | M82 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500083 | M83 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500085 | M85 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024510088 | M85 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024500086 | M86 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 46 |
|
|
![]() | ![]() | 024500092 | M92 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500096 | M96 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024510178 | M96 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500108 | M108 | Zestaw narzędzi w izolacji do 1000V w miękkim wkładzie profilowanym | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500110 | M110 | Miękki wkład EVA dla elektroniki izolowany 1000V | 36 |
|
|
![]() | ![]() | 024510112 | M112 | Wkład profilowany miękki M112 pusty | 32 |
|
|
![]() | ![]() | 024500115 | M115 | Zestaw nasadek 1/2" w miękkim wkładzie profilowanym | 54 |
|
|
![]() | ![]() | 024500118 | M118 | Miękki wkład EVA z wkrętarką pneumatyczną 1/2" i tulejami maszynowymi | 33 |
|
|
![]() | ![]() | 024500120 | M120 | Miękki wkład EVA z nasadkami sześciokątnymi 1/2" | 75 |
|
|
![]() | ![]() | 024500872 | M125 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 68 |
|
|
![]() | ![]() | 024500126 | M126 | Zestaw nasadek z akcesoriami 3/4" w miękkim wkładzie profilowanym | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500127 | M127 | Zestaw nasadek z akcesoriami 3/4" w miękkim wkładzie profilowanym | 23 |
|
|
![]() | ![]() | 024500128 | M128 | Zestaw nasadek 1/2" z akcesoriami w miękkim wkładzie profilowanym | 50 |
|
|
![]() | ![]() | 024500133 | M133 | Zestaw szczypiec w miękkim wkładzie profilowanym | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500134 | M134 | Zestaw szczypiec w miękkim wkładzie profilowanym | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500135 | M135 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500136 | M136 | Zestaw szczypiec i szczypiec tnących w miękkim wkładzie profilowanym | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500137 | M137 | Zestaw szczypiec i szczypiec tnących w miękkim wkładzie profilowanym | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500145 | M145 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500153 | M153 | miękka termoformowana taca z zestawem narzędzi | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024500161 | M161 | Zestaw narzędzi w izolacji do 1000V w miękkim wkładzie profilowanym | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024510163 | M161 | Zestaw narzędzi w izolacji do 1000V w miękkim wkładzie profilowanym | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024500162 | M162 | Zestaw wkrętaków do pobijania w miękkim wkładzie profilowanym | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024510174 | M174 | Wkład profilowany miękki M174 pusty | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510201 | M201 | Wkład profilowany miękki M201 pusty | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500213 | M213 | Zestaw wkrętaków Beta Easy: płaskich, krzyżowych profil Phillips® i profil Torx® w miękkim wkładzie profilowanym | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500214 | M214 | Zestaw wkrętaków płaskich Beta Evox w miękkim wkładzie profilowanym | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500216 | M216 | Zestaw wkrętaków Beta Evox krzyżowych profil Phillips® w miękkim wkładzie profilowanym | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510215 | M217 | Wkład profilowany miękki M215 pusty | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500218 | M218 | Zestaw wkrętaków Beta Evox płaskich i krzyżowych profil Phillips® w miękkim wkładzie profilowanym | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500222 | M222 | Zestaw narzędzi w izolacji do 1000V do użytku w elektrotechnice, w piankowym wkładzie profilowanym | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500226 | M226 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500230 | M230 | Miękki wkład EVA na narzędzia udarowe, pilniki, narzędzia tnące i pomiarowe | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500877 | M231 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500234 | M234 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500236 | M236 | Wkład profilowany miękki z zestawem narzędzi | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500237 | M237 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510264 | M264 | Wkład profilowany miękki M264 pusty | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500284 | M284 | Zestaw pilników i narzędzi tnących w miękkim wkładzie profilowanym | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024510274 | M284 | Zestaw pilników i narzędzi tnących w miękkim wkładzie profilowanym | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500295 | M295 | Miękki wkład EVA z narzędziami pomiarowymi | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500292 | M292 | Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanym | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500294 | M294 | Zestaw narzędzi tnących i pomiarowych w piankowym wkładzie profilowanym | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500400 | M400 | Zestaw narzędzi do naprawy roweru w piankowym wkładzie profilowanym | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024510402 | M400 | Zestaw narzędzi do naprawy roweru w piankowym wkładzie profilowanym | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500401 | M401 | Zestaw narzędzi do naprawy roweru w piankowym wkładzie profilowanym | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 088870350 | VPM0 | Miękki wkład profilowany z pianki EVA |
|
||
![]() | ![]() | 088870353 | VPM3 | Miękki wkład profilowany z pianki EVA z 4 pojemnikami na drobne przedmioty |
|
| Obraz | Kompatybilność szuflad | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024240001 | T01 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych we wkładzie profilowanym | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024000400 | T01 | Wkład profilowany T10 pusty | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240005 | T05 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych we wkładzie profilowanym | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240006 | T06 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych we wkładzie profilowanym | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240023 | T23 | Klucze płasko-oczkowe ze sztywnego, profilowanego wkładu ABS, klucze trzpieniowych kątowych sześciokątnych ze stali nierdzewnej. | 16 |
|
|
