Wybierz oddział, aby wyświetlić dedykowany katalog i usługi lokalne
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Wybierz oddział, aby wyświetlić dedykowany katalog i usługi lokalne
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Doskonała organizacja narzędzi dzięki 7 pojemnym szufladom i bocznej przegrodzie z regulowaną półką.
Wielowarstwowy drewniany blat roboczy i udźwig 1100 kg, aby sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom.
GWARANTOWANA ORGANIZACJA PRACY
Dzięki 7 szufladom wszystkie narzędzia są uporządkowane i łatwo dostępne:
5 szuflad wysokość 70 mm
1 wysokość szuflady 140 mm
1 wysokość szuflady 210 mm
ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE
Staranny projekt i dobór materiałów sprawiają, że RSC24L/7 to wózek narzędziowy, który przez lata może wspomagać pracę każdego profesjonalisty.
PRAKTYCZNOŚĆ
Koła Ø125 mm i uchwyt zintegrowany z ramą zapewniają łatwe i wygodne przemieszczanie wózka.
PROFESJONALNA POWIERZCHNIA ROBOCZA
Wielowarstwowy drewniany blat roboczy z imadłem (1599F/100-1599GI/100), idealny do radzenia sobie nawet z najcięższym użytkowaniem.
CENTRALNY ZAMEK Z PRZODU
Pojedynczy zamek z przodu zabezpiecza zawartość wszystkich szuflad.
KONFIGUROWALNE SZUFLADY
Szuflady mogą pomieścić liczne moduły narzędziowe, dostępne w wersji z miękkiego tworzywa EVA lub sztywnego ABS.
WSZECHSTRONNOŚĆ
Komora boczna z praktyczną półką o regulowanej wysokości, idealna do dostosowania do różnych potrzeb w zakresie organizacji i przechowywania.
DOSKONAŁA ORGANIZACJA
Wyposażona w podwójny uchwyt na butelki z tyłu i półkę na butelki z boku, aby butelki i kanistry były zawsze pod drzwiczkami.
OBCIĄŻENIE STATYCZNE
Wzmocniona konstrukcja i trwałe materiały pozwalają wózkowi narzędziowemu utrzymać 1100 kg bez uszczerbku dla funkcjonalności.
Waga: 80 kg
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004923 | 2400 RSC24L/R-PLA | 2400 RSC24L/R-PLA-LATERAL WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 11 | 024002908 | C24SL R/T | C24SL R/T-LOWER CARPETS FOR C24SL |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | 2400 RSC24L/R-PFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | 2400 RSC24L/R-PFP-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | C24SL R/PLL-WOOD WORKTOP FOR C24SL |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004923 | 2400 RSC24L/R-PLA | 2400 RSC24L/R-PLA-LATERAL WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | 2400 RSC24/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004949 | 2400 RSC24/RC140-R | 2400 RSC24/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004955 | 2400 RSC24/RC210-R | 2400 RSC24/RC210-R-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 11 | 024002908 | C24SL R/T | C24SL R/T-LOWER CARPETS FOR C24SL |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | 2400 RSC24L/R-PFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | 2400 RSC24L/R-PFP-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | C24SL R/PLL-WOOD WORKTOP FOR C24SL |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004923 | 2400 RSC24L/R-PLA | 2400 RSC24L/R-PLA-LATERAL WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | 2400 RSC24/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004957 | 2400 RSC24/RC210-A | 2400 RSC24/RC210-A-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 11 | 024002908 | C24SL R/T | C24SL R/T-LOWER CARPETS FOR C24SL |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | 2400 RSC24L/R-PFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | 2400 RSC24L/R-PFP-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | C24SL R/PLL-WOOD WORKTOP FOR C24SL |
|
| Obraz | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Zastosowania | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Zestaw 170 narzędzi do naprawy pojazdów w miękkich wkładach profilowanych | 170 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Zestaw 90 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 90 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Zestaw 144 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 151 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Zestaw 273 narzędzi do obsługi pojazdów w miękkich wkładach profilowanych | 273 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Zestaw 214 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 214 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Zestaw 215 narzędzi do użytku uniwersalnego w miękkich wkładach profilowanych | 215 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Zestaw 66 narzędzi do użytku w elektrotechnice, w miękkich wkładach profilowanych | 66 | Elektrotechnika |
|
| Obraz | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Zastosowania | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Zestaw 98 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle we wkładach profilowanych | 98 | Konserwacja przemysłowa |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Zestaw 152 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle we wkładach profilowanych | 152 | Konserwacja przemysłowa |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Zestaw 99 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 99 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Zestaw 102 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 102 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Zestaw 153 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 153 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Zestaw 104 narzędzi uniwersalnych we wkładach profilowanych | 104 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Zestaw 146 narzędzi uniwersalnych we wkładach profilowanych | 146 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Zestaw 197 narzędzi do użytku uniwersalnego we wkładach profilowanych | 197 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Zestaw 161 narzędzi do użytku uniwersalnego we wkładach profilowanych | 161 | Uniwersalne |
|

IT









