Wybierz oddział, aby wyświetlić dedykowany katalog i usługi lokalne
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Wybierz oddział, aby wyświetlić dedykowany katalog i usługi lokalne
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Idealny wózek dla profesjonalistów poszukujących solidności, wszechstronności i lekkości dzięki metalowej konstrukcji i plastikowym półkom.
Wózek z dwoma rozłącznymi modułami zapewniającymi maksymalną wszechstronność. Wyposażony w górny kosz oraz dolny moduł z 3 szufladami i pojemnikiem na drobne części.
LEKKOŚĆ
Połączenie blachy i tworzywa sztucznego sprawia, że wózek jest solidny, ale jednocześnie lekki, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku profesjonalnego i codziennego.
ORGANIZACJA
Rozdzielane moduły, praktyczne szuflady i pojemnik na drobne części pozwalają na lepsze zarządzanie każdym rodzajem narzędzi i drobnych części.
PRAKTYCZNOŚĆ
Duże koła i teleskopowa rączka sprawiają, że wózek można łatwo przesuwać nawet po nierównych powierzchniach lub schodach.
KOŁA Ø 160 MM
Duże koła zintegrowane z konstrukcją, idealne do łatwego pokonywania nawet schodów.
UCHWYT TELESKOPOWY
Rozkładana aluminiowa rączka umożliwia wygodny i bezpieczny transport nawet na duże odległości.
GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
Centralny zamek boczny blokuje szuflady dolnego modułu, zabezpieczając narzędzia podczas transportu.
Waga: 21 kg
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040000900 | C40 PM | 4000 PM-tray for small items C40 |
|
|||
| 040000906 | C40 MM | 4000 MM-telescopic aluminium handle |
|
|||
| 040000907 | C40 GL | 4000 GL-lateral hooks closing C40-C40C |
|
|||
| 040000908 | C40 GS | 4000 GS-upper hooks C40-C40C |
|
|||
| 041000910 | C41GR | C41 GR-sets of castors for C41S-H |
|
|||
| 041000913 | C41SS | C41 SS-display for locks |
|
|||
| 041000915 | C41H SIM | C41 H/SIM-handle for C41H |
|
|||
|
041000916 | C41H/CE | Skrzynka narzędziowa z wyjmowanymi przegródkami na drobne elementy, z tworzywa sztucznego |
|
||
| 041000920 | SC/36-001 | SC/36-locks for C36-5-7 |
|
|||
| 041000917 | C41 CG | C41 CG-pair of slides for drawers |
|
|||
| 8 | 041000911 | C41CB/O | C41 CB-drawer for C41S-H |
|
||
| 9 | 041000912 | C41CP/O | C41 CP-sets of castors for C41S-H |
|
||
| 1 | 041000902 | C41MIH/O | C41 MIH-1 drawer module for C41H |
|
||
| 2 |
|
041000904 | C41MS/O | Górna skrzynka narzędziowa z wyjmowaną tacą na narzędzia |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041000920 | SC/36-001 | SC/36-locks for C36-5-7 |
|
||
| 2 | 040000900 | C40 PM | 4000 PM-tray for small items C40 |
|
||
| 3 | 040000906 | C40 MM | 4000 MM-telescopic aluminium handle |
|
||
| 4 | 040000907 | C40 GL | 4000 GL-lateral hooks closing C40-C40C |
|
||
| 5 | 040000908 | C40 GS | 4000 GS-upper hooks C40-C40C |
|
||
| 6 | 041000905 | C41CMS | POKRYWY MODUŁÓW GÓRNYCH C41S-C41H CMS |
|
||
| 7 | 041000910 | C41GR | C41 GR-sets of castors for C41S-H |
|
||
| 10 | 041000913 | C41SS | C41 SS-display for locks |
|
||
| 11 | 041000915 | C41H SIM | C41 H/SIM-handle for C41H |
|
||
| 12 |
|
041000916 | C41H/CE | Skrzynka narzędziowa z wyjmowanymi przegródkami na drobne elementy, z tworzywa sztucznego |
|
|
| 8 | 041000923 | C41CB/N | SZUFLADY PODSTAWOWE CZARNE 9005 H295 C41H CB |
|
||
| 9 | 041000924 | C41CP/N | MAŁE SZUFLADY BLACK9005 H95 C41H CP |
|
||
| 1 | 041000921 | C41MIH/N | MODUŁY DOLNE CZARNE 9005 C41H MIH |
|
||
| 2 |
|
041000922 | C41MS/N | Górna skrzynka narzędziowa z wyjmowaną tacą na narzędzia |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041000920 | SC/36-001 | SC/36-locks for C36-5-7 |
|
||
| 2 | 040000900 | C40 PM | 4000 PM-tray for small items C40 |
|
||
| 3 | 040000906 | C40 MM | 4000 MM-telescopic aluminium handle |
|
||
| 4 | 040000907 | C40 GL | 4000 GL-lateral hooks closing C40-C40C |
|
||
| 5 | 040000908 | C40 GS | 4000 GS-upper hooks C40-C40C |
|
||
| 6 | 041000905 | C41CMS | POKRYWY MODUŁÓW GÓRNYCH C41S-C41H CMS |
|
||
| 7 | 041000910 | C41GR | C41 GR-sets of castors for C41S-H |
|
||
| 8 | 041000933 | C41CB/B | SZUFLADY Z NIEBIESKĄ PODSTAWĄ 5002 H295 C41H CB |
|
||
| 9 | 041000934 | C41CP/B | MAŁE SZUFLADY NIEBIESKIE 5002 H95 C41H CP |
|
||
| 10 | 041000913 | C41SS | C41 SS-display for locks |
|
||
| 11 | 041000915 | C41H SIM | C41 H/SIM-handle for C41H |
|
||
| 12 |
|
041000916 | C41H/CE | Skrzynka narzędziowa z wyjmowanymi przegródkami na drobne elementy, z tworzywa sztucznego |
|
|
| 13 | 041000917 | C41 CG | C41 CG-pair of slides for drawers |
|
||
| 14 | 041000906 | C41CMI | OSŁONY MODUŁÓW DOLNYCH C41S-C41H CMI |
|
||
| 1 | 041000931 | C41MIH/B | MODUŁY DOLNE NIEBIESKIE 5002 C41H MIH |
|
||
| 2 |
|
041000932 | C41MS/B | Górna skrzynka narzędziowa z wyjmowaną tacą na narzędzia |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041000920 | SC/36-001 | SC/36-locks for C36-5-7 |
|
||
| 2 | 040000900 | C40 PM | 4000 PM-tray for small items C40 |
|
||
| 3 | 040000906 | C40 MM | 4000 MM-telescopic aluminium handle |
|
||
| 4 | 040000907 | C40 GL | 4000 GL-lateral hooks closing C40-C40C |
|
||
| 5 | 040000908 | C40 GS | 4000 GS-upper hooks C40-C40C |
|
||
| 6 | 041000905 | C41CMS | POKRYWY MODUŁÓW GÓRNYCH C41S-C41H CMS |
|
||
| 7 | 041000910 | C41GR | C41 GR-sets of castors for C41S-H |
|
||
| 10 | 041000913 | C41SS | C41 SS-display for locks |
|
||
| 11 | 041000915 | C41H SIM | C41 H/SIM-handle for C41H |
|
||
| 12 |
|
041000916 | C41H/CE | Skrzynka narzędziowa z wyjmowanymi przegródkami na drobne elementy, z tworzywa sztucznego |
|
|
| 13 | 041000917 | C41 CG | C41 CG-pair of slides for drawers |
|
||
| 14 | 041000906 | C41CMI | OSŁONY MODUŁÓW DOLNYCH C41S-C41H CMI |
|
||
| 8 | 041000943 | C41CB/R | SZUFLADY PODSTAWA CZERWONA 3000 H295 C41H CB |
|
||
| 9 | 041000944 | C41CP/R | MAŁE SZUFLADY CZERWONE 3000 H95 C41H CP |
|
||
| 1 | 041000941 | C41MIH/R | MODUŁY DOLNE RED 3000 C41H MIH |
|
||
| 2 |
|
041000942 | C41MS/R | Górna skrzynka narzędziowa z wyjmowaną tacą na narzędzia |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041000920 | SC/36-001 | SC/36-locks for C36-5-7 |
|
||
| 2 | 040000900 | C40 PM | 4000 PM-tray for small items C40 |
|
||
| 3 | 040000906 | C40 MM | 4000 MM-telescopic aluminium handle |
|
||
| 4 | 040000907 | C40 GL | 4000 GL-lateral hooks closing C40-C40C |
|
||
| 5 | 040000908 | C40 GS | 4000 GS-upper hooks C40-C40C |
|
||
| 6 | 041000905 | C41CMS | POKRYWY MODUŁÓW GÓRNYCH C41S-C41H CMS |
|
||
| 7 | 041000910 | C41GR | C41 GR-sets of castors for C41S-H |
|
||
| 8 | 041000953 | C41CB/G | SZUFLADY DOLNE SZARE 7016 H295 C41H CB |
|
||
| 9 | 041000954 | C41CP/G | MAŁE SZUFLADY SZARY 7016 H95 C41H CP |
|
||
| 10 | 041000913 | C41SS | C41 SS-display for locks |
|
||
| 11 | 041000915 | C41H SIM | C41 H/SIM-handle for C41H |
|
||
| 12 |
|
041000916 | C41H/CE | Skrzynka narzędziowa z wyjmowanymi przegródkami na drobne elementy, z tworzywa sztucznego |
|
|
| 13 | 041000917 | C41 CG | C41 CG-pair of slides for drawers |
|
||
| 14 | 041000906 | C41CMI | OSŁONY MODUŁÓW DOLNYCH C41S-C41H CMI |
|
||
| 1 | 041000951 | C41MIH/G | MODUŁY DOLNE SZARY 7016 C41H MIH |
|
||
| 2 |
|
041000952 | C41MS/G | Górna skrzynka narzędziowa z wyjmowaną tacą na narzędzia |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041000920 | SC/36-001 | SC/36-locks for C36-5-7 |
|
||
| 2 | 040000900 | C40 PM | 4000 PM-tray for small items C40 |
|
||
| 3 | 040000906 | C40 MM | 4000 MM-telescopic aluminium handle |
|
||
| 4 | 040000907 | C40 GL | 4000 GL-lateral hooks closing C40-C40C |
|
||
| 5 | 040000908 | C40 GS | 4000 GS-upper hooks C40-C40C |
|
||
| 6 | 041000905 | C41CMS | POKRYWY MODUŁÓW GÓRNYCH C41S-C41H CMS |
|
||
| 7 | 041000910 | C41GR | C41 GR-sets of castors for C41S-H |
|
||
| 8 | 041000963 | C41CB/Y | SZUFLADY Z ŻÓŁTĄ PODSTAWĄ 1023 H295 C41H CB |
|
||
| 9 | 041000964 | C41CP/Y | MAŁE SZUFLADY ŻÓŁTY 1023 H95 C41H CP |
|
||
| 10 | 041000913 | C41SS | C41 SS-display for locks |
|
||
| 11 | 041000915 | C41H SIM | C41 H/SIM-handle for C41H |
|
||
| 12 |
|
041000916 | C41H/CE | Skrzynka narzędziowa z wyjmowanymi przegródkami na drobne elementy, z tworzywa sztucznego |
|
|
| 13 | 041000917 | C41 CG | C41 CG-pair of slides for drawers |
|
||
| 14 | 041000906 | C41CMI | OSŁONY MODUŁÓW DOLNYCH C41S-C41H CMI |
|
||
| 1 | 041000961 | C41MIH/Y | MODUŁY DOLNE ŻÓŁTE 1023 C41H MIH |
|
||
| 2 |
|
041000962 | C41MS/Y | Górna skrzynka narzędziowa z wyjmowaną tacą na narzędzia |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041000920 | SC/36-001 | SC/36-locks for C36-5-7 |
|
||
| 2 | 040000900 | C40 PM | 4000 PM-tray for small items C40 |
|
||
| 3 | 040000906 | C40 MM | 4000 MM-telescopic aluminium handle |
|
||
| 4 | 040000907 | C40 GL | 4000 GL-lateral hooks closing C40-C40C |
|
||
| 5 | 040000908 | C40 GS | 4000 GS-upper hooks C40-C40C |
|
||
| 6 | 041000905 | C41CMS | POKRYWY MODUŁÓW GÓRNYCH C41S-C41H CMS |
|
||
| 7 | 041000910 | C41GR | C41 GR-sets of castors for C41S-H |
|
||
| 8 | 041000973 | C41CB/W | SZUFLADY PODSTAWOWE BIAŁY 9016 H295 C41H CB |
|
||
| 9 | 041000974 | C41CP/W | MAŁE SZUFLADY BIAŁY 9016 H95 C41H CP |
|
||
| 10 | 041000913 | C41SS | C41 SS-display for locks |
|
||
| 11 | 041000915 | C41H SIM | C41 H/SIM-handle for C41H |
|
||
| 12 |
|
041000916 | C41H/CE | Skrzynka narzędziowa z wyjmowanymi przegródkami na drobne elementy, z tworzywa sztucznego |
|
|
| 13 | 041000917 | C41 CG | C41 CG-pair of slides for drawers |
|
||
| 14 | 041000906 | C41CMI | OSŁONY MODUŁÓW DOLNYCH C41S-C41H CMI |
|
||
| 1 | 041000971 | C41MIH/W | MODUŁY DOLNE BIAŁY 9016 C41H MIH |
|
||
| 2 |
|
041000972 | C41MS/W | Górna skrzynka narzędziowa z wyjmowaną tacą na narzędzia |
|

IT









