0Item(s)

Nie masz żadnych produktów na swojej liście.

Product was successfully added to your shopping cart.
Poprzedni

Łącznik przejściowy zwiększający

710

Nasadki udarowe

Quick Overview

 
UNI/ISO 2725 DIN 3129
Obrazy
wymiary
Nazwa produktu Art.
mm
Ø
mm
L
mm
Ø1
mm
A
mm

g
Ilość na liście życzeń
007100007 710 7712,528195,041
007100008 710 8813,828196,044
007100009 710 9915,028197,039,5
007100010 710 101016,328197,041,3
007100011 710 111117,530198,042,9
007100012 710 121219,030199,042
007100013 710 131320,0302210,059
007100014 710 141421,3302210,057,9
007100016 710 161623,8302211,058
007100017 710 171725,0302212,060
007100018 710 181826,3302212,059,5
007100019 710 191927,5302212,069,4
007100021 710 212130,0322212,074
007100022 710 222232,0322213,072,8
Obraz nazwa produktu Art. Opis Ilość na liście życzeń
007100921 710/OR1 Pierścienie zabezpieczające i kołki
zabezpieczające do nasadek
udarowych
007100922 710/OR2 Pierścienie zabezpieczające i kołki
zabezpieczające do nasadek
udarowych
007100911 710/SP1 Pierścienie zabezpieczające i kołki
zabezpieczające do nasadek
udarowych
007100912 710/SP2 Pierścienie zabezpieczające i kołki
zabezpieczające do nasadek
udarowych
Obraz nazwa produktu Art. Opis Ilość na liście życzeń
007100910 710/C10 Komplet 10-ciu nasadek udarowych
w pudełku metalowym
7-8-10-11-12-13
14-17-19-22 mm