Wybierz oddział, aby wyświetlić dedykowany katalog i usługi lokalne
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Wybierz oddział, aby wyświetlić dedykowany katalog i usługi lokalne
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
MAKSYMALNA ORGANIZACJA
6 szuflad o różnej wysokości i teleskopowe prowadnice kulkowe gwarantują dużą przestrzeń do przechowywania i łatwy dostęp.
NIEPOWTARZALNY DESIGN
Stół roboczy Beta łączy w sobie nowoczesny design i funkcjonalność, zmieniając środowisko pracy w wydajną, a zarazem elegancką przestrzeń.
WSZECHSTRONNY
Dostępny w 3 wariantach kolorystycznych (pomarańczowym, czerwonym i antracytowym), idealnie dopasowuje się do każdego środowiska pracy.
KRZEPKOŚĆ
Solidny blat ze sklejki o głębokości 70 cm, z możliwością zamontowania imadła 1599F/125 lub 1599GI/125.
DUŻA ŁADOWNOŚĆ
Nośność statyczna do 1500 kg gwarantuje niezawodność przy dużych obciążeniach i intensywnym użytkowaniu.
SZUFLADY DO DOSTOSOWANIA
Szuflady mogą być wyposażone w moduły uchwytów na narzędzia wykonane z miękkiego tworzywa EVA lub sztywnego tworzywa ABS, dzięki czemu nadają się do wszelkich prac.
MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI
Możliwość zastosowania dodatkowych akcesoriów, takich jak uchwyty na papier i butelki.
GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
Centralny zamek gwarantuje ochronę i bezpieczeństwo narzędzi.
WSZECHSTRONNOŚĆ
Praktyczna dodatkowa dolna półka do przechowywania przedmiotów i przyborów różnej wielkości.
Waga: 115 kg
| Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
088880353 | VP3 | Wkłady profilowane z tworzywa ABS na drobne przedmioty, do użytku z wszystkimi modelami skrzyń i wózków narzędziowych |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000120 | C59 PL/A B | C59 PL/A-B-worktop with frame |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004959 | 2400 RSC24/RC290-O | KOMPLETNE SZUFLADY RSC24 H290 POMARAŃCZOWY RC O |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 059000131 | C59 ML/A C-OA | PRAWE SŁUPKI BOCZNE ENDURANC.ML/A-C O/A |
|
||
| 10 | 059000161 | C59 SL/A | BLACHA PODKŁADOWA 1109 MM C59 A SL |
|
||
| 11 | 059000019 | C59 CS O | KOMODA 6 SZUFLAD ENDURANCE POMARAŃCZOWA CS-O |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Półka na butelki, do wózka narzędziowego RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Uchwyt na rolkę ręcznika papierowego, grafitowy |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000120 | C59 PL/A B | C59 PL/A-B-worktop with frame |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | 2400 RSC24/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004949 | 2400 RSC24/RC140-R | 2400 RSC24/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004961 | 2400 RSC24/RC290-R | KOMPLETNE SZUFLADY RSC24 H290 CZERWONY RC R |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 059000133 | C59 ML/A C-R | PRAWE SŁUPKI BOCZNE ENDURANCE ML/A-C R |
|
||
| 10 | 059000161 | C59 SL/A | BLACHA PODKŁADOWA 1109 MM C59 A SL |
|
||
| 11 | 059000059 | C59 CS R | KOMODA Z 6 SZUFLADAMI ENDURANCE RED CS-R |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Półka na butelki, do wózka narzędziowego RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Uchwyt na rolkę ręcznika papierowego, grafitowy |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000120 | C59 PL/A B | C59 PL/A-B-worktop with frame |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | 2400 RSC24/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004963 | 2400 RSC24/RC290-A | SZUFLADY COMPL.RSC24 H290 ANTRACYT RC A |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 059000131 | C59 ML/A C-OA | PRAWE SŁUPKI BOCZNE ENDURANC.ML/A-C O/A |
|
||
| 10 | 059000161 | C59 SL/A | BLACHA PODKŁADOWA 1109 MM C59 A SL |
|
||
| 11 | 059000039 | C59 CS A | KOMODA 6 SZUFLAD ENDURANCE ANTHRAC.CS-A |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Półka na butelki, do wózka narzędziowego RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Uchwyt na rolkę ręcznika papierowego, grafitowy |
|
| Obraz | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Zastosowania | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Zestaw 170 narzędzi do naprawy pojazdów w miękkich wkładach profilowanych | 170 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Zestaw 90 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 90 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Zestaw 144 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 151 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Zestaw 273 narzędzi do obsługi pojazdów w miękkich wkładach profilowanych | 273 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Zestaw 215 narzędzi do użytku uniwersalnego w miękkich wkładach profilowanych | 215 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Zestaw 66 narzędzi do użytku w elektrotechnice, w miękkich wkładach profilowanych | 66 | Elektrotechnika |
|
| Obraz | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Zastosowania | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Zestaw 98 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle we wkładach profilowanych | 98 | Konserwacja przemysłowa |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Zestaw 152 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle we wkładach profilowanych | 152 | Konserwacja przemysłowa |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Zestaw 99 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 99 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Zestaw 102 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 102 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Zestaw 153 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 153 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Zestaw 104 narzędzi uniwersalnych we wkładach profilowanych | 104 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Zestaw 146 narzędzi uniwersalnych we wkładach profilowanych | 146 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Zestaw 197 narzędzi do użytku uniwersalnego we wkładach profilowanych | 197 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Zestaw 161 narzędzi do użytku uniwersalnego we wkładach profilowanych | 161 | Uniwersalne |
|

IT








