POJEMNOŚĆ
6 pojemnych szuflad, 588x367 mm. Możliwość włożenia do 4 miękkich wkładów profilowanych EVA lub sztywnych wkładów profilowanych ABS do każdej szuflady.
WYTRZYMAŁOŚĆ
Konstrukcja jest w stanie wytrzymać duże obciążenia bez deformacji.
NIEPOWTARZALNY DESIGN
Dzięki unikalnej konstrukcji można stworzyć nowoczesne środowisko pracy.
Waga: 105 kg
| Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
088880353 | VP3 | Wkłady profilowane z tworzywa ABS na drobne przedmioty, do użytku z wszystkimi modelami skrzyń i wózków narzędziowych |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000115 | C59 PL/C | C59 PL/C-worktop with frame |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 0024004959 | 2400 RSC24/RC290-O | KOMPLETNE SZUFLADY RSC24 H290 POMARAŃCZOWY RC O |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 059000131 | C59 ML/A C-OA | PRAWE SŁUPKI BOCZNE ENDURANC.ML/A-C O/A |
|
||
| 10 | 059000163 | C59 SL/C | PŁYTA PODŁOGOWA 609 MM C59 C SL |
|
||
| 11 | 059000019 | C59 CS O | KOMODA 6 SZUFLAD ENDURANCE POMARAŃCZOWA CS-O |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Półka na butelki, do wózka narzędziowego RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Uchwyt na rolkę ręcznika papierowego, grafitowy |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000120 | C59 PL/A B | C59 PL/A-B-worktop with frame |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | 2400 RSC24/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004963 | 2400 RSC24/RC290-A | SZUFLADY COMPL.RSC24 H290 ANTRACYT RC A |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 059000131 | C59 ML/A C-OA | PRAWE SŁUPKI BOCZNE ENDURANC.ML/A-C O/A |
|
||
| 10 | 059000161 | C59 SL/A | BLACHA PODKŁADOWA 1109 MM C59 A SL |
|
||
| 11 | 059000039 | C59 CS A | KOMODA 6 SZUFLAD ENDURANCE ANTHRAC.CS-A |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Półka na butelki, do wózka narzędziowego RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Uchwyt na rolkę ręcznika papierowego, grafitowy |
|
| Obraz | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Zastosowania | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Zestaw 170 narzędzi do naprawy pojazdów w miękkich wkładach profilowanych | 170 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Zestaw 90 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 90 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Zestaw 144 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 151 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Zestaw 273 narzędzi do obsługi pojazdów w miękkich wkładach profilowanych | 273 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Zestaw 215 narzędzi do użytku uniwersalnego w miękkich wkładach profilowanych | 215 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Zestaw 66 narzędzi do użytku w elektrotechnice, w miękkich wkładach profilowanych | 66 | Elektrotechnika |
|
| Obraz | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Zastosowania | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Zestaw 98 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle we wkładach profilowanych | 98 | Konserwacja przemysłowa |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Zestaw 152 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle we wkładach profilowanych | 152 | Konserwacja przemysłowa |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Zestaw 99 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 99 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Zestaw 102 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 102 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Zestaw 153 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 153 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Zestaw 104 narzędzi uniwersalnych we wkładach profilowanych | 104 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Zestaw 146 narzędzi uniwersalnych we wkładach profilowanych | 146 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Zestaw 197 narzędzi do użytku uniwersalnego we wkładach profilowanych | 197 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Zestaw 161 narzędzi do użytku uniwersalnego we wkładach profilowanych | 161 | Uniwersalne |
|

IT







