Waga: 69 kg
| Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
037000100 | 3700/PLA | Blat roboczy ze stali nierdzewnej do wózka narzędziowego C37 |
|
|
|
037000101 | 3700/PLL | Blat roboczy drewniany do wózka narzędziowego C27 |
|
|
|
037000102 | 3700/PF | Panel perforowany ze wspornikami, do wózka narzędziowego C37 |
|
|
|
037000104 | 3700/PFL | Panel perforowany boczny do wózka narzędziowego C37 |
|
|
|
037000103 | 3700/PC | Uchwyt na laptop, do wózka narzędziowego C37 |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 037000501 | C37 R/PL | WIELOFUNKCYJNE BLATY ROBOCZE C37-C37A R/PL |
|
||
| 2 | 037000502 | C37 R/FC | FRONTY SZUFLAD C37-C37A R/FC |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 037000504 | C37 R/C75-O | SZUFLADY H75 POMARAŃCZOWY C37 R/C75-O |
|
||
| 5 | 037000505 | C37 R/C150-O | SZUFLADY H150 POMARAŃCZOWY C37 R/C150-O |
|
||
| 6 | 037000507 | C37 R/C305-O | SZUFLADY H305 POMARAŃCZOWY C37 R/C305-O |
|
||
| 7 | 024990222 | 2499 CG/PA-NEW19 | 2499 CG/PA-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024002903 | C24S R/F | C24S R/F-CASTORS FOR C24S-SL |
|
||
| 10 | 024002902 | C24S R/G | C24S R/G-CASTORS FOR C24S-SL |
|
||
| 11 | 024002901 | C24S R/GF | C24S R/GF-CASTORS FOR C24S-SL |
|
||
| 12 | 037000936 | C37 PF | UNIWERSALNY UCHWYT NA KOLBĘ C37PF |
|
||
| 13 | 033000903 | C33 PC/O | BOCZNY UCHWYT NA PAPIER POMARAŃCZOWY C33 PC/O |
|
||
| 14 | 037000541 | C37 R/PA | OCHRANIACZE NAROŻNIKÓW C37-C37A R/PA |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 037000501 | C37 R/PL | WIELOFUNKCYJNE BLATY ROBOCZE C37-C37A R/PL |
|
||
| 2 | 037000502 | C37 R/FC | FRONTY SZUFLAD C37-C37A R/FC |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 037000514 | C37 R/C75-G | SZUFLADY H75 SZARY C37 R/C75-G |
|
||
| 5 | 037000515 | C37 R/C150-G | SZUFLADY H150 SZARY C37 R/C150-G |
|
||
| 6 | 037000517 | C37 R/C305-G | SZUFLADY H305 SZARY C37 R/C305-G |
|
||
| 7 | 024990222 | 2499 CG/PA-NEW19 | 2499 CG/PA-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024002903 | C24S R/F | C24S R/F-CASTORS FOR C24S-SL |
|
||
| 10 | 024002902 | C24S R/G | C24S R/G-CASTORS FOR C24S-SL |
|
||
| 11 | 024002901 | C24S R/GF | C24S R/GF-CASTORS FOR C24S-SL |
|
||
| 12 | 037000936 | C37 PF | UNIWERSALNY UCHWYT NA KOLBĘ C37PF |
|
||
| 13 | 033000904 | C33 PC/G | BOCZNY UCHWYT NA PAPIER SZARY C33 PC/G |
|
||
| 14 | 037000541 | C37 R/PA | OCHRANIACZE NAROŻNIKÓW C37-C37A R/PA |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 037000501 | C37 R/PL | WIELOFUNKCYJNE BLATY ROBOCZE C37-C37A R/PL |
|
||
| 2 | 037000502 | C37 R/FC | FRONTY SZUFLAD C37-C37A R/FC |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 037000524 | C37 R/C75-R | SZUFLADY H75 CZERWONY C37 R/C75-R |
|
||
| 5 | 037000525 | C37 R/C150-R | SZUFLADY H150 CZERWONY C37 R/C150-R |
|
||
| 6 | 037000527 | C37 R/C305-R | SZUFLADY H305 CZERWONY C37 R/C305-R |
|
||
| 7 | 024990222 | 2499 CG/PA-NEW19 | 2499 CG/PA-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024002903 | C24S R/F | C24S R/F-CASTORS FOR C24S-SL |
|
||
| 10 | 024002902 | C24S R/G | C24S R/G-CASTORS FOR C24S-SL |
|
||
| 11 | 024002901 | C24S R/GF | C24S R/GF-CASTORS FOR C24S-SL |
|
||
| 12 | 037000936 | C37 PF | UNIWERSALNY UCHWYT NA KOLBĘ C37PF |
|
||
| 13 | 033000905 | C33 PC/R | BOCZNY UCHWYT NA PAPIER CZERWONY C33 PC/R |
|
||
| 14 | 037000541 | C37 R/PA | OCHRANIACZE NAROŻNIKÓW C37-C37A R/PA |
|
| Obraz | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Zastosowania | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Zestaw 170 narzędzi do naprawy pojazdów w miękkich wkładach profilowanych | 170 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Zestaw 90 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 90 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Zestaw 144 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 151 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Zestaw 273 narzędzi do obsługi pojazdów w miękkich wkładach profilowanych | 273 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Zestaw 215 narzędzi do użytku uniwersalnego w miękkich wkładach profilowanych | 215 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Zestaw 66 narzędzi do użytku w elektrotechnice, w miękkich wkładach profilowanych | 66 | Elektrotechnika |
|
| Obraz | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Zastosowania | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Zestaw 98 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle we wkładach profilowanych | 98 | Konserwacja przemysłowa |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Zestaw 99 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 99 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Zestaw 102 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 102 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Zestaw 153 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 153 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Zestaw 104 narzędzi uniwersalnych we wkładach profilowanych | 104 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Zestaw 146 narzędzi uniwersalnych we wkładach profilowanych | 146 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Zestaw 197 narzędzi do użytku uniwersalnego we wkładach profilowanych | 197 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Zestaw 161 narzędzi do użytku uniwersalnego we wkładach profilowanych | 161 | Uniwersalne |
|

IT








