Waga: 59 kg
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000525 | C39 PL | C39 PL-worktop abs C39 |
|
||
| 2 | 0390010XX | C39 SR/C XX | BLOKADY SZUFLAD C39 SR/C XX |
|
||
| 3 | 039000528 | C39 MAN | C39 MAN-aluminium handles for C39 |
|
||
| 4 | 024990220 | 2499 CG/C | 2499 CG/C-pair of slides for C24 |
|
||
| 5 | 039000501 | C39 CS/O70 | C39 CS/O70-orange drawer for C39 |
|
||
| 6 | 039000502 | C39 CS/O140 | C39 CS/O140-orange drawer for C39 |
|
||
| 7 | 039000504 | C39 CS/O280 | C39 CS/O280-orange drawer for C39 |
|
||
| 8 | 050000103 | C50-C39 RP | 5000 RP-castors for C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 9 | 050000102 | C50-C39 RA | 5000 RA-castors for C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 10 | 050000101 | C50-C39 RAF | 5000 RAF-castors for C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 11 | 032000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 12 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 13 | 039000527 | C39 PFP | C39 PFP-bottle holder C39 |
|
||
| 14 | 039000526 | C39 PFL | C39 PFL-bottle holder C39 |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000525 | C39 PL | C39 PL-worktop abs C39 |
|
||
| 2 | 0390010XX | C39 SR/C XX | BLOKADY SZUFLAD C39 SR/C XX |
|
||
| 3 | 039000528 | C39 MAN | C39 MAN-aluminium handles for C39 |
|
||
| 4 | 024990220 | 2499 CG/C | 2499 CG/C-pair of slides for C24 |
|
||
| 5 | 039000511 | C39 CS/G70 | C39 CS/G70-grey drawer for C39 |
|
||
| 6 | 039000512 | C39 CS/G140 | C39 CS/G140-grey drawer for C39 |
|
||
| 7 | 039000514 | C39 CS/G280 | C39 CS/G280-grey drawer for C39 |
|
||
| 8 | 050000103 | C50-C39 RP | 5000 RP-castors for C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 9 | 050000102 | C50-C39 RA | 5000 RA-castors for C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 10 | 050000101 | C50-C39 RAF | 5000 RAF-castors for C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 11 | 032000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 12 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 13 | 039000527 | C39 PFP | C39 PFP-bottle holder C39 |
|
||
| 14 | 039000526 | C39 PFL | C39 PFL-bottle holder C39 |
|
| Id | Obraz | Nazwa produktu | Art. | Opis | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000525 | C39 PL | C39 PL-worktop abs C39 |
|
||
| 2 | 0390010XX | C39 SR/C XX | BLOKADY SZUFLAD C39 SR/C XX |
|
||
| 3 | 039000528 | C39 MAN | C39 MAN-aluminium handles for C39 |
|
||
| 4 | 024990220 | 2499 CG/C | 2499 CG/C-pair of slides for C24 |
|
||
| 5 | 039000521 | C39 CS/R70 | C39 CS/R70-red drawer for C39 |
|
||
| 6 | 039000522 | C39 CS/R140 | C39 CS/R140-red drawer for C39 |
|
||
| 7 | 039000524 | C39 CS/R280 | C39 CS/R280-red drawer for C39 |
|
||
| 8 | 050000103 | C50-C39 RP | 5000 RP-castors for C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 9 | 050000102 | C50-C39 RA | 5000 RA-castors for C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 10 | 050000101 | C50-C39 RAF | 5000 RAF-castors for C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 11 | 032000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 12 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 13 | 039000527 | C39 PFP | C39 PFP-bottle holder C39 |
|
||
| 14 | 039000526 | C39 PFL | C39 PFL-bottle holder C39 |
|
| Obraz | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Zastosowania | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Zestaw 170 narzędzi do naprawy pojazdów w miękkich wkładach profilowanych | 170 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Zestaw 90 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 90 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Zestaw 144 narzędzi uniwersalnych w miękkich wkładach profilowanych | 151 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Zestaw 273 narzędzi do obsługi pojazdów w miękkich wkładach profilowanych | 273 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Zestaw 215 narzędzi do użytku uniwersalnego w miękkich wkładach profilowanych | 215 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Zestaw 66 narzędzi do użytku w elektrotechnice, w miękkich wkładach profilowanych | 66 | Elektrotechnika |
|
| Obraz | Kod produktu | Art. | Opis | Liczba sztuk | Zastosowania | Ilość | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Zestaw 98 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle we wkładach profilowanych | 98 | Konserwacja przemysłowa |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Zestaw 99 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 99 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Zestaw 102 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 102 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Zestaw 153 narzędzi do naprawy pojazdów we wkładach profilowanych | 153 | Naprawa pojazdów |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Zestaw 104 narzędzi uniwersalnych we wkładach profilowanych | 104 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Zestaw 146 narzędzi uniwersalnych we wkładach profilowanych | 146 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Zestaw 197 narzędzi do użytku uniwersalnego we wkładach profilowanych | 197 | Uniwersalne |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Zestaw 161 narzędzi do użytku uniwersalnego we wkładach profilowanych | 161 | Uniwersalne |
|

IT








