Selecione uma filial para visualizar o catálogo dedicado e os serviços locais
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Selecione uma filial para visualizar o catálogo dedicado e os serviços locais
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Organização perfeita das ferramentas graças a 7 gavetas espaçosas e a um armário de arrumação lateral.
Plano de trabalho em madeira laminada e capacidade de carga de 1.100 kg para fazer face até aos trabalhos mais difíceis.
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO GARANTIDA
As 7 gavetas permitem manter todas as ferramentas arrumadas e ao alcance da mão:
5 gavetas com altura de 70 mm
1 gaveta com altura de 140 mm
1 altura da gaveta 210 mm
RESISTÊNCIA AO DESGASTE
A conceção cuidada e a seleção de materiais fazem do RSC24L-CAB um móvel de gavetas que pode acompanhar o trabalho de qualquer profissional ao longo dos anos.
PRATICIDADE
Os rodízios de Ø125 mm e o punho integrado na estrutura garantem uma deslocação fácil e cómoda do carro.
SUPERFÍCIE DE TRABALHO PROFISSIONAL
Tampo em madeira multicamada com torno (1599F/100-1599GI/100), perfeito para suportar mesmo a utilização mais pesada.
FECHADURA CENTRALIZADA DE SEGURANÇA FRONTAL
Uma única fechadura frontal protege o conteúdo de todas as gavetas.
GAVETAS PERSONALIZÁVEIS
As gavetas podem conter numerosos módulos de ferramentas, disponíveis nas versões EVA maleável ou ABS rígido.
VERSATILIDADE
Armário de arrumação lateral com porta rebatível e prateleira, ideal para se adaptar a diferentes necessidades de organização e arrumação.
ORGANIZAÇÃO PERFEITA
Equipada com um porta-garrafas duplo na parte de trás e um porta-garrafas lateral para manter as garrafas e os bidões sempre à mão.
CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA
A estrutura reforçada e os materiais duráveis permitem que o carro de ferramentas suporte 1100 kg sem comprometer a funcionalidade.
Peso: 82 kg
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004927 | 2400 RSC24CAB/R-PLA | 2400 RSC24CAB/R-PLA-LATERAL WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 024002949 | 2S/C24SL/CAB | 2S/C24SL/CAB-PAIR OF LOCKS FOR C24SL |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004931 | 2400 RSC24CAB/R-AO | 2400 RSC24CAB/R-AO-SIDE DOOR |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | 2400 RSC24L/R-PFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | 2400 RSC24L/R-PFP-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | C24SL R/PLL-WOOD WORKTOP FOR C24SL |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004927 | 2400 RSC24CAB/R-PLA | 2400 RSC24CAB/R-PLA-LATERAL WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 024002949 | 2S/C24SL/CAB | 2S/C24SL/CAB-PAIR OF LOCKS FOR C24SL |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | 2400 RSC24/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004949 | 2400 RSC24/RC140-R | 2400 RSC24/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004955 | 2400 RSC24/RC210-R | 2400 RSC24/RC210-R-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004932 | 2400 RSC24CAB/R-AR | 2400 RSC24CAB/R-AR-SIDE DOOR |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | 2400 RSC24L/R-PFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | 2400 RSC24L/R-PFP-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | C24SL R/PLL-WOOD WORKTOP FOR C24SL |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004927 | 2400 RSC24CAB/R-PLA | 2400 RSC24CAB/R-PLA-LATERAL WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 024002949 | 2S/C24SL/CAB | 2S/C24SL/CAB-PAIR OF LOCKS FOR C24SL |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | 2400 RSC24/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004957 | 2400 RSC24/RC210-A | 2400 RSC24/RC210-A-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004933 | 2400 RSC24CAB/R-AA | 2400 RSC24CAB/R-AA-SIDE DOOR |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | 2400 RSC24L/R-PFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | 2400 RSC24L/R-PFP-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | C24SL R/PLL-WOOD WORKTOP FOR C24SL |
|
| Imagem | Código do produto | Art. | Descrição | Núm. peças | Aplicações | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | jogo de 170 ferramentas para reparação automóvel em módulos soft | 170 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Jogo de 90 ferramentas para utilização universal em módulos soft | 90 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | jogo de 144 ferramentas para utilização universal em módulos soft | 151 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Sortido de 273 ferramentas para reparações automóveis em módulo soft | 273 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Jogo de 214 ferramentas para utilização universal em módulos soft | 214 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Sortido de 215 ferramentas para utilização universal em módulo soft | 215 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Sortido de 66 ferramentas para manutenção eletrotécnica, módulos soft | 66 | Electrotecnica |
|
| Imagem | Código do produto | Art. | Descrição | Núm. peças | Aplicações | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Jogo de 98 ferramentas para manutenção industrial em móduloss rígidoss ABS | 98 | Manutenção industrial |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Jogo de 152 ferramentas para manutenção industrial em módulos rígidos ABS | 152 | Manutenção industrial |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Jogo de 99 ferramentas para reparação automóvel em módulos rígidos ABS | 99 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Jogo de 102 ferramentas para reparação automóvel em módulos rígidos ABS | 102 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Jogo de 153 ferramentas para reparação automóvel em módulos rígidos ABS | 153 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Jogo de 104 ferramentas para utilização universal em módulos rígidos ABS | 104 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | jogo de 146 ferramentas para utilização universal em módulos rígidos ABS | 146 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Sortido de 197 ferramentas para utilização universal em tabuleiros em plástico ABS | 197 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Jogo de 161 ferramentas em tabuleiros rígidos ABS | 161 | Para a manutenção em geral |
|

IT









